بودجه ۵۰میلیاردی لایروبی رودخانهها چطور هزینه شد؟ دولت شفافسازی کند +جدول
بررسی گزارش عملکرد بودجه در سال ۹۷ نشان میدهد در حالی حدود ۵۱میلیارد تومان اعتبار بابت ساماندهی و لایروبی رودخانههای کشور به شرکتهای آب منطقهای پرداخت شده که نحوه هزینهکرد و اثرات توزیع این منابع مشخص نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفتههای اخیر بحث وقوع سیلهای بیسابقه یکی از ابهامات جدی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل وقوع این دست حوادث و بحث ساماندهی رودخانههای سراسر کشور بوده است.
بررسی خبرنگار تسنیم نشان میدهد، در قانون بودجه اعتبارات مجزایی برای ساماندهی بستر و حریم رودخانهها لحاظ شده است. همچنین سال قبل حدود 50 میلیارد تومان بابت طرح مذکور (لایروبی رودخانهها) اعتبار تخصیص یافته است.
نحوه توزیع اعتبارات طرح ملی "مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانهها در حوضههای آبریز کشور" بهشماره طبقهبندی 1307005006 در سال 97 بهتفکیک شرکتهای آب منطقهای در جدول زیر ذکر شده است.
سؤال جدی که در اینجا وجود دارد این است که؛ با وجود تخصیص اعتبار مذکور (و پرداخت از سوی خزانهداری کل کشور) نحوه هزینهکرد این منابع بهچهنحوی بوده است؟ همچنین در استانهایی که اخیراً درگیر سیل بودهاند بایستی نقش این اعتبارات در کاهش اثرات و تخریبها شفاف شود.
گفتنی است، بودجه مربوط به لایروبی رودخانهها نسبت به سنوات قبل تقریبا 3 برابر شده است. همچنین حدود 70 درصد از اعتبارات مصوب این طرح از سوی سازمان برنامه پرداخت شده است که نسبتا تخصیص قابل قبولی به حساب می آید. وزارت نیرو و سایر دستگاههای متولی باید درباره لایروبی رودخانه ها شفاف سازی کند.
| ردیف | شرکت آب منطقهای | اعتبارات مصوب (میلیون ریال) | تخصیص اعتبارات (میلیون ریال) | |||||
| مطالعاتی(1) | پیمانی(2) | مجموع | ||||||
| 1 | آذربایجانشرقی | 6,318 | 4,945 | 11,263 | 7545 | |||
| 2 | آذربایجانغربی | 11,703 | 34,550 | 46,253 | 39315 | |||
| 3 | اردبیل | 7,452 | 3,272 | 10,724 | 6752 | |||
| 4 | اصفهان | 9,043 | 14,540 | 23,583 | 19526 | |||
| 5 | البرز | 6,139 | 3,754 | 9,894 | 6097 | |||
| 6 | ایلام | 9,806 | 2,800 | 12,606 | 7050 | |||
| 7 | بوشهر | 12,668 | 2,800 | 15,468 | 8661 | |||
| 8 | تهران | 5,830 | 4,155 | 9,985 | 7033 | |||
| 9 | چهارمحالوبختیاری | 3,748 | 31,630 | 35,378 | 33155 | |||
| 10 | خراسانجنوبی | 7,304 | 10,850 | 18,154 | 12997 | |||
| 11 | خراسانرضوی | 12,914 | 31,600 | 44,514 | 36286 | |||
| 12 | خراسانشمالی | 6,036 | 3,075 | 9,111 | 6162 | |||
| 13 | خوزستان | 13,777 | 2,625 | 16,402 | 9420 | |||
| 14 | زنجان | 5,540 | 3,100 | 8,640 | 4233 | |||
| 15 | سمنان | 6,125 | 5,500 | 11,625 | 7562 | |||
| 16 | سیستانوبلوچستان | 11,299 | 8,775 | 20,074 | 11609 | |||
| 17 | فارس | 36,483 | 8,600 | 45,083 | 27419 | |||
| 18 | قزوین | 3,959 | 12,104 | 16,062 | 13031 | |||
| 19 | قم | 5,765 | 1,400 | 7,165 | 4258 | |||
| 20 | کردستان | 22,447 | 6,500 | 28,947 | 17498 | |||
| 21 | کرمان | 31,191 | 25,957 | 57,149 | 40939 | |||
| 22 | کرمانشاه | 4,233 | 2,990 | 7,223 | 5201 | |||
| 23 | کهگیلویهوبویراحمد | 3,657 | 9,443 | 13,100 | 7950 | |||
| 24 | گلستان | 4,318 | 24,800 | 29,118 | 12866 | |||
| 25 | گیلان | 10,872 | 32,800 | 43,672 | 38159 | |||
| 26 | لرستان | 17,835 | 23,052 | 40,886 | 30745 | |||
| 27 | مازندران | 11,143 | 32,200 | 43,343 | 38529 | |||
| 28 | مرکزی | 15,341 | 15,800 | 31,141 | 23470 | |||
| 29 | هرمزگان | 20,807 | 3,300 | 24,107 | 15105 | |||
| 30 | همدان | 13,359 | 2,800 | 16,159 | 8977 | |||
| 31 | یزد | 6,005 | 525 | 6,530 | 3992 | |||
جمع کل | 343,116 | 370,242 | 713,358 | 511543 |
انتهای پیام/*