قیمت میوه، حبوبات و مواد پروتئینی در بوشهر؛ یکشنبه ۸ اردیبهشتماه + جدول
جدیدترین لیست قیمت انواع میوه و ترهبار، مواد پروتئینی و صیفیجات ۸ اردیبهشتماه در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای شفافسازی ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
بر اساس بررسیهای انجام شده قیمت برخی انواع میوه، پیاز، سیبزمینی، گوشت مرغ و ماهی امروز یکشنبه 8 اردیبهشتماه نسبت به یکشنبه گذشته کاهش یافته است.
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | پرتقال | 11000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
2 | نارنگی | 9000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
3 | کیوی | 12000تا 5000 | هر کیلوگرم |
4 | انار | 11000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
5 | سیب قرمز و سفید | 11000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
6 | لیمو شیرین | 9500 تا 5500 | هر کیلوگرم |
7 | موز | 13000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
8 | سیب زمینی | 5500 تا 4500 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 11000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 5500 تا 3000 | هر کیلوگرم |
11 | بادمجان | 6500 تا 3500 | هر کیلوگرم |
12 | کدو | 5500 تا 3000 | هر کیلوگرم |
13 | خیار | 9000 تا 5500 | هر کیلوگرم |
14 | سبزی خورشت | 5500 تا 4000 | هر کیلوگرم |
15 | شلغم | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 19000 تا 9000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 72000 تا 70000 | بسته 10 کیلویی |
18 | ذرت خشک | 13000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 13000 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 8000 | هر کیلوگرم |
21 | لوبیا چیتی | 13000 | هر کیلوگرم |
22 | سویا | 7500 | هر کیلوگرم |
23 | باقله سبز | 6000 | هر کیلوگرم |
24 | گوشت مرغ | 12100 تا 11500 | هر کیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 90000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 105000 | هر کیلوگرم |
27 | تخم مرغ | 15000 تا 13000 | هر بسته 30 تایی |
28 | ماهی شوریده | 65000 تا 45000 | هر کیلوگرم |
29 | ماهی هامور | 52000 تا 45000 | هر کیلوگرم |
30 | ماهی خارو | 40000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
31 | ماهی سنگسر | 70000 تا 40000 | هر کیلوگرم |
32 | ماهی سبیتی | 70000 تا 30000 | هر کیلوگرم |
33 | ماهی قباد و شیر | 65000 تا 35000 | هر کیلوگرم |
34 | میگو | 70000 تا 50000 | هر کیلوگرم |
35 | خرما | 12000تا 9000 | هر کیلوگرم |
36 | اناناس | 50000 تا 35000 | هر عدد |
37 | نارگیل | 15000 تا 10000 | هر عدد |
38 | شیر | 4500 | هر کیلوگرم |
39 | کاهومحلی | 6000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
40 | گلابی خارجی | 38000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/ح