قیمت مسکن در ۱۴ منطقه تهران ارزان شد + جدول
آمار بانک مرکزی نشان میدهد متوسط قیمت مسکن طی مهرماه امسال در ۱۴ منطقه تهران کاهش و در ۸ منطقه افزایش یافته است. بیشترین کاهش قیمت با ۱۸ درصد مربوط به منطقه ۲۱ است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار منتشر شده بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن طی مهرماه امسال در مقایسه با شهریور 98 حاکی از آن است که در 8 منطقه شهری تهران متوسط قیمت مسکن افزایش و در 14 منطقه نرخها کاهشی بوده است.
بر این اساس بیشترین افزایش قیمت مربوط به منطقه 17 با حدود 11 درصد است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی شهریور امسال در این منطقه 6 میلیون و 231 هزار تومان بوده که در مهرماه به حدود 7 میلیون تومان افزایش یافته است.
بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به منطقه 21 با حدود 18 درصد رشد منفی است. در مهرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 8 میلیون و 297 هزار تومان بوده که در مقایسه با ماه پیش از آن 10 میلیون و 113 هزار تومان 18 درصد کاهش یافته است.
*مقایسه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی طی شهریور و مهر 98
منطقه شهری | قیمت شهریور (تومان) | قیمت مهر (تومان) | تغییر (درصد) |
منطقه 1 | 25 میلیون و 43 هزار | 26 میلیون و 969 هزار | 6 |
منطقه 2 | 20 میلیون و 151 هزار | 21 میلیون و 994 هزار | 9 |
منطقه 3 | 22 میلیون و 651 هزار | 23 میلیون و 836 هزار | 5.2 |
منطقه 4 | 13 میلیون و 291 هزار | 13 میلیون و 80 هزار | 1.5- |
منطقه 5 | 15 میلیون و 673 هزار | 14 میلیون و 659 هزار | 6.4- |
منطقه 6 | 18 میلیون و 198 هزار | 18 میلیون و 279 هزار | 5. |
منطقه 7 | 13 میلیون و 173 هزار | 11 میلیون و 530 هزار | 13.8- |
منطقه 8 | 11 میلیون و 642 هزار | 12 میلیون و 103 هزار | 4 |
منطقه 9 | 9 میلیون و 307 هزار | 8 میلیون و 902 هزار | 4.4- |
منطقه 10 | 8 میلیون و 907 هزار | 8 میلیون و 631 هزار | 3.1- |
منطقه 11 | 9 میلیون و 424 هزار | 9 میلیون و 61 هزار | 3.85- |
منطقه 12 | 7 میلیون و 426 هزار | 7 میلیون و 109 هزار | 4.3- |
منطقه 13 | 11 میلیون و یک هزار | 12 میلیون و 43 هزار | 9.4 |
منطقه 14 | 9 میلیون و 393 هزار | 9 میلیون و 149 هزار | 2.6- |
منطقه 15 | 7 میلیون و 854 هزار | 6 میلیون و 989 هزار | 11- |
منطقه 16 | 7 میلیون و 253 هزار | 6 میلیون و 703 هزار | 7.6- |
منطقه 17 | 6 میلیون و 231 هزار | 6 میلیون و 954 هزار | 11 |
منطقه 18 | 5 میلیون و 736 هزار | 5 میلیون و 520 هزار | 3.8- |
منطقه 19 | 5 میلیون و 682 هزار | 6 میلیون و 175 هزار | 8.3- |
منطقه 20 | 6 میلیون و 698 هزار | 7 میلیون و 411 هزار | 10.9 |
منطقه 21 | 10 میلیون و 113 هزار | 8 میلیون و 297 هزار | 18- |
منطقه 22 | 12 میلیون و 217 هزار | 10 میلیون و 875 هزار | 11- |
انتهای پیام/