سهم بودجه دانشگاههای کشور از بودجه ۹۹ چقدر است؟/ دانشگاه تهران و شریف در صدر جدول
بررسی بودجه دانشگاهها نسبت به سال گذشته نشان میدهد که میزان آن با افزایش۱۰ درصدی روبرو شده است به طوری که دانشگاه تهران با بودجه ۶۰۰ میلیاردی در سال گذشته امسال بودجه ۶۸۰ میلیادی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، متن کامل لایحه بودجه 99 کل کشور روز یکشنبه منتشر شد که بر اساس آن، سقف کل بودجه در سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان است و از این رقم 1483 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت خواهد بود. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 99 بیش از 563 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 79 هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.
اما یکی از مهمترین بخش های این لایحه بودجه دانشگاههای کشور است، مسئله ای که همواره یکی از چالش برانگیزترین بخشهای این لایحه بوده و روسای دانشگاهها همیشه نسبت به میزان و مدل اختصاص آن و نیز عدم تخصیص کامل مبلغ بودجه گله و اعتراض داشتند.
بررسی بودجه دانشگاهها نسبت به سال گذشته نشان میدهد که میزان آن تنها با یک افزایش نزدیک به 10درصدی روبرو شده است. برای مثال، برای دانشگاهی مثل دانشگاه تهران که بودجه سال گذشته اش 600 میلیارد بود این رغم امسال با احتساب این 10 درصد به بودجه 680 میلیادی رسید و این دانشگاه در کنار دانشگاه شریف بیشترین سهم بودجه را در جدول به خود اختصاص دادهاند.
لازم به ذکر است، جدول بودجه های 99 هنوز نهایی نشده و پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس تصویب خواهد شد.
در ادامه جدول بودجه بندی 40 دانشگاه بزرگ کشور آمده است:
ردیف | نام دانشگاه | بودجه پیشنهادی سال1399 (ریال) |
1 | دانشگاه تهران | 688,684,000,000 |
2 | دانشگاه شهید بهشتی | 423,755,200,000 |
3 | دانشگاه صنعتی شریف | 387,124,700,000 |
4 | دانشگاه علامه طباطبایی | 266,783,700,000 |
5 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 322,305,800,000 |
6 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 277,746,600,000 |
7 | دانشگاه تربیت مدرس | 358,516,200,000 |
8 | دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی | 160,761,800,000 |
9 | دانشگاه شاهد | 326,724,800,000 |
10 | دانشگاه الزهرا(س) | 156,214,000,000 |
11 | دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) | 124,237,300,000 |
12 | دانشگاه خوارزمی | 229,235,700,000 |
13 | دانشگاه امام صادق(ع) | 13,292,500,000 |
14 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | 177,385,300,000 |
15 | دانشگاه شیراز | 358,275,600,000 |
16 | دانشگاه تبریز | 349,820,000,000 |
17 | دانشگاه بیرجند | 159,617,000,000 |
18 | دانشگاه صنعتی سهند | 77,769,500,000 |
19 | دانشگاه ارومیه | 228,498,900,000 |
20 | دانشگاه کاشان | 119,319,700,000 |
21 | دانشگاه هنر | 70,597,600,000 |
22 | دانشگاه یزد | 179,715,800,000 |
23 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 207,661,600,000 |
24 | دانشگاه رازی | 189,206,800,000 |
25 | دانشگاه گیلان | 215,878,500,000 |
26 | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 40,690,500,000 |
27 | دانشگاه شهیدچمران اهواز | 287,341,200,000 |
28 | دانشگاه اصفهان | 282,077,500,000 |
29 | دانشگاه محقق اردبیلی | 151,265,200,000 |
30 | دانشگاه نیشابور | 20,210,000,000 |
31 | دانشگاه فردوسی مشهد | 415,625,700,000 |
32 | دانشگاه شهرکرد | 126,726,400,000 |
33 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 259,427,700,000 |
34 | دانشگاه صنعتی شیراز | 44,969,900,000 |
35 | دانشگاه ملایر | 64,560,600,000 |
36 | دانشگاه اهل بیت | 11,177,500,000 |
37 | دانشگاه جهاد دانشگاهی | 148,734,400,000 |
38 | دانشگاه قم | 108,184,500,000 |
39 | دانشگاه عالی دفاع ملی | 18,893,200,000 |
40 | دانشگاههای افسری ارتش | 38,973,500,000 |
انتهای پیام/