آرای ۱۲۵۹کاندیدای تهران در انتخابات مجلس در تسنیم منتشر شد
خبرگزاری تسنیم آرای تمامی کاندیداهای شهر تهران در انتخابات مجلس یازدهم را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، تعداد آرای 1259 نفر کاندیدای حوزه انتخابیه شهر تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
در این انتخابات تمامی لیست 30 نفره ائتلاف اصولگرایان توانستند آرای مردم برای حضور در مجلس آینده را کسب کنند.
ردیف | نام نام خانوادگی | میزان رای |
1 | محمدباقرقالیباف | 1265287 |
2 | سیدمصطفی آقامیرسلیم | 892318 |
3 | مرتضی آقاطهرانی | 868025 |
4 | الیاس نادران | 841956 |
5 | سیدمحسن دهنوی | 829292 |
6 |
سیدمحمودنبویان | 821203 |
7 | سیداحسان خاندوزی | 801696 |
8 | اقبال شاکری | 795211 |
9 | ابوالفضل عموئی | 792964 |
10 | بیژن نوباوه وطن | 792565 |
11 |
مجتبی توانگر | 789913 |
12 | فاطمه رهبر | 787485 |
13 | محسن پیرهادی | 785450 |
14 | روح اله ایزدخواه | 784456 |
15 | احمد نادری | 783545 |
16 | عبدالحسین روح الامینی | 779479 |
17 | سیدنظام الدین موسوی | 778618 |
18 | زهره الهیان | 773263 |
19 | مالک شریعتی نیاسر | 768139 |
20 | مهدی شریفیان | 760016 |
21 | سیدرضا تقوی | 753307 |
22 | سمیه رفیعی | 742975 |
23 | سیدعلی یزدی خواه | 742394 |
24 | علی خضریان | 740033 |
25 | رضا تقی پورانوری | 728238 |
26 | فاطمه قاسم پور | 726007 |
27 | مجتبی رضاخواه | 723729 |
28 | زهره سادات لاجوردی | 714931 |
29 | غلامحسین رضوانی | 711608 |
30 | عزت اله اکبری تالارپشتی | 642214 |
31 | وحید یامین پور | 296021 |
32 | حمید رسائی | 219648 |
33 | علی جعفری | 150422 |
34 | علیرضا محجوب | 95393 |
35 | محمدصادق شهبازی راد | 86180 |
36 | مجیدانصاری | 69151 |
37 | سهیلا جلودارزاده | 67820 |
38 | مصطفی کواکبیان | 61396 |
39 | سیدمحمدحسینی | 55431 |
40 | سیدمحمد آقامیری | 51406 |
41 | مهدی کوچک زاده | 49326 |
42 | علی شمسی پور | 47511 |
43 | مصطفی زمانیان | 46791 |
44 | وحید اشتری ماهینی | 46588 |
45 | حسین پیرهادی | 45956 |
46 | محمدصادق کوشکی | 45812 |
47 | سوده نجفی | 44914 |
48 | کیومرث هاشمی | 44562 |
49 | عاطفه خادمی | 37663 |
50 | زهرا ساعی | 36239 |
51 | محمدرضا بادامچی | 35675 |
52 | پروانه مافی | 33609 |
53 | محمدعلی وکیلی | 31949 |
54 | فریده اولاد قباد | 31597 |
55 | محمدحسین مقیمی | 31093 |
56 | محمدرضا راه چمنی | 30537 |
57 | سیدمهدی زری باف | 30475 |
58 | سیدفرید موسوی | 28848 |
59 | سیدمحمد آقامیری | 28525 |
60 | محمدرضا نجفی | 24480 |
61 | محمدحسن طریقت منفرد | 24413 |
62 | غلامرضا مصباحی مقدم | 23102 |
63 | افشین علاء | 22897 |
64 | داود محمدی | 21694 |
65 | وحید توتونچی | 20039 |
66 | ابوالفضل سروش | 19459 |
67 | سعید باقری | 18032 |
68 | سیدمحمدرضا شریفی | 17843 |
69 | محمدحسین شیخ محمدی | 17507 |
70 | اعظم صمصامی | 16806 |
71 | مهدی شیخ | 16666 |
72 | محمدهادی انتشاری | 16381 |
73 | سیدمحمد جوادابطحی | 16377 |
74 | سیدمحمدجواد ابطحی | 16377 |
75 | امیر عسگری | 16313 |
76 | فخرالدین صابری | 15447 |
77 | مهدی صرامی | 14028 |
78 | مهدی صرامی | 14028 |
79 | حسن انصاری | 13737 |
80 | محمد سلیمانی | 13618 |
81 | علی داستانی بیرکی | 11483 |
82 | سیدمحمدرضا اصنافی | 10923 |
83 | سیدمجتبی قاسم پور | 10377 |
84 | مهدی موحدی بکنظر | 10073 |
85 | لاله افتخاری | 10017 |
86 | الهام امین زاده | 9804 |
87 | فیروز اصلانی | 9761 |
88 | محسن بدره | 9514 |
89 | حبیب سهرابی پارسا | 9131 |
90 | حسین حاجیلو | 9046 |
91 |
صادق خلیلیان
| 8891 |
92 | علی حسین رضایان قیه باشی | 8858 |
93 | سیدحسین رضوی پور | 8776 |
94 | رضا کلهر | 8672 |
95 | داود منظور | 8663 |
96 | علی اصغر پورعزت | 8304 |
97 | سیدمیعاد صالحی | 8123 |
98 | ابوالفضل ظهره وند | 8091 |
99 | سعیدکرمی | 7950 |
100 | احمدرضا عارف | 7898 |
برای دریافت فایل پی دی اف شامل آرای همه 1259 کاندیدای شهر تهران اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/