به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار هفتگی قیمت انواع کالا و مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفاف سازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوء استفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
| ردیف | نوع کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | شلیل | 15000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 2 | هلو | 12000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
| 3 | سیب گلاب | 15000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 4 | انجیر | 12000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 5 | گیلاس | 15000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
| 6 | آلبالو | 15000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
| 7 | هندوانه | 2500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 8 | سیب زمینی | 4000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
| 9 | گوجه فرنگی | 4000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
| 10 | پیاز | 2500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 11 | هویج | 3000 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 12 | بادمجان | 3000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
| 13 | لوبیا چیتی | 33000 تا 26000 | هر کیلوگرم |
| 14 | لوبیا قرمز | 30000 تا 25000 | هر کیوگرم |
| 15 | عدس | 26000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
| 16 | لپه | 22000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
| 17 | نخود | 16000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
| 18 | تخم مرغ | 22000 تا 17000 | هر شانه |
| 19 | مرغ | 18000 تا 15750 | هر کیلوگرم |
| 20 | گوشت منجمد | 75000 تا 70000 | هر کیلوگرم |
| 21 | گوشت گوسفندی | 125000 تا 90000 | هر کیلوگرم |
| 22 | برنج ایرانی | 350000 تا 190000 | هر کیسه 10 کیلویی |
| 23 | برنج هندی | 180000 تا 150000 | هر کیسه 10 کیلویی |
انتهای پیام/743/ش