قیمت روز انواع تلفن همراه در ۲ مرداد ۱۴۰۰ + جدول
قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی و نوکیا را در بازار امروز دوم مرداد ۱۴۰۰ مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدف گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار دوم مردادماه مشاهده میکنیم.در کنار این آمار تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
قیمت | ناممحصول |
1,780,000 | Samsung Galaxy A01 Core 32GB |
2,980,000 | Galaxy A10s 32 GB |
2,860,000 | Samsung Galaxy A11 |
4.590.000 | Samsung Galaxy A20s |
5.570.000 | Samsung Galaxy A30s-64 |
6.200.000 | Samsung Galaxy A50 |
6.250.000 | Samsung Galaxy A50s |
5,400,000 | Samsung Galaxy A51 |
8.4000.000 | Samsung Galaxy A70 |
9,100,000 | Samsung Galaxy A71 |
10.500.000 | Samsung Galaxy A80 |
10,900,000 | Samsung Galaxy S20 |
19.080.000 | Samsung Galaxy S10 Plus - 128 |
20.800.000 | Samsung Galaxy Note20 - 256 |
19.200.000 | Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
قیمت | ناممحصول |
8.700.000 | Huawei nova 5T |
3,600,000 | Huawei Y5 2019 |
2,2400,000 | Huawei Y5 lite 2018 |
3,900,000 | Huawei Y6 Prime 2019 |
5.500.000 | Huawei Y7 Prime 2019 |
5,960,000 | Huawei Y9s |
6,370,000 | Huawei P30 lite |
3.800.000 | Huawei 8s |
4.000.000 | Huawei Y8p 128GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
قیمت | ناممحصول |
10,180,000 | Mi note 10 128 GB |
5,250,000 | Redmi note 9s 128 GB |
5,890,000 | Red note8 pro 128 GB |
5,600,000 | Redmi note 8 64 GB |
4,399,000 | Redmi 8 64 GB |
4.000.000 | Redmi 8a 32 GB |
5,000,000 | Mi A3 128G |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
قیمت | ناممحصول |
2.200.000 | Nokia 1 Plus |
4.400.000 | Nokia 3.2 - 64 |
6.300.000 | Nokia 6.2 - 64 |
7.500.000 | Nokia 7.2 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
قیمت | نام محصول |
16.700,000 | Apple iPhone SE 2020-128 |
26.100.000 | Apple iPhone 11 -128 |
25.900.000 | Apple iPhone 12- 128 |
25.400.000 | Apple iPhone XS Max - 256 |
38,500,000 | Apple iPhone 11 Pro . 256 |
37,600,000 | Apple iPhone 11 Pro Max . 256 |
انتهای پیام/