قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ + جدول

قیمت روز گوشی موبایل 1400/06/06 + جدول

قیمت انواع گوشی‌های موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی و نوکیا را در بازار امروز ششم شهریور ۱۴۰۰ مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدف  گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمت‌ها را در بازار ششم شهریور ماه مشاهده می‌کنیم.در کنار این آمار تمامی مدل‌ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزان‌تر به فروش می‌رسند.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ(Samsung)

قیمتنام‌محصول
49.500.000 -- 24.600.000Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
22.395.000 -- 16.950.000Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
15.720.000 -- 13.790.000Galexy A72 256 GB
11.899.000 -- 9.750.000Galexy A71 128 GB
14.699.000 -- 11.319.000Galaxy A52 5G 128 GB
11.790.000 -- 11.300.000Galaxy A52 SM 128 GB
10.750.000 -- 7.120.000Galaxy A51 128 GB
7.750.000 -- 7.490.000Galaxy A32 5G 128GB
6.959.000 -- 6.500.000Galaxy A32 SM 128GB
6.750.000 -- 5.400.000Galaxy A31  128GB
4.119.000 -- 4.038.000Galaxy A21s 64GB
5.590.000 -- 3.899.000Galaxy A20s 32 GB
4.000.000 -- 2.990.000Galaxy A11 32 GB
2.680.000 -- 2.370.000Galaxy A02s 32 GB
4.250.000 -- 2.890.000Galaxy A10s 32 GB
2.950.000 -- 1.760.000Galaxy A01 32GB

.

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی(Huawei)

قیمتنام‌محصول
7.900.000 -- 6.098.000Huawei Y9s 128GB
6.100.000 -- 5.670.000Nova 7i 128 GB
4.600.000 -- 4.128.000Huawei Y8s 64 GB
5.050.000 -- 4.320.000Huawei Y8p 128GB
4.730.000 -- 3.490.000Y7 Prime 2019 64 GB​​​​​​​
4.720.000 -- 2.844.000Y6 Prime 2019 32 GB​​​​​​​
5.600.000 -- 4.770.000Y9 Prime 2019 128GB​​​​​​​

.

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی(Xiaomi)

قیمتنام‌محصول
5.300.000 – 4.900.000Redmi Note 9T 5G 128GB
6.850.000 -- 6.500.000Redmi Note 9s 128 GB
6.100.000 -- 5.800.000Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.200.000 -- 4.000.000Redmi Note 8 64 GB
5.100.000 -- 4.800.000Mi A3 128G
3.600.000 -- 3.300.000Redmi 9 64 GB
4.300.000 -- 4.000.000Redmi 8  64 GB
3.400.000 -- 3.100.000Redmi 8A 32 GB

.

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا(Nokia)

قیمتنام‌محصول
5.450.000 -- 5.100.000Nokia 7.2 128 GB
4.900.000 -- 4.550.000Nokia 6.2 64 GB
4.400.000 -- 3.900.000Nokia 5.4 128 GB
2.900.000 -- 2.540.000Nokia 3.2 64 GB
2.300.000 -- 2.180.000Nokia 2.3 32 GB
2.400.000 -- 2.130.000Nokia 2.2 32 GB
2.550.000 -- 1.800.000Nokia C2 16 GB
1.600.000 -- 1.100.000Nokia  C1 16 GB

.

قیمت گوشی‌های شرکت اپل(Apple)

قیمتنام‌محصول
34.400.000 -- 34.000.000iPhone 12 Pro 256 GB
37.000.000 -- 36.500.000iPhone 12 Pro Max 256 GB
24.600.000 -- 24.000.000iPhone 12 128 GB 
22.200.000 -- 21.700.000iPhone 11 128 GB
12.900.000 -- 12.000.000iPhone 8 Plus 64 GB
9.900.000 -- 9.500.000iPhone 8 64 GB
12.900.000 -- 12.000.000Apple iPhone SE 2020 128 GB

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
دهۀ «رکود، عبرت، تجربه»
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
میهن
خودرو سازی ایلیا
بانک ایران زمین
گوشتیران
triboon
آسیاتک