تعرفههای جدید برق در بخش خانگی در سال ۹۴ + جدول
خبرگزاری تسنیم: با افزایش ۱۰ درصدی تعرفههای مصرف برق در بخش خانگی، جداول جدید تعرفههای مصرف برق در این بخش بههمراه جزئیات تعرفه هر شهر در گروههای مختلف تعرفهبندی منتشر میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش 10 درصدی تعرفههای برق بخش خانگی بدون تغییر ساختار تعرفهها مصوبهای بود که در تاریخ دوم اسفندماه سال 93 به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ نهم اسفند ماه برای اجرا از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد. پس از آن، تعرفههای جدید مصرف برق خانگی با ابلاغ وزیر نیرو در تاریخ 27 اسفندماه در دستور کار شرکتهای توزیع برق قرار گرفت.
ازاینرو تعرفههای جدید برق خانگی در سال 94 بدین شرح است:
تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر
قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) | متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه) |
٤ ٩ | تا ١ |
٤٧٧ | مازاد بر ١ تا ٢ |
١ ٢٣ | مازاد بر ٢ تا ٣ |
١٨٤١ | مازاد بر ٣ تا ٤ |
٢١١٤ | مازاد بر ٤ تا ٥ |
٢٦٦ | مازاد بر ٥ تا ٦ |
٢٩٣٣ | مازاد بر ٦ |
تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 1
قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) | متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه) |
١٣٦ | تا ١ |
١٥١ | مازاد بر ١ تا 2 |
١٦٤ | مازاد بر ٢ تا ٣ |
٦٨٢ | مازاد بر ٣ تا ٣٥ |
١٢٢٨ | مازاد بر ٣٥ تا ٤٥ |
١٥٦٩ | مازاد بر ٤٥ تا ٦ |
١٨٤١ | مازاد بر ٦ |
تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 2
قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) | متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه) |
٣ | تا ١ |
٦٨٢ | مازاد بر ١ تا ٢ |
١١٥٩ | مازاد بر ٢ تا ٣ |
١٤٣٢ | مازاد بر ٣ تا ٣٥ |
١٧ ٥ | مازاد بر ٣٥ تا ٤٥ |
١٨٤١ | مازاد بر ٤٥ تا ٦ |
١٩٧٨ | مازاد بر ٦ |
تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 3
قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) | متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه) |
٣٤١ | تا ١ |
٨٨٧ | مازاد بر ١ تا ١٥ |
١٥٦٩ | مازاد بر ١٥ تا ٢ |
١٧ ٥ | مازاد بر ٢ تا ٣٥ |
١٨٤١ | مازاد بر ٣٥ تا ٤٥ |
١٩٧٨ | مازاد بر ٤٥ تا ٦ |
٢١١٤ | مازاد بر ٦ |
تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 4
قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) | متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه) |
٣٢٨ | تا ١ |
٣٨٣ | مازاد بر ١ تا ٢ |
٦٨٢ | مازاد بر ٢ تا ٣ |
١ ٩١ | مازاد بر ٣ تا ٤ |
١٥٦٩ | مازاد بر ٤ تا ٥ |
٢ ٤٦ | مازاد بر ٥ تا ٦ |
٢٤٥٥ | مازاد بر ٦ |
حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافهپرداختی و تخفیف بند ١-١ شرایط اختصاصی بهازای هر کیلوواتساعت بهطور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر ١٧٧٣ ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر ١٥ ریال میباشد.
* شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی
١-١ - بهمنظور تشویق مشترکین برای جابهجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافهپرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیراوج بار برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازهگیری چندزمانه میباشند بهشکل زیر محاسبه میشود:
کل مصرف اوج بار در دوره × ٤ ٩ ریال | = اضافه پرداختی مصارف اوج بار | |
(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازهگیری سهزمانه میباشند) | کل مصرف کمباری در دوره × ٢ ٥ ریال | = تخفیف مصارف غیراوج بار |
(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازهگیری دوزمانه میباشند) | کل مصرف غیراوج بار در دوره × ٨٢ ریال |
تبصره: ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر١ با ضریب یکسوم و مناطق گرمسیر٢ و ٣ و ٤ با ضریب دوسوم محاسبه میشود.
١-٢ - بهای برق مشترکین جانباز ٢٥ درصد و بیشتر در مناطق عادی و گرمسیر بهترتیب با کسر٨ و ١ کیلوواتساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه میگردد.
١-٣ - بهتشخیص هیئت مدیره شرکت میتوان برای خانوارهایی که در یک واحد مسکونی زندگی میکنند کدخانوار بهشرح زیر درنظر گرفت:
تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکونی | = کدخانوار (حداکثر برابر ٥) |
کد خانوار / مصرف ماهانه قرائتشده | = متوسط مصرف ماهانه مبنای صدور صورتحساب برای هریک از خانوارها |
١-٤ - بهای برق ماهانه بازفروش برای مصارف روستایی براساس جدول تعرفههای خانگی بر حسب مورد محاسبه و دریافت میگردد. مصرف هرمشترک بهشرح زیر تعیین میشود:
تعداد مشترک / کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکی = متوسط مصرف هر مشترک
تبصره ١: بهمنظور تأمین هزینههای اداری برق روستا، شرکت بهازای هر مشترک مبلغ ٢٢ ریال از مبلغ صورتحساب کسر مینماید.
تبصره ٢: شورای اسلامی روستا (نگهدارنده شبکه برق) مکلف است بهای برق تحویلی به مشترکین را برحسب مورد براساس تعرفههای مربوطه (١و٢و٣و٤و٥) محاسبه و از مصرف کنندگان دریافت نماید.
١-٥ - دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر١،٢،٣و٤ طبق جدول زیر تعیین میشود:
دوره زمانی | مدت (ماه) | محدوده تحت پوشش | منطقه |
اول فروردین تا پایان آذر | ٩ | کلیه شهرهای استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان و شهرستانهای چابهار و کنارک و شهرستان دهلران | گرمسیر (١) |
شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان | ٧ | شهرستانهای دوگنبدان و لیکک | |
اول فروردین تا پایان مهر | ٧ | شهرستانهای لامرد و مهر، جیرفت، کهنوج، قلعهگنج، عنبرآباد، رودبار جنوب، منوجان و بخش فاریاب | |
اول اردیبهشت تا پایان مهر | ٦ | شهرستانهای مهران، درهشهر و آبدانان و شهرستان نیکشهر | |
اول خرداد تا پایان مهر | ٥ | شهرستان لارستان، خنج و گراش | |
اول خرداد تا پایان مرداد | ٣ | شهرستانهای ایرانشهر و سرباز و قیر و کارزین و فراشبند | |
مرداد و شهریور | ٢ | شهرستانهای کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب، زریندشت | |
اول اردیبهشت تا پایان مهر | ٦ | شهرستانهای دهدشت، چرام و لنده و شهرستانهای ارزوئیه (شاهماران)، شهداد، بم و فهرج | گرمسیر (٢) |
اول خرداد تا پایان شهریور | ٤ | شهرستان زابل | |
اردیبهشت، شهریور و مهر | ٣ | شهرستانهای ایرانشهر و سرباز و قیر و کارزین و فراشبند | |
خرداد و تیر | ٢ | شهرستان کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب، زریندشت | |
اردیبهشت | ١ | شهرستانهای لارستان، خنج و گراش | |
اول اردیبهشت تا پایان مهر | ٦ | شهرستانهای گیلانغرب، سرپلذهاب، قصرشیرین و نفتشهر و دهستانهای سرقلعه وجگیران | گرمسیر (٣) |
اول خرداد تا پایان شهریور | ٤ | استان قم | |
اول خرداد تا ١٥ شهریور | ٣.٥ | شهرستانهای گنبد، کلاله، مینودشت و آققلا | |
اول خرداد تا پایان مرداد | ٣ | شهرستان طبس | |
اول تیر تا پایان شهریور | ٣ | شهرستان پلدختر | |
اردیبهشت و مهر | ٢ | شهرستان زابل | |
اول خرداد تا پایان شهریور | ٤ | شهرستانهای ممسنی (نورآباد)، رستم | گرمسیر (٤) |
اول خرداد تا ١٥ شهریور | ٣.٥ | کلیه شهرستانهای استان گلستان بهاستثنای شهرستانهای گنبد، کلاله، مینودشت و آققلا | |
اول تیر تا پایان شهریور | ٣ | شهرستانهای جعفرآباد، پارسآباد، اصلاندوز، بیلهسوار و ازگله | |
اول خرداد تا پایان مرداد | ٣ | شهرستان بافق | |
١٥ خرداد تا ١٥ شهریور | ٣ | کلیه شهرهای استان گیلان بهاستثنای ماسوله، دیلمانو جیرنده کلیه شهرهای استان مازندران بهاستثنای بلده، رینه،کجور، محمدآباد، کیاسر، مرزنآباد،کلاردشت و آلاشت | |
اول تیر تا پایان مرداد | ٢ | شهرستانهای گرمسار، کاشان، آران و بیدگل، خور و بیابانک و ساوه و زرندیه و یزد و اشکذر و میبد و اردکان | |
اردیبهشت و شهریور | ٢ | شهرستان طبس |
در مناطق گرمسیر، در صورتحسابهایی که دوره مصرف آنها شامل ایام گرم و غیرگرم میباشد، انرژی مصرفی بر اساس نسبت ضرایب جدول زیر محاسبه میشود.
منطقه گرمسیر | ضریب ایام گرم | ضریب ایام غیرگرم | |
منطقه گرمسیر یک | ٤ | ١ | |
منطقه گرمسیر دو | ٣ | ١ | |
منطقه گرمسیر سه | ٢ | ١ | |
منطقه گرمسیر چهار | ١.٣ | ١ |
انتهای پیام/*