آمار قطعی شمارش آراء انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور/ نتایج انتخابات در ۱۷۹حوزه انتخابیه+جدول
آمار رسمی از نتایج شمارش آراء در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه اعلام شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، آمار رسمی از نتایج شمارش آراء در انتخابات مجلس دهم در برخی از حوزههای انتخابیه قطعی شد.
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد کل آرای ماخوذه | فرد(افراد) منتخب، گرایش سیاسی و میزان آرا | توضیحات |
1 | قائنات و زیرکوه | 87687 | فرهاد فلاحتی(اصولگرا) با کسب 3012 رای | |
2 | تویسرکان | 54436 | محمدمهدی مفتح(اصولگرا) با کسب 39623 رای | |
3 | شهربابک | 45066 | علی اسدی(اصلاح طلب) با کسب 16956 رای | |
4 | کلیبر | 63480 | ولیالله قلیزاده(اصولگرا) با کسب 36936 رای | |
5 | نائین، خور، بیابانک | 39529 | عباسعلی پوربافرانی(مستقل) با کسب 11154 | |
6 | سیرجان و بردسیر | 144701 | شهباز حسن پور بیلگری(اعتدالگرا) با کسب 54 هزار و 970 | |
7 | اردستان | 30075 | سیدصادق طباطبایینژاد(اصولگرا) با کسب 16 هزار و یکصد | |
8 | دشتی و تنگستان | 85016 | سیدکمالالدین شهریاری(اصولگرا) با کسب 54 هزار و 208 | |
9 | دشت آزادگان و هویزه | 68053 | قاسم ساعدی(اصولگرا) با کسب 20 هزار و 643 رأی | |
10 | زرند و کوهبنان | 79589 | حسین امیریخامکانی(اصلاح طلب) با کسب 35 هزار و 693 | |
11 | گرمی | 47803 | سیدحمایت میرزاده(اصلاح طلب) با کسب 21 هزار و 399 رأی | |
12 | مریوان و سروآباد | 84925 | منصور مرادی(مستقل) و امید کریمیان(اصلاح طلب) به ترتیب با کسب 15 هزار و 815 و 12 هزار و 819 | به دور دوم کشیده شد |
13 | خرمشهر | 60541 | عبدالله سامری(مستقل) با کسب 19هزار و 318 رأی | |
14 | بندرلنگه، بستک و پارسیان | 124342 | خالد زمزمنژاد(اصلاح طلب) و احمد جباری(اصولگرا) به ترتیب با کسب 29هزار و 977 رأی و 29هزار و 150 رأی | به دور دوم کشیده شد |
15 | دامغان | 49402 | ابولفضل حسن بیگی(مستقل) با کسب 17244 | |
16 | بروجن | 64182 | خدیجه ربیعی فرادنبه(مستقل) و علی نادری فرد(مستقل) به ترتیب با 14642 و 10108 رای | به دور دوم کشیده شد |
17 | ساوه و زرندیه | 122624 | شهلا میرگلوبیات(اصولگرا) و محمدرضا منصوری(مستقل) به ترتیب با 23881 و 22762 رای | به دور دوم کشیده شد |
18 | اقلید | 55972 | سیدحسین افضلی(اصلاح طلب) با کسب 20883 رای | |
19 | بیجار | 48654 | حمداله کریمی(مستقل) با کسب 15919 رای | |
20 | قروه و دهگلان | 97025 | علی محمد مرادی(مستقل) با کسب 39302 رای | |
21 | مرند و جلفا | 158324 | کریم شافعی(اصلاح طلب) و محمد حسن نژاد(اصولگرا) به ترتیب با کسب 29672 و 29063 رای | به دور دوم کشیده شد |
22 | بهار و کبودرآهنگ | 142366 | محمد علی پورمختار(اصولگرا) با کسب 39725رای | |
23 | آستانه اشرفیه | 54574 | محمد حسین قربانی(اصولگرا) با کسب 19311 رای | |
24 | طوالش،رضوانشهر و ماسال | 182594 | محمود شکری(اصولگرا) با کسب 48886 | |
25 | رزن | 63820 | حسن لطفی(اصلاح طلب) و عطااله سلطانی صبور(اصولگرا) به ترتیب با کسب 15013 و 14899 رای | به دور دوم کشیده شد |
26 | سلماس | 98858 | رسول جلایر سرنقی(اصولگرا) و شهروز برزگر کاشانی(اصلاح طلب) به ترتیب با کسب 18321 و 16463 رای | به دور دوم کشیده شد |
27 | شوش | 90963 | سید راضی نوری(اصولگرا) با کسب 37764 رای | |
28 | مبارکه | 66345 | زهرا سعیدی مبارکه(مستقل) با کسب 20463 رای | |
29 | شاهین شهر،میمه و برخوار | 116885 | حسینعلی حاجی دلیگانی(اصولگرا) با کسب 60411 رای | |
30 | گلپایگان و خوانسار | 52651 | علی بختیار(اصلاح طلب) با کسب 14371 رای | |
31 | لنجان | 113819 | محسن کوهکنریزی (اصولگرا) با کسب 38177 رای | |
32 | صومعهسرا | 83045 | سیدکاظم دلخوش اباتری(اصولگرا) با کسب 35906 رای | |
33 | خواف و رشتخوار | 113357 | محمود نگهبان سلامی(اصلاح طلب) با کسب 44379 رای | |
34 | مراغه و عجبشیر | 142055 | مهدی دواتگری (اصولگرا) و محمدعلی حسینزاده(اصولگرا) به ترتیب با کسب 29066 و 26512 رای | به دور دوم کشیده شد |
35 | خمینیشهر | 105771 | سیدمحمدجواد ابطحی(اصولگرا) با کسب 45514 رای | |
36 | لارستان،خنج و گراش | 113716 | جمشید جعفرپور با کسب 38766 رای | |
37 | ملایر | 133582 | محمد کاظمی(اصلاح طلب) با کسب 45282 رای به مجلس راه یافت و احد آزادیخواه(اصولگرا) و علیرضا امامی(اصلاح طلب) به ترتیب با کسب 29872 و 21032 رای | به دور دوم کشیده شد |
38 | زاهدان | 223262 | علیم یارمحمدی(اصلاح طلب) و حسینعلی شهریاری(اصولگرا) به ترتیب با کسب 98191 و 86098 رای | |
39 | لاهیجان و سیاهکل | 91860 | ذبیح نیکفر لیالستانی(اصولگرا) با کسب47341 رای | |
40 | رودسر و املش | 108840 | اسدالله عباسی (اصولگرا) با کسب 40345 رای | |
41 | نیریز و استهبان | 98773 | اصغر مسعودی(مستقل) و فرهاد طهماسبی(اصولگرا) به ترتیب با کسب 18354 و 16330 رای | به دور دوم کشیده شد |
42 | اسفراین | 71608 | هادی قوامی(اعتدال گرا) با کسب 24195رای | |
43 | تفت و میبد | 68334 | کمال دهقانی فیروزآبادی(اصلاح طلب) با کسب 27480 رای | |
44 | لردگان | 127547 | محمد خالدی سردشتی(اصلاح طلب) با کسب 38751 رای | |
45 | سقز و بانه | 140708 | محسن بیگدلی(اعتدال گرا) با کسب 58670 رای | |
46 | کرمان و راور | 306934 | محمدرضا پور ابراهیمی(اصولگرا) و محمد مهدی زاهدی(اصولگرا) به ترتیب با کسب 157450 و 108316 رای | |
47 | تربت جام،تایباد و باخزر | 199734 | جلیل رحیمی جهان آبادی(اصلاحطلب) با کسب108934 رای | |
48 | اردل،فارسان، کوهرنگ و کیار | 151271 | علی کاظمی باباحیدری(اصلاح طلب) و قدرت اله حمزه شلمزاری(اصولگرا) به ترتیب با کسب 21956 و 18197 رای | به دور دوم کشیده شد |
49 | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | 139427 | حبیب اله نیکزاده پناه(اصلاح طلب) با کسب 72985 رای | |
50 | نقده و اشنویه | 118624 | عبدالکریم حسینزاده(اصلاح طلب) با کسب 61972 رای | |
51 | شهرکرد، بن و سامان | 152050 | اردشیر نوریان(اصلاح طلب) با کسب 42152 رای | |
52 | شبستر | 76225 | معصومه آقاپور علیشاهی(مستقل) و علی علیلو (اصولگرا) به ترتیب با کسب 12314 و 8511 رای | به دور دوم کشیده شد |
53 | بستان آباد | 62721 | محمد وحدتی هلان(مستقل) با کسب 20006 رای | |
54 | فلاورجان | 97171 | سیدناصر موسوی لارگانی(اصولگرا) با کسب 56208 رای | |
56 | بهشهر، نکا و گلوگاه | 167668 | علیمحمد شاعری(اصولگرا) با کسب 70403 رای | |
57 | میاندوآب، شاهیندژ و تکاب | 221301 | همایون هاشمی(اصولگرا)،محمد میرزایی(اصلاحطلب)، جهانبخش محبینیا و مهدی عیسیزاده(اصولگرا) به ترتیب با کسب 51488 و 49846 و 48136 و 43461 رای | به دور دوم کشیده شد |
58 | سقز و بانه | 140708 | محسن بیگلری (اعتدالگرا) با کسب 58670 رای | |
59 | لنگرود | 75733 | مهرداد بائوج لاهوتی (اصولگرا) با کسب28846 رای | |
60 | گرگان و آققلا | 246074 | عبدالغفور امانزاده و نورمحمد تربتینژاد و نبی هزارجریبی و سید علی طاهری به ترتیب با 47894 و 47467 و 45094 و 43301 رای | به دور دوم کشیده شد |
61 | نهاوند | 90432 | حسن بهرامنیا (اصولگرا) با کسب 31132 رای | |
62 | لامرد و مهر | 84591 | سیدمحسن علوی(اصلاح طلب) با کسب 40414 رای | |
63 | کاشمر، خلیل آباد و بردسکن | 162215 | بهروز بنیادی(اصلاح طلب) با کسب 48660 رای | |
64 | آستارا | 49729 | ولی داداشی(مستقل) با کسب 14173 رای | |
65 | آمل | 181967 | عزت الله یوسفیان ملا(اصولگرا) با کسب 84453 رای | |
66 | الیگودرز | 71201 | محمد خدابخش(اصولگرا) با کسب 20991 رای | |
67 | شیروان | 80118 | عبدالرضا عزیزی(مستقل) با کسب 27179 رای | |
68 | قصرشیرین،سرپل ذهاب و گیلانغرب | 108694 | فرهاد تجری(اصولگرا) با کسب 30731 رای | |
69 | پارس آباد و بیلهسوار | 127879 | ایرج بیگدلو(اصولگرا) و شکور پورحسین شقلان(مستقل) به ترتیب با کسب 20499 و 17475 رای | به دور دوم کشیده شد |
70 | نور و محمود آباد | 136331 | علی اسماعیلی(اصلاح طلب) با کسب 36891 رای | |
71 | مهریز،بافق،ابرکوه، خاتم و بهاباد | 111831 | محمدرضا صباغیان بافقی(مستقل) و محمدرضا بابایی دره(اصولگرا) به ترتیب با کسب 27483 و 22141 رای | به دور دوم کشیده شد |
72 | شاهرود و میامی | 130320 | سیدحسن حسینی(اصولگرا) با کسب 49970 رای | |
73 | ماکو، چالدران،پلدشت و شوط | 111300 | عیناله شریفپور(اصلاح طلب) و محرم اکبرزاده (اصولگرا) به ترتیب با کسب 27799 و 20884 رای | به دور دوم کشیده شد |
74 | سراب | 73049 | یوسف داوی(مستقل) و محمد نصیرپور سردهایی(اصلاح طلب) به ترتیب با کسب 16284 و 15015 رای | به دور دوم کشیده شد |
75 | بابلسر و فریدونکنار | 91935 | ولی اله نانواکناری(اصولگرا) با کسب 39319 رای | |
76 | اردکان | 39665 | محمدرضا تابش(اصلاح طلب) با کسب 25571 رای | |
77 | فردوس،سرایان، طبس و بشرویه | 104214 | محمدرضا امیر حسنخانی(اصولگرا) با کسب 51615 رای | |
78 | بیرجند، درمیان و خوسف | 172542 | سیدمحمد باقر عبادی(اصولگرا) با کسب 59361 رای | |
79 | بوئین زهرا و آوج | 86441 | روح اله بابایی صالح(اصلاح طلب) با کسب 33486 رای | |
80 | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | 186340 | محمد مهدی برومندی(اصولگرا) با کسب 55797 رای | |
81 | بوکان | 106609 | محمدقسیم عثمانی(اعتدال گرا) با کسب 47162 رای | |
82 | رامهرمز و رامشیر | 99159 | اقبال محمدیان(اصولگرا) با کسب 25455 رای | |
83 | ملکان | 66699 | سلمان خدادادی(اعتدال گرا) با کسب 33132 رای | |
84 | اهر و هریس | 78895 | بیتاله عبدالهی(اصلاح طلب) و مهدی حسینیان سراجهلو(اصولگرا) به ترتیب با کسب 17072 و 13343 رای | به دور دوم کشیده شد |
85 | خوی و چایپاره | 192029 | سید تقی کبیری(اصولگرا) با کسب 73694 رای | |
86 | زنجان و طارم | 224100 | سید افضل موسوی(اصلاح طلب)، فریدون احمدی(اصولگرا)، علی وقفچی و کریم خانمحمدی به ترتیب با کسب 52351 و 50379 و 33695 و 31910 رای | به دور دوم کشیده شد |
87 | یزد،اشکذر و ندوشن | 247259 | سیدابوالفضل بیوکی با کسب 124448 رای | |
88 | تربت حیدریه و مه ولات و زاوه | 167391 | سعید باستانی(اصلاح طلب) و ابوالقاسم خسروی سهل آبادی(اصولگرا) به ترتیب با کسب 39571 و 31317 رای | به دور دوم کشیده شد |
89 | ابهر،خرمدره،سلطانیه | 124448 | محمد عزیزی(مستقل) و محمدرضا خامحمدی خرمی(اصولگرا) به ترتیب با 25324 و 25037 رای | به دور دوم کشیده شد |
90 | سراوان،سیب،سوران و مهرستان | 122144 | محمد باسط درازهی(مستقل) با کسب 60347 رای | |
91 | ماهنشان و ایجرود | 54698 | سید مرتضی خاتمی(مستقل) با کسب 13875 رای | |
92 | شوشتر و گتوند | 131417 | سهراب گیلانی(اصولگرا) با کسب 36914 رای | |
93 | اندیمشک | 96099 | فریدون حسنوند(اصولگرا) با کسب 39093 رای | |
94 | خمین | 49315 | محمد ابراهیم رضایی(اصولگرا) با کسب 22664 رای | |
95 | شازند | 68474 | صاحبعلی غفاری(اصولگرا) و علی ابراهیمی(اصلاح طلب) به ترتیب با کسب 15719 و 11583 رای | به دور دوم کشیده شد |
96 | خدابنده | 93259 | سید البرز حسینی(اصولگرا) و احمد بیگدلی(مستقل) به ترتیب با کسب 16430 و 16300 رای | به دور دوم کشیده شد |
97 | گچساران و باشت | 89733 | غلامرضا تاجگردون(اصلاح طلب) با کسب 66103 رای | |
98 | بوشهر، گناوه و دیلم | 141061 | عبدالحمید خدری(اصلاح طلب) با کسب 41922 رای | |
99 | دشتستان | 106315 | محمدباقر سعادت(اعتدال گرا) با کسب 36916 رای | |
100 | زابل،زهک و هیرمند | 186696 | حبیب الله ده مرده(اصولگرا) و احمد علی کیخا(اصلاح طلب) به ترتیب با کسب 114439 و 64950 رای | |
101 | ساری و میاندرود | 256329 | علی اصغر یوسف نژاد(اصلاح طلب) و محمد دامادی(اصلاح طلب) به ترتیب 116540 و 67158 رای | |
102 | مسجدسلیمان،لالی، هفتگل و اندیکا | 106636 | علی عسکر ظاهری عبدهوند و علیرضا ورناصری قندعلی به ترتیب با کسب 25646 و 23367 رای | به دور دوم کشیده شد |
103 | همدان و فامنین | 268739 | حمیدرضا حاجی بابایی(اصولگرا) با کسب 133343 و امیر خجسته با 80306 رای | |
104 | شادگان | 74119 | مجید ناصری نژاد(اصولگرا) با کسب 24710 رای | |
105 | بندانزلی | 48592 | حسن خستهبند(اصولگرا) با کسب 14948 رای | |
106 | سمنان،مهدی شهر و سرخه | 85656 | احمد همتی(اصلاح طلب) با کسب 31771 رای | |
107 | نوشهر،چالوس و کلاردشت | 112769 | قاسم احمدی لاشکی(اصولگرا) با کسب 39986 رای | |
108 | نجف آباد، تیران و کرون | 137647 | ابوالفضل ابوترابی(اصولگرا) با کسب 64527 رای | |
109 | فریدن، فریدونشهر، چادگان، بوئین و میاندشت | 87004 | اکبر ترکی(اصولگرا) با کسب 22536 رای | |
110 | تاکستان | 83732 | بهمن طاهرخانی(اصلاح طلب) با کسب 40406 رای | |
111 | کنگان، دیر، جم و عسلویه | 110678 | سکینه الماسی(اعتدالگرا) با کسب 41804 رای | |
112 | سمیرم | 41940 | اصغر سلیمی و بهروز جعفری به ترتیب با کسب 7832 و 7444 رای | |
113 | رشت | 259442 | غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی(اصلاح طلب) با کسب 90921 رای به مجلس راه یافت. جبار کوچکینژاد(اصولگرا) و سیدعلی آقازاده داوساری و سید ولی اله عظمتی و محمد صادق حسنی جوریابی به ترتیب با 58922 و 58397 و 53392 و 43602 به مرحله دوم راه یافتند. | |
114 | پاوه،جوانرود،ثلاث باباجانی | 111885 | شهاب نادری(اصولگرا) با کسب 32514 رای | |
115 | کاشان و آران و بیدگل | 161485 | سیدجواد ساداتینژاد(اصولگرا) با کسب 70761 رای | |
116 | گناباد و بجستان | 71045 | حمید بنایی(اصولگرا) با کسب 19901 رای | |
117 | کرمانشاه | 336148 | عبدالرضا مصری(اصولگرا) و سید قاسم جاسمی(اصولگرا) به ترتیب با کسب 143928 و 106454 رای به مجلس راه یافتند. سعید حیدریطیب(اصلاح طلب) و احمد صفری(اصلاح طلب) به ترتیب با 75322 و 53834 رای به مرحله دوم راه یافتند. | |
118 | ایلام،ایوان،چرداول،مهران،ملکشاهی و شیروان | 216095 | سلام امینی(مستقل) و سارا فلاحی(مستقل) و جلال میرزایی(اصلاح طلب) و لطیف صادقی(اصولگرا) به ترتیب با 39363 و 38556 و 36470 و 31384 رای | به دور دوم کشیده شد |
119 | آبادان | 97524 | عامر کعبی و جلیل مختار به ترتیب با کسب 27706 و 25412 رای به مجلس راه یافتند. غلامرضا شرفی و سید محمد مولوی به ترتیب با 23418 و 16129 به مرحله دوم راه یافتند. | |
120 | ساوجبلاغ،نظرآباد و طالقان | 159634 | محمود بهمنی(اصولگرا) با کسب 50105 رای | |
121 | تنکبان،رامسر و عباس آباد | 135134 | شمس اله شریعتنژاد(اصلاح طلب) با کسب 46528 رای | |
122 | رفسنجان و انار | 138146 | احمد انارکی محمدی(اصلاح طلب) با کسب 56464 رای | |
123 | خلخال و کوثر | 59255 | بشیر خالقی(اصولگرا) با کسب 19120 رای | |
124 | داراب و زرین دشت | 139225 | محمدجواد عسکری(اصولگرا) و رضا انصاری(اصلاح طلب) به ترتیب با کسب 27261 و 25055 رای | به دور دوم کشیده شد |
125 | بندر ماهشهر،امیدیه،هندیجان و بخش جولکی | 161637 | حبیب آقاجری(اصولگرا) و علی گلمرادی به ترتیب با کسب 29010 و 28687 رای | به دور دوم کشیده شد |
126 | پیرانشهر و سردشت | 106861 | رسول خضری(مستقل) با کسب 27760 رای | |
127 | هشترود و چاراویماق | 54747 | سد حمزه امینی(اصلاح طلب) با کسب 15058 رای | |
128 | درگز | 41865 | عبداله حاتمیان(اصلاح طلب) با کسب 11920 رای | |
129 | قوچان و فاروج | 116750 | هادی شوشتری(اصلاح طلب) با کسب 41218 رای | |
131 | سبزوار،جوین،خوشاب و داورزن | 237977 | حسین مقصودی(مستقل) و حسین سبحانیفر(اصلاح طلب) به ترتیب با 102345 و 75308 رای | |
132 | نیشابور و فیروزه | 238711 | حمید گرمابی(اصلاح طلب) و هاجر چنارانی(اصولگرا) به ترتیب با کسب 75686 و 75384 رای | |
133 | قائم شهر، سوادکوه، جویبار،سیمرغ و سوادکوه شمالی | 225052 | عبداله رضیان(اصلاح طلب) با کسب 62192 رای به مجلس راه یافت. سید علی ادیانی(اصولگرا) و کمال علیپور خنکداری(اصولگرا) به ترتیب با کسب 47203 و 46512 رای به مرحله دوم راه یافتند. | |
134 | پاکدشت | 90608 | محمد قومی (اصلاح طلب) با کسب 46398 رای | |
135 | سنقر | 48240 | سیدجواد حسینیکیا(اصولگرا) و محمد عمادی رستگار(اصلاح طلب) به ترتیب با 10543 و 5585 رای | به دور دوم کشیده شد |
136 | اسلام آباد غرب و دالاهو | 118000 | حشمتالله فلاحتپیشه(اصولگرا) با کسب 53369 رای | |
137 | کنگاور،صحنه و هرسین | 135688 | حسن سلیمانی(اصولگرا) با کسب 48891 رای | |
138 | میانه | 94564 | فردین فرمند(اصلاح طلب) با کسب 24980 رای و یعقوب شیویاری(اصولگرا) با کسب 23919 رای | |
139 | نهبندان و سربیشه | 54863 | نظر افضلی (اصولگرا) با کسب 19553 رای | |
140 | بروجرد | 141956 | علاءالدین بروجردی(اصولگرا)، هادی مقدسی(مستقل)، عباس گودرزی(اصولگرا) و فاطمه مقصودی(مستقل) به ترتیب با کسب 30466و 29108 و 27527 و 26815 رای | به دور دوم کشیده شد |
150 | پلدختر | 50642 | سیدحمیدرضا کاظمی(اصولگرا) با کسب 18950 رای | |
151 | شهرضا و دهاقان | 78155 | محمدرضا آقایی(اصولگرا) و سمیه محمودی(مستقل) به ترتیب با کسب 16258 و 12324 رای | به دور دوم کشیده شد |
152 | کوهدشت و رومشکان | 128621 | اللهیار ملکشاهی(اصولگرا) با کسب 57713 رای | |
153 | رودبار | 57994 | صمد مرعشی(اصولگرا) و منوچهر جمالی سوسفی به ترتیب با کسب 13240 و 8259 رای | به دور دوم کشیده شد |
154 | جیرفت و عنبرآباد | 152628 | یحیی کمالیپور(اعتدال گرا) با کسب 71729 | |
155 | رامیان و آزادشهر | 100249 | علیرضا ابراهیمی(اصولگرا) با کسب 27083 رای | |
156 | فسا | 102329 | محمدجواد جمالی نوبندگانی(اصولگرا) با کسب 27083 رای | |
157 | کهنوج،منوجان،رودبار جنوب،قلعه گنج و فاریاب | 167110 | احمد حمزه(اصلاح طلب) با کسب 79243 رای | |
158 | ورزقان | 49088 | رضا علیزاده(اصولگرا) با کسب 32768 رای | |
159 | آباده،بوانات و خرم بید | 98784 | رحیم زارع(اصولگرا) با کسب 32768 رای | |
160 | ایرانشهر،سرباز،دلگان،فنوج | 250283 | محمد نعیم امینیفرد(مستقل) با کسب 76555 رای | |
161 | خاش،میرجاوه،بخش های نصرت آباد و کورین | 105469 | علی کرد(اصولگرا) با کسب 60353 رای | |
162 | کازرون | 120344 | حسین رضازاده(مستقل) با کسب 43127 رای | |
163 | گنبدکاووس | 158194 | قرجه طیار(اصلاح طلب) با کسب 50822 رای | |
164 | کرج،اشتهارد و فردیس | 554065 | عزیز اکبریان(اصولگرا) و محمدجواد کولیوند(اصولگرا) به ترتیب با کسب 148218 و 143434 رای | |
165 | ارومیه | 429325 | نادر قاضیپور با کسب 169098 رای به مجلس راه یافت. حاکم ممکان ممکان، سیدهادی بهادری،روح الله حضرت پور و مجید دودکانلوی میلان به ترتیب با کسب 104269 و 102984 و 86257 و 82913 رای به مرحله دوم راه یافتند. | |
166 | فومن و شفت | 111388 | محمدمهدی افتخاری(اصلاح طلب) با کسب 33647 رای | |
167 | قم | 443797 | احمد امیرآبادی فرهانی(اصولگرا)، علی اردشیر لاریجانی(مستقل) و مجتبی ذوالنوری(اصولگرا) به ترتیب با کسب 263885 و 191329 و 168397 رای | |
168 | بهبهان و آغاجری | 101156 | محمودرضا صادقی(اصلاح طلب) و حبیب الله کشتزر به ترتیب با کسب 20737 و 15744 رای | به دور دوم کشیده شد |
169 | ایذه و باغملک | 162421 | سیدهادی طباطبایی(اصولگرا) و هدایت الله خادمی(مستقل) به ترتیب با کسب 25314 و 23599 رای | به دور دوم کشیده شد |
170 | شهریار،قدس و ملارد | 371896 | حسین گروسی و محمد محمودی شاه نشین به ترتیب با کسب 75524 و 67966 رای | به دور دوم کشیده شد |
171 | دزفول | 200393 | عباس پاپیزاده(اصولگرا) با کسب 96852 رای | |
172 | بویراحمد و دنا | 181456 | غلام محمد زارعی(اصلاح طلب) با کسب 48768 رای | |
173 | سروستان و خرامه کوار | 98765 | داریوش اسمعیلی با کسب 56941 رای | |
174 | اهواز و باوی، حمیدیه و کارون | 462558 | همایون یوسفی، جواد کاظم نسب، سیدشکرخدا موسوی،سید شریف حسینی، شبیب جویری و علی ساری به ترتیب با کسب 107784 و 88777و 82200و 71919 و 68881 و 66954 رای | به دور دوم کشیده شد |
175 | مینودشت،کلاله،مراوه تپه و گالیکش | 166305 | شهرام کوسه غراوی با کسب 41274 و سید نجیب حسینی با کسب 38736رای | به دور دوم کشیده شد |
176 | جهرم | 107343 | محمدضا رضایی کوچی با کسب 53882 رای | |
177 | چابهار،نیک شهر،کنارک و قصرقند | 201948 | عبدالغفور ایران نژاد با کسب 82473 رای | |
178 | خرم آباد و دوره | 251217 | محمد بیرانوندی،محمدرضا ملکشاهی،اعظم محمدی نیا و مرتضی محمودوند به ترتیب با کسب 52541 و 32127 و 31723 و 30444 رای | به دور دوم کشیده شد |
179 | فیروزآباد،فراشبند و قیروکارزین | 141874 | کوروش کرم پور حقیقی با کسب 48973 رای | |
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 | ||||
201 | ||||
202 | ||||
203 | ||||
204 | ||||
205 | ||||
206 | ||||
207 |
این خبر در حال تکمیل است...