به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مردم و مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
بر اساس اعلام معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان قیمتهای میوه، ترهبار و مواد پروتئینی یکشنبه 8 اردیبهشتماه در اهواز به شرح زیر است.
میوه و تر هبار
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | موز | 15500 تا 15000 | 1 کیلوگرم |
| 2 | نارنگی | 12000 تا 9000 | 1 کیلوگرم |
| 3 | پرتغال جنوب | 10500 تا 8000 | 1 کیلوگرم |
| 4 | انار | 10500 تا 6500 | 1 کیلوگرم |
| 5 | پرتغال خونی | 9000 تا 6500 | 1 کیلوگرم |
| 6 | نارنج | 3500 تا 2500 | 1 کیلوگرم |
| 7 | به | 10500 تا 9000 | 1 کیلوگرم |
| 8 | پرتغال شمال | 9000 تا 8000 | 1 کیلوگرم |
| 9 | کیوی | 13000 تا 6500 | 1 کیلوگرم |
| 10 | پرتغال دزفول | 6000 تا 5500 | 1 کیلوگرم |
| 11 | لیموشیرین | 8000 تا 6500 | 1 کیلوگرم |
| 12 | بلال مکزیکی | 6500 تا 5500 | 1 کیلوگرم |
| 13 | خیار گلخانهای | 6500 تا 6000 | 1 کیلوگرم |
| 14 | بادمجان دلمهای | 4000 تا 3500 | 1 کیلوگرم |
| 15 | قارچ | 15500 تا 13000 | 1 کیلوگرم |
| 16 | سیب زرد و قرمز | 12000 تا 9000 | 1 کیلوگرم |
| 17 | فلفل دلمهای معمولی | 9000 تا 8000 | 1 کیلوگرم |
| 18 | فلفل دلمهای گلخانهای | 12000 تا 10500 | 1 کیلوگرم |
| 19 | لیموسنگی | 9000 تا 8000 | 1 کیلوگرم |
| 20 | گل کلم | 2500 تا 2000 | 1 کیلوگرم |
| 21 | شلغم | 2000 تا 1500 | 1 کیلوگرم |
| 22 | گوجه | 5500 | 1 کیلوگرم |
| 23 | سیب زمینی | 5500 | 1 کیلوگرم |
| 24 | پیاز | 10500 | 1 کیلوگرم |
مواد پروتئینی، مواد غذایی و لبنیات
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | گوشت گوساله بدون چربی | 80000 تا 65000 | 1 کیلوگرم |
| 2 | گوشت گوسفند با چربی | 90000 تا 70000 | 1 کیلوگرم |
| 3 | مرغ کشتار روز | 12500 | 1 کیلوگرم |
| 4 | مرغ منجمد | 14000 | 1 کیلوگرم |
| 5 | مرغ تنظیم بازار | 11500 | 1 کیلوگرم |
| 6 | تخم مرغ | 9000 | 1 کیلوگرم |
| 7 | شکر فله | 3400 | 1 کیلوگرم |
| 8 | برنج وارداتی هندی دانه بلند | 7800 | 1 کیلوگرم |
| 9 | روغن جامد | 29700 | 4 کیلویی |
| 10 | رب گوجه | 17700 | 1 کیلوگرم |
| 11 | لوبیا چیتی | 15500 | 1 کیلوگرم |
| 12 | نخود گرد | 10000 | 1 کیلوگرم |
| 13 | عدس سبز | 8000 | 1 کیلوگرم |
| 14 | لپه | 11000 | 1 کیلوگرم |
| 15 | ماکارونی | 3100 | 700 گرمی |
| 16 | خرما | 6000 | 1 کیلوگرم |
| 17 | شیرپاکتی | 4500 | یک لیتری |
| 18 | ماست | 4000 | 610گرمی |
| 19 | پنیر پاکتی | 4500 | 250گرمی |
| 20 | کره حیوانی | 4500 | 100 گرمی |
انتهای پیام/ح