به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده گرانفروشان گرفته شود.
| ردیف | نوع کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | سیب زمینی | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
| 2 | پیاز | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
| 3 | بادمجان | 3500 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 4 | طالبی | 7000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
| 5 | هندوانه | 3000 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 6 | گوجه فرنگی | 6000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
| 7 | خیار | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
| 8 | توت فرنگی | 12000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 9 | هلو | 10000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
| 10 | پرتقال | 8000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
| 11 | سیب درختی | 10000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
| 12 | لوبیا چیتی | 19000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
| 13 | عدس | 9000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
| 14 | نخود | 14000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 15 | لپه | 13000 تا 11000 | هر کیلوگرم |
| 16 | مرغ گرم | 11000 تا 9500 | هر کیلوگرم |
| 17 | تخم مرغ | 16000 تا 12000 | هر شانه |
| 18 | گوشت گوسفندی | 127000 تا 87000 | هر کیلوگرم |
| 19 | برنج هومالی | 127000 تا 97000 | کیسه 10 کیلویی |
| 20 | برنج ایرانی | 270000 تا 130000 | کیسه 10 کلویی |
| 21 | برنج هندی | 87000 تا 75000 | کیسه 10 کیلویی |
انتهای پیام/ح