به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت کالاها و مایحتاج مردم در بازار همدان برای مسئولان شفاف سازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده گرانفروشان را بگیرد.
| ردیف | نوع کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | شلیل | 6000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
| 2 | هلو | 6000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
| 3 | هندوانه | 500تا 250 | هر کیلوگرم |
| 4 | خربزه | 1500 تا 1000 | هر کیلوگرم |
| 5 | خیار | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 6 | گوجه فرنگی | 3000 تا 1500 | هر کیلوگرم |
| 7 | سیب زمینی | 4000تا 2500 | هر کیلوگرم |
| 8 | پیاز | 2000 تا 1500 | هر کیلوگرم |
| 9 | بادمجان | 3500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 10 | لوبیا چیتی | 19000 تا 13000 | هر کیلوگرم |
| 11 | لپه | 12000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 12 | عدس | 9000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
| 13 | نخود | 10000 تا 9000 | هر کیلوگرم |
| 14 | مرغ گرم | 13900 تا 12000 | هر کیلوگرم |
| 15 | گوشت منجمد | 52000 تا 49000 | هر کیلوگرم |
| 16 | گوشت گوسفندی | 125000 تا 80000 | هر کیلوگرم |
| 17 | گوشت گوساله | 90000 تا 80000 | هر کیلوگرم |
| 18 | تخم مرغ | 17000 تا 12000 | هر شانه |
| 19 | برنج هندی | 80000 تا 69000 | کیسه 10 کیلویی |
| 20 | برنج هومالی | 110000 تا 97000 | کیسه 10 کیلویی |
| 21 | برنج ایرانی | 260000 تا 160000 | کیسه 10 کیلویی |
انتهای پیام/ح