به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه, این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلو سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | توضیحات | براساس تومان |
| 1 | گوجه فرنگی | هر کیلوگرم | 600-1300 |
| 2 | پیاز | هر کیلوگرم | 2000-2800 |
| 3 | سیب زمینی | هر کیلوگرم | 2000-2500 |
| 4 | انگور | هر کیلوگرم | 5500-1800 |
| 5 | خیار | هر کیلوگرم | 2000-5000 |
| 6 | سبزی | هر کیلوگرم | 2500 |
| 7 | سیر | هر کیلوگرم | 13000-16000 |
| 8 | لوبیا قرمز | هر کیلوگرم | 16000 |
| 9 | لوبیا سفید | هر کیلوگرم | 26000 |
| 10 | لوبیا چیتی | هر کیلوگرم | 15000-16000 |
| 11 | لوبیا چشم بلبلی | هر کیلوگرم | 17000 |
| 12 | نخود | هر کیلوگرم | 9000-10000 |
| 13 | لپه | هر کیلوگرم | 9000-10000 |
| 14 | ماش رشت | هر کیلوگرم | 17000 |
| 15 | عدس | هر کیلوگرم | 8000-9000 |
| 16 | جو | هر کیلوگرم | 6000-8000 |
| 17 | سویا | هر کیلوگرم | 4500-6000 |
| 18 | لیمو امانی | هر کیلوگرم | 65000-75000 |
| 19 | تخم مرغ | هر کیلوگرم | 700-800 |
| 20 | مرغ | هر کیلوگرم | 13000-15000 |
| 21 | گوشت گوساله | هر کیلوگرم | 70000-85000 |
| 22 | گوشت گوسفندی | هر کیلوگرم | 88000-90000 |
| 23 | شیر | هر کیلوگرم | 3800-5000 |
| 24 | ماست | هر کیلوگرم | 6000-8000 |
| 25 | برنج ایرانی | هر کیلوگرم | 15000-18000 |
| 26 | برنج خارجی | هر کیلوگرم | 12000-14000 |
| 27 | دستمال کاغذی | هر بسته 200 برگی | 9000-10000 |
| 28 | دستمال توالت | هر بسته دوتایی | 16000 |
| 29 | پوشک بچه | بسته کوچک | 9000-13000 |
| 30 | صابون | هر عدد | 5000-6000 |
| 31 | شامپو | هر عدد | 9000-14000 |
| 32 | مایع دستشویی | هر عدد | 8500-11000 |
| 33 | مایع ظرفشویی | هر عدد | 10000-13000 |
| 34 | پودر لباسشویی | هر عدد | 7000-8000 |
| 35 | پودر دستی | هر عدد | 6000-7000 |
انتهای پیام/ح