به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | سیب | 5000 | یک کیلوگرم |
| 2 | نارنگی | 6000 | یک کیلوگرم |
| 3 | پرتقال | 5000 | یک کیلوگرم |
| 4 | انار | 7000 | یک کیلوگرم |
| 5 | گلابی | 10000 | یک کیلوگرم |
| 6 | خیار | 7000 | یک کیلوگرم |
| 7 | گوجهفرنگی | 12000 | یک کیلوگرم |
| 8 | بادمجان | 3000 | یک کیلوگرم |
| 9 | کلمسفید | 2000 | یک کیلوگرم |
| 10 | هویج | 2000 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیبزمینی | 3000 | یک کیلوگرم |
| 12 | پیاز | 6000 | یک کیلوگرم |
| 13 | سبزی | 10000 | یک کیلوگرم |
| 14 | مرغ | 12500 | یک کیلوگرم |
| 15 | گوشت گوساله مخلوط | 80000 | یک کیلوگرم |
| 16 | گوشت گوساله بدون استخوان | 85000 | یک کیلوگرم |
| 17 | گوشت چرخکرده | 70000 | یک کیلوگرم |
| 18 | گوشت گوسفندی | 95000 | یک کیلوگرم |
| 19 | پسته اکبری | 180000 | یک کیلوگرم |
| 20 | پسته اکبری خام | 185000 | یک کیلوگرم |
| 21 | پسته احمدی | 175000 | یک کیلوگرم |
| 22 | گردو | 60000-65000 | یک کیلوگرم |
| 23 | مغز گردو | 140000 | یک کیلوگرم |
| 24 | مغز بادام | 1750000 | یک کیلوگرم |
| 25 | بادام هندی | 135000 | یک کیلوگرم |
| 26 | بادام زمینی | 40000 | یک کیلوگرم |
| 27 | کشمش طلایی | 45000 | یک کیلوگرم |
| 28 | کشمش پلویی | 35000 | یک کیلوگرم |
| 29 | تخمه آفتابگردان | 15000-25000 | یک کیلوگرم |
| 30 | لوبیا | 14000 | یک کیلوگرم |
| 31 | لپه | 12000 | یک کیلوگرم |
| 32 | لیمو امانی | 60000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/832/ح