به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری بهمنظور شفافسازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب بهصورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | سیب | 5000 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال | 3000-5000 | یک کیلوگرم |
| 3 | لیموشیرین | 6000 | یک کیلوگرم |
| 4 | نارنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 5 | کیوی | 6000 | یک کیلوگرم |
| 6 | انار | 7000 | یک کیلوگرم |
| 7 | خیار | 3000 | یک کیلوگرم |
| 8 | گوجهفرنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 9 | بادمجان | 7000 | یک کیلوگرم |
| 10 | کدو | 3000 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیبزمینی | 3000 | یک کیلوگرم |
| 12 | پیاز | 6000 | یک کیلوگرم |
| 13 | سبزی | 10000 | یک کیلوگرم |
| 14 | مرغ | 12000 | یک کیلوگرم |
| 15 | گوشت گوساله بدون استخوان | 85000 | یک کیلوگرم |
| 16 | گوشت گوساله مخلوط | 65000 | یک کیلوگرم |
| 17 | گوشت چرخکرده | 65000 | یک کیلوگرم |
| 18 | گوشت گوسفندی | 85000 | یک کیلوگرم |
| 19 | پسته اکبری | 175000 | یک کیلوگرم |
| 20 | پسته احمدی | 180000 | یک کیلوگرم |
| 21 | گردو | 50000-60000 | یک کیلوگرم |
| 22 | مغز گردو | 140000 | یک کیلوگرم |
| 23 | مغز بادام | 180000 | یک کیلوگرم |
| 24 | بادام زمینی | 45000 | یک کیلوگرم |
| 25 | کشمش طلایی | 45000 | یک کیلوگرم |
| 26 | کشمش پلویی | 45000 | یک کیلوگرم |
| 27 | عدس آشی | 16000 | یک کیلوگرم |
| 28 | عدس پلویی | 15000 | یک کیلوگرم |
| 29 | لوبیا | 14000 | یک کیلوگرم |
| 30 | لپه | 12000 | یک کیلوگرم |
| 31 | لیمو امانی | 50000 | یک کیلوگرم |
| 32 | برنج عنبربو | 14000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/832/ح