به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
| محصول | نوع | قیمت | نوع | قیمت |
| انار | درجه یک | 9800 | درجه دو | 7800 |
| به مرغوب | زرد درشت | 8900 | درجه دو | 7100 |
| پرتقال رسمی جنوب | درجه یک | 4500 | درجه دو | 3700 |
| پرتقال رسمی شمال | درجه یک | 3400 | درجه دو | 2600 |
| خیار رویال | درجه یک | 4190 | درجه دو | 3500 |
| انواع سیب | سبز | 5500 | مشکین | 3700 |
| موز خوشه ای | سایز 4-5 | 14800 | درجه دو | 13800 |
| نارنگی یافا | درجه یک | 4500 | درجه دو | 3600 |
| نارگیل هرعدد | تازه | 18000 | کهنه | 15000 |
| هندوانه | چیتی | 1400 | مینابی | 2600 |
| کیوی هایوارد | درجه یک | 7690 | درجه دو | 6600 |
| انواع گلابی | درجه یک | 11900 | درجه دو | 9900 |
| بادمجان | درجه یک | 4700 | درجه دو | 3900 |
| پیاز زرد | درجه یک | 6300 | درجه دو | 5300 |
| سیر خشک | درجه یک | 13000 | درجه دو | 10500 |
| سیب زمینی | درجه یک | 3490 | درجه دو | 2600 |
| چغندر | درجه یک | 2700 | درجه دو | 2200 |
| شلغم | درجه یک | 2700 | درجه دو | 2200 |
| فلفل دلمه سبز | درجه یک | 7800 | درجه دو | 5800 |
| کاهو رسمی | درجه یک | 4200 | درجه دو | 4000 |
| کاهو پیچ سالادی | درجه یک | 4800 | درجه دو | 4000 |
| کرفس | درجه یک | 2600 | درجه دو | 2000 |
| گوجه فرنگی | درجه یک | 5890 | درجه دو | 4900 |
| لوبیا سبز | نوچین | 5990 | درجه دو | 4700 |
| لیمو ترش سنگی | درجه یک | 7600 | توری | 6500 |
| نارنج | درجه یک | 2500 | درجه دو | 1900 |
| هویج | درجه یک | 1850 | درجه دو | 1350 |
| کدو مسمایی | درجه یک | 3900 | درجه دو | 3200 |
| انواع بلال | مکزیکی | 5800 | رسمی | 3500 |
انتهای پیام/ح