به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت بازار(تومان) | توضیحات |
|---|
| 1 | سیب | 11000تا 13000 | کیلوگرم |
|---|
| 2 | موز | 23000 | کیلوگرم |
|---|
| 3 | انار | غیر موجود در بازار ایلام | کیلوگرم |
|---|
| 4 | نارنگی | 10000 | کیلوگرم |
|---|
| 5 | گوجه | 7000 | کیلوگرم |
|---|
| 6 | خیار | 7000 | کیلوگرم |
|---|
| 7 | کاهو | 10000 | کیلوگرم |
|---|
| 8 | هویج | 7000 | کیلوگرم |
|---|
| 9 | گوشت گوسفندی | 90000تا120000 | کیلوگرم |
|---|
| 10 | گوشت گوساله | 90000تا120000 | کیلوگرم |
|---|
| 11 | سیب زمینی | 7000 | کیلوگرم |
|---|
| 12 | پیاز | 16000 | کیلوگرم |
|---|
| 13 | شیرمحلی | 7000 | کیلوگرم |
|---|
| 14 | ماست محلی | 7000 | کیلوگرم |
|---|
| 15 | تخم مرغ | 18000 | کیلوگرم |
|---|
| 16 | رب گوجه | 22000 تا 18000 | کیلوگرم |
|---|
| 17 | ماکارونی | 3000 | بسته |
|---|
| 18 | لیمو شیرین | 9000 | کیلوگرم |
|---|
| 19 | پرتقال | 12000 | کیلوگرم |
|---|
| 20 | دستمال توالت | 7000 تا 3700 | بسته |
|---|
| 21 | روغن مایع آفتابگردان | 10000 | بسته |
|---|
| 22 | خمیر دندان | 13000 | تیوپ |
|---|
انتهای پیام/861/ی