جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال در پایان هفته چهارم
خبرگزاری تسنیم: تیمهای مدعی سپاهان، فولاد خوزستان و سپاهان در هفتهای که پرسپولیس وارد بحران شد در جدول ردهبندی لیگ برتر بالانشین شدند.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، امروز (چهارشنبه) با برگزاری دیدار ملوان و پرسپولیس به پایان رسید که در این دیدار تیم سرخپوش پایتخت برابر میزبان خود 2 بر یک شکست خورد.
در این هفته تیمهای استقلال و فولاد با پیروزی مقابل سایپا و استقلال خوزستان خود را به بالای جدول رساندند و در هفتهای که سپاهان بازی را به نفت واگذار کرد، توانستند خود را به بالای جدول برسانند.
جدول ردهبندی این رقابتها تا پایان هفته چهارم به شرح زیر است:
ردیف | تیمها | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سپاهان | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | فولاد | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
3 | استقلال | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
4 | پدیده | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
5 | صبای قم | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
6 | نفت تهران | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
7 | تراکتورسازی | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
8 | ملوان | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
9 | گسترشفولاد | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1- | 5 |
10 | راهآهن | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1- | 4 |
11 | پرسپولیس | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2- | 4 |
12 | سایپا | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1- | 3 |
13 | ذوبآهن | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2- | 2 |
14 | پیکان | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3- | 2 |
15 | نفت مسجدسلیمان | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5- | 2 |
16 | استقلال خوزستان | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3- | 1 |
انتهای پیام/