ایران با تولید ۱ میلیونی، هجدهمین خودروساز جهان شد + جدول
خبرگزاری تسنیم: تولید خودروی ایران با افزایش ۴۶.۷درصدی در سال ۲۰۱۴ به یکمیلیون و ۹۰هزار و ۸۴۶ دستگاه رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری با انتشار آمار تولید خودروی جهان در سال 2014 اعلام کرد تولید خودروی ایران در این سال به بالای یکمیلیون دستگاه رسیده است.
بر اساس این گزارش تولید خودروی ایران در این سال با رشد 46.7درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به یکمیلیون و 90هزار و 846 دستگاه رسیده است.
تولید خودروی سواری ایران در این سال 925هزار و 975 دستگاه بوده است. ایران در این سال همچنین 164هزار و 871 دستگاه خودروی تجاری تولید کرده است.
میان کشورهای خودروساز جهان، ایران رتبه 18 را در سال 2014 به خود اختصاص داده است. چین با تولید 23میلیون و 722هزار دستگاه بزرگترین خودروساز جهان در این سال بوده است و آمریکا با 11میلیون و 660هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با 9هزار و 774هزار دستگاه در رتبه سوم قرار گرفتهاند.
کشورهایی مثل ایتالیا، استرالیا، اتریش و هلند تولید خودروی کمتری نسبت به ایران در سال 2014 داشتهاند.
ایران میان تولیدکنندگان خودرو طی سال 2014 دو رتبه صعود داشته است. رتبه ایران در سال 2013 که 743هزار دستگاه خودرو تولید کرد 20 اعلام شده بود.
بهلحاظ میزان رشد تولید خودرو در سال 2014، رتبه دوم جهان به ایران رسیده است. فنلاند با رشد 484درصدی تولید خودروی خود در سال 2014 در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است. کل تولید خودروی فنلاند در این سال 45هزار دستگاه اعلام شده است.
اسلوونی با رشد 26.5درصدی تولید خود در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته است. تولید خودروی اسلونی 118هزار دستگاه اعلام شده است.
ایران از نظر تولید خودروهای سواری در رتبه 16 و از نظر تولید خودروهای تجاری در رتبه 19 جهان جای گرفته است.
بر اساس این گزارش کل تولید خودروی جهان در سال 2014 بالغ بر 87میلیون و 507هزار و 27 دستگاه بوده است. تولید خودروی جهان در این سال با رشد 2.6درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.
آمار تولید خودرو در جهان 2014
Country | Cars | Commercial vehicles | Total | % change |
---|---|---|---|---|
Total | 67,525,346 | 22,222,084 | 87,507,027 | 2.6% |
China | 19,919,795 | 3,803,095 | 23,722,890 | 7.3% |
USA | 4,253,098 | 7,407,601 | 11,660,699 | 5.4% |
Japan | 8,277,070 | 1,497,488 | 9,774,558 | 1.5% |
Germany | 5,604,026 | 303,522 | 5,907,548 | 3.3% |
South Korea | 4,124,116 | 400,816 | 4,524,932 | 0.1% |
India | 3,158,215 | 681,945 | 3,840,160 | -1.5% |
Mexico | 1,915,709 | 1,449,597 | 3,365,306 | 10.2% |
Brazil | 2,314,789 | 831,329 | 3,146,118 | -15.3% |
Spain | 1,898,342 | 504,636 | 2,402,978 | 11.1% |
Canada | 913,533 | 1,480,357 | 2,393,890 | 0.6% |
Russia | 1,683,677 | 202,969 | 1,886,646 | -13.6% |
Thailand | 742,678 | 1,137,329 | 1,880,007 | -23.5% |
France | 1,495,000 | 322,000 | 1,817,000 | 4.4% |
UK | 1,528,148 | 70,731 | 1,598,879 | 0.1% |
Indonesia | 1,011,260 | 287,263 | 1,298,523 | 7.6% |
Czech Rep. | 1,246,506 | 4,714 | 1,251,220 | 10.4% |
Turkey | 733,439 | 437,006 | 1,170,445 | 4.0% |
Iran | 925,975 | 164,871 | 1,090,846 | 46.7% |
Slovakia | 993,000 | 0 | 993,000 | 1.8% |
Italy | 401,317 | 296,547 | 697,864 | 6.0% |
Others | 554,845 | 107,240 | 662,085 | 2.9% |
Argentina | 363,711 | 253,618 | 617,329 | -22.0% |
Malaysia | 547,150 | 49,450 | 596,600 | -0.8% |
Poland | 473,000 | 120,904 | 593,904 | 0.6% |
South Africa | 277,491 | 288,592 | 566,083 | 3.7% |
Belgium | 481,637 | 35,195 | 516,832 | 2.6% |
Romania | 391,422 | 0 | 391,422 | -4.8% |
Taiwan | 332,629 | 46,594 | 379,223 | 12.0% |
Uzbekistan | 245,660 | 0 | 245,660 | -0.4% |
Hungary | 224,630 | 2,400 | 227,030 | 2.1% |
Australia | 145,607 | 34,704 | 180,311 | -16.5% |
Portugal | 117,744 | 43,765 | 161,509 | 4.9% |
Austria | 136,000 | 18,340 | 154,340 | -7.3% |
Sweden | 154,173 | N.A. | 154,173 | -4.3% |
Slovenia | 118,533 | 58 | 118,591 | 26.5% |
Finland | 45,000 | 35 | 45,035 | 484.6% |
Netherlands | 0 | 29,807 | 29,807 | 2.1% |
Ukraine | 25,941 | 2,810 | 28,751 | -43.0% |
Egypt | 17,830 | 9,190 | 27,020 | -30.8% |
Serbia | 9,980 | 695 | 10,675 | -2.1% |
انتهای پیام/*1