اعزام روزانه ۳۰ اتوبوس مسافری از تهران به ۵ کشور همسایه + جدول قیمت
خبرگزاری تسنیم: مدیر کل اداره حمل و نقل و پایانههای استان تهران با بیان اینکه روزانه ۳۰ اتوبوس مسافری از پایانههای تهران به پنج کشور همسایه اعزام میشوند جزئیات قیمت بلیت این اتوبوسها را نیز ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا شهرکی ثانوی با بیان اینکه بلیت صندلی VIP از مسیر تهران- استانبول در شب عید بالاترین نرخ(270 هزار تومان) را به خود اختصاص داده است، گفت: در ایام نوروز در این مسیر روزانه پنج سرویس در بخشهای VIP، تک صندلی 32 نفره و درجه یک 44 نفره تردد دارد.
مدیر کل اداره حمل و نقل و پایانههای استان تهران ادامه داد: همچنین در این ایام روزانه 10 سرویس از پایانههای شهر تهران به ارمنستان، چهار سرویس از تهران به باکو و یک سرویس به گرجستان اعزام خواهد شد که این تعداد در صورت تقاضای مسافران قابل افزایش است.
جدول نرخ بلیت اتوبوسها از تهران به پنج کشور همسایه
مسیر | تعداد سرویس روزانه | سرویس قابل افزایش در صورت تقاضا | نوع سرویس
| نرخ بلیت﴿هزار تومان﴾
|
تهران- استانبول |
5 | - | VIP﴿شب عید﴾ | 270 |
تهران- استانبول | تک صندلی 32 نفره | 220 | ||
تهران- استانبول | درجه یک 44 نفره | 150 | ||
تهران- آنکارا | 2 |
- | VIP | 270 |
تهران- آنکارا | تک صندلی 32 نفره | 220 | ||
تهران- آنکارا | درجه یک 44 نفره | 150 | ||
تهران- سلیمانیه | 5
| 5
| VIP | 100 |
تهران- سلیمانیه | تک صندلی 32 نفره | 85 | ||
تهران- سلیمانیه | درجه یک 44 نفره | 70 | ||
تهران- اربیل | 3
| 3
| VIP | 125 |
تهران- اربیل | تک صندلی 32 نفره | 115 | ||
تهران- اربیل | درجه یک 44 نفره | 100 | ||
تهران- ارمنستان | 10 | محدودیتی ندارد | VIP | 180 |
تهران- ارمنستان | تک صندلی 32 نفره | 150 | ||
تهران- ارمنستان | درجه یک 44 نفره | 120 | ||
تهران- باکو | 4 | محدودیتی ندارد | VIP | 220 |
تهران- باکو | تک صندلی 32 نفره | 200 | ||
تهران- باکو | درجه یک 44 نفره | 145 | ||
تهران- گرجستان | 1 | محدودیتی ندارد | VIP | 220 |
تهران- گرجستان | تک صندلی 32 نفره | 180 | ||
تهران- گرجستان | درجه یک 44 نفره | 140 |
وی در ادامه لیستی از نرخ بلیت اتوبوس (با احتساب افزایش 20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس) از مبدا پایانههای تهران که از 25 اسفندماه 93 اعمال شده است را ارائه داد.
بر این اساس نرخها به ریال بوده و قیمت بلیت اتوبوس VIP به صورت ضریبی از قیمت بلیت اتوبوس درجه یک و مطابق فرمول زیر محاسبه میشود:
25 / (42 x قیمت بلیت اتوبوس درجه 1) = قیمت بلیت اتوبوس VIP
نرخ بلیت اتوبوس از مبدا پایانههای تهران
استان | شهر | نرخ معمولی | نرخ درجه2 | نرخ درجه1 | تک صندلی 30 نفره | وی آی پی 25 نفره |
آذربایجان شرقی | آذرشهر | 55000 | 155000 | 240000 | 325000 | 385000 |
آذربایجان شرقی | اهر | 85000 | 175000 | 250000 | 355000 | 425000 |
آذربایجان شرقی | بخشایش | 80000 | 185000 | 230000 | 325000 | 385000 |
آذربایجان شرقی | بستان آباد | 0 | 115000 | 185000 | 260000 | 310000 |
آذربایجان شرقی | بناب | 85000 | 130000 | 215000 | 300000 | 360000 |
آذربایجان شرقی | تبریز | 80000 | 185000 | 240000 | 325000 | 385000 |
آذربایجان شرقی | جلفا | 95000 | 175000 | 250000 | 325000 | 385000 |
آذربایجان شرقی | خدا آفرین | 140000 | 230000 | 350000 | 480000 | 575000 |
آذربایجان شرقی | سراب | 85000 | 205000 | 240000 | 325000 | 385000 |
آذربایجان شرقی | شبستر | 85000 | 175000 | 250000 | 355000 | 425000 |
آذربایجان شرقی | عجب شیر | 0 | 155000 | 205000 | 280000 | 335000 |
آذربایجان شرقی | مراغه | 80000 | 155000 | 215000 | 300000 | 360000 |
آذربایجان شرقی | مرند | 95000 | 175000 | 250000 | 355000 | 425000 |
آذربایجان شرقی | میانه | 60000 | 155000 | 185000 | 260000 | 310000 |
آذربایجان شرقی | هادی شهر | 0 | 0 | 275000 | 385000 | 460000 |
آذربایجان شرقی | هریس | 0 | 0 | 230000 | 325000 | 385000 |
آذربایجان شرقی | هشترود | 0 | 100000 | 205000 | 280000 | 335000 |
آذربایجان شرقی | کلیبر | 95000 | 175000 | 265000 | 370000 | 445000 |
آذربایجان غربی | ارومیه | 110000 | 185000 | 290000 | 400000 | 490000 |
آذربایجان غربی | اشنویه | 95000 | 185000 | 290000 | 400000 | 490000 |
آذربایجان غربی | بوکان | 70000 | 155000 | 230000 | 325000 | 385000 |
آذربایجان غربی | پلدشت | 0 | 185000 | 290000 | 400000 | 490000 |
آذربایجان غربی | پیرانشهر | 95000 | 185000 | 290000 | 400000 | 490000 |
آذربایجان غربی | تکاب | 60000 | 130000 | 205000 | 280000 | 335000 |
آذربایجان غربی | چالدارن | 0 | 250000 | 350000 | 480000 | 575000 |
آذربایجان غربی | خوی | 100000 | 175000 | 265000 | 370000 | 455000 |
آذربایجان غربی | سردشت | 115000 | 180000 | 265000 | 370000 | 455000 |
آذربایجان غربی | سلماس | 85000 | 175000 | 265000 | 370000 | 455000 |
آذربایجان غربی | شاهین دژ | 80000 | 175000 | 250000 | 355000 | 425000 |
آذربایجان غربی | ماکو | 95000 | 185000 | 290000 | 400000 | 480000 |
آذربایجان غربی | مهاباد | 85000 | 155000 | 250000 | 355000 | 425000 |
آذربایجان غربی | میاندوآب | 80000 | 155000 | 230000 | 325000 | 390000 |
آذربایجان غربی | نقده | 95000 | 185000 | 250000 | 355000 | 425000 |
اردبیل | اردبیل | 110000 | 245000 | 265000 | 370000 | 445000 |
اردبیل | پارس آباد | 100000 | 205000 | 290000 | 400000 | 480000 |
اردبیل | خلخال | 70000 | 155000 | 215000 | 300000 | 385000 |
اردبیل | قره ضیاءالدین | 80000 | 185000 | 290000 | 400000 | 480000 |
اردبیل | گرمی | 85000 | 185000 | 290000 | 400000 | 480000 |
اردبیل | مشکین شهر | 95000 | 245000 | 275000 | 385000 | 455000 |
اردبیل | نیر | 0 | 0 | 265000 | 370000 | 445000 |
اردبیل | هشتجین | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 |
اردبیل | کیوی(کوثر) | 0 | 185000 | 230000 | 325000 | 385000 |
اصفهان | اردستان | 50000 | 120000 | 155000 | 220000 | 265000 |
اصفهان | اصفهان | 60000 | 120000 | 170000 | 230000 | 275000 |
اصفهان | بادرود | 30000 | 85000 | 120000 | 175000 | 205000 |
اصفهان | بوئین | 0 | 0 | 190000 | 275000 | 325000 |
اصفهان | تیران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اصفهان | خمینی شهر | 50000 | 120000 | 175000 | 245000 | 290000 |
اصفهان | خوانسار | 60000 | 80000 | 170000 | 230000 | 275000 |
اصفهان | خوربیابانک | 0 | 0 | 250000 | 0 | 505000 |
اصفهان | داران | 0 | 0 | 185000 | 260000 | 320000 |
اصفهان | دهاقان | 0 | 170000 | 205000 | 280000 | 335000 |
اصفهان | رامشه | 0 | 170000 | 215000 | 300000 | 360000 |
اصفهان | زرین شهر | 50000 | 145000 | 185000 | 260000 | 320000 |
اصفهان | زواره | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 |
اصفهان | سمیرم | 70000 | 170000 | 215000 | 300000 | 360000 |
اصفهان | شاهین شهر و میمه | 0 | 120000 | 170000 | 230000 | 275000 |
اصفهان | شهرضا | 0 | 170000 | 205000 | 285000 | 335000 |
اصفهان | فریدونشهر | 70000 | 170000 | 205000 | 285000 | 335000 |
اصفهان | فلاورجان | 50000 | 145000 | 185000 | 260000 | 315000 |
اصفهان | فولادشهر | 0 | 0 | 185000 | 260000 | 315000 |
اصفهان | گلپایگان | 50000 | 120000 | 155000 | 220000 | 265000 |
اصفهان | لنجان | 50000 | 145000 | 215000 | 300000 | 360000 |
اصفهان | مبارکه | 60000 | 170000 | 205000 | 280000 | 310000 |
اصفهان | میمه | 0 | 95000 | 120000 | 175000 | 205000 |
اصفهان | نائین | 70000 | 185000 | 215000 | 300000 | 360000 |
اصفهان | نجف آباد | 50000 | 145000 | 185000 | 260000 | 315000 |
اصفهان | نطنز | 35000 | 95000 | 120000 | 175000 | 205000 |
اصفهان | هرند | 0 | 0 | 215000 | 300000 | 360000 |
اصفهان | کاشان | 30000 | 85000 | 95000 | 135000 | 155000 |
البرز | طالقان | 0 | 60000 | 80000 | 100000 | 130000 |
ایلام | آبدانان | 95000 | 265000 | 320000 | 445000 | 535000 |
ایلام | ایلام | 85000 | 185000 | 290000 | 400000 | 490000 |
ایلام | ایوان | 80000 | 0 | 275000 | 370000 | 445000 |
ایلام | بدره | 0 | 0 | 300000 | 430000 | 515000 |
ایلام | دره شهر | 80000 | 185000 | 275000 | 385000 | 460000 |
ایلام | دهلران | 50000 | 290000 | 360000 | 505000 | 605000 |
ایلام | شیروان وچرداول | 95000 | 230000 | 265000 | 370000 | 480000 |
ایلام | گیلانغرب | 0 | 0 | 290000 | 400000 | 480000 |
ایلام | مهران | 95000 | 250000 | 320000 | 445000 | 535000 |
بوشهر | برازجان | 0 | 350000 | 390000 | 545000 | 650000 |
بوشهر | بندر دیلم | 0 | 0 | 430000 | 0 | 720000 |
بوشهر | بوشهر | 0 | 0 | 430000 | 605000 | 720000 |
بوشهر | عسلویه | 0 | 0 | 460000 | 650000 | 770000 |
بوشهر | گناوه | 130000 | 230000 | 360000 | 505000 | 605000 |
تهران | پلور | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 |
تهران | دماوند | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 |
تهران | فیروزکوه | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 |
چهارمحال و بختیاری | بروجن | 70000 | 185000 | 230000 | 325000 | 390000 |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | 60000 | 155000 | 205000 | 280000 | 335000 |
چهارمحال و بختیاری | فارسان | 60000 | 205000 | 265000 | 370000 | 445000 |
چهارمحال و بختیاری | لردگان | 80000 | 215000 | 265000 | 370000 | 445000 |
خراسان جنوبی | بشرویه | 125000 | 290000 | 360000 | 505000 | 605000 |
خراسان جنوبی | بیرجند | 145000 | 350000 | 400000 | 565000 | 675000 |
خراسان جنوبی | خوسف | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 |
خراسان جنوبی | فردوس | 130000 | 265000 | 385000 | 535000 | 640000 |
خراسان جنوبی | فریمان | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |
خراسان جنوبی | قائن | 145000 | 320000 | 420000 | 575000 | 640000 |
خراسان رضوی | باخزرجام | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 |
خراسان رضوی | بجستان | 120000 | 290000 | 360000 | 505000 | 605000 |
خراسان رضوی | بردسکن | 100000 | 260000 | 290000 | 400000 | 480000 |
خراسان رضوی | تایباد | 120000 | 290000 | 360000 | 505000 | 605000 |
خراسان رضوی | تربت جام | 110000 | 265000 | 350000 | 480000 | 575000 |
خراسان رضوی | تربت حیدریه | 100000 | 265000 | 340000 | 475000 | 570000 |
خراسان رضوی | خلیل آباد | 0 | 0 | 310000 | 0 | 505000 |
خراسان رضوی | خواف | 120000 | 260000 | 330000 | 460000 | 550000 |
خراسان رضوی | درگز | 120000 | 265000 | 340000 | 475000 | 570000 |
خراسان رضوی | دوغارون | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |
خراسان رضوی | سبزوار | 100000 | 185000 | 250000 | 355000 | 425000 |
خراسان رضوی | قدمگاه | 0 | 0 | 320000 | 0 | 510000 |
خراسان رضوی | قوچان | 100000 | 230000 | 290000 | 400000 | 480000 |
خراسان رضوی | گناباد | 120000 | 250000 | 360000 | 505000 | 605000 |
خراسان رضوی | مشهد | 100000 | 265000 | 335000 | 475000 | 570000 |
خراسان رضوی | نیشابور | 0 | 155000 | 290000 | 400000 | 480000 |
خراسان رضوی | کاشمر | 0 | 0 | 310000 | 430000 | 515000 |
خراسان شمالی | آشخانه | 0 | 0 | 250000 | 355000 | 425000 |
خراسان شمالی | اسفراین | 90000 | 215000 | 265000 | 370000 | 445000 |
خراسان شمالی | بام | 0 | 220000 | 265000 | 370000 | 445000 |
خراسان شمالی | بجنورد | 85000 | 205000 | 265000 | 370000 | 470000 |
خراسان شمالی | شیروان | 95000 | 230000 | 275000 | 385000 | 475000 |
خراسان شمالی | فالوج | 95000 | 230000 | 275000 | 385000 | 475000 |
خوزستان | آبادان | 120000 | 290000 | 385000 | 535000 | 645000 |
خوزستان | امیدیه | 0 | 290000 | 360000 | 505000 | 605000 |
خوزستان | اندیمشک | 80000 | 230000 | 290000 | 400000 | 480000 |
خوزستان | اهواز | 100000 | 265000 | 350000 | 480000 | 575000 |
خوزستان | ایذه | 0 | 290000 | 360000 | 505000 | 605000 |
خوزستان | بندرماهشهر | 120000 | 0 | 385000 | 535000 | 640000 |
خوزستان | بهبهان | 120000 | 275000 | 390000 | 545000 | 650000 |
خوزستان | خرمشهر | 120000 | 250000 | 360000 | 505000 | 605000 |
خوزستان | دزفول | 80000 | 205000 | 290000 | 405000 | 480000 |
خوزستان | رامهرمز | 100000 | 320000 | 420000 | 575000 | 695000 |
خوزستان | سربندر | 0 | 0 | 385000 | 535000 | 640000 |
خوزستان | شوش دانیال | 80000 | 230000 | 310000 | 395000 | 515000 |
خوزستان | شوشتر | 80000 | 250000 | 320000 | 430000 | 535000 |
خوزستان | مسجدسلیمان | 95000 | 290000 | 350000 | 480000 | 575000 |
زنجان | ابهر | 30000 | 60000 | 85000 | 120000 | 145000 |
زنجان | زنجان | 35000 | 80000 | 120000 | 175000 | 205000 |
زنجان | طارم | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سمنان | چهل دختر | 0 | 155000 | 210000 | 290000 | 350000 |
سمنان | دامغان | 35000 | 95000 | 130000 | 180000 | 215000 |
سمنان | سمنان | 30000 | 85000 | 120000 | 175000 | 205000 |
سمنان | شاهرود | 50000 | 120000 | 155000 | 225000 | 265000 |
سمنان | شهمیرزاد | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 |
سمنان | گرمسار | 20000 | 30000 | 50000 | 65000 | 70000 |
سمنان | مهدی شهر | 30000 | 130000 | 185000 | 260000 | 320000 |
سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | 155000 | 390000 | 445000 | 625000 | 750000 |
سیستان و بلوچستان | چابهار | 215000 | 420000 | 505000 | 710000 | 850000 |
سیستان و بلوچستان | خاش | 0 | 425000 | 515000 | 720000 | 865000 |
سیستان و بلوچستان | زابل | 185000 | 425000 | 515000 | 720000 | 865000 |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | 175000 | 385000 | 430000 | 605000 | 720000 |
سیستان و بلوچستان | نصرت آباد | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 |
فارس | آباده | 80000 | 205000 | 250000 | 355000 | 425000 |
فارس | ارسنجان | 0 | 215000 | 275000 | 385000 | 465000 |
فارس | استهبان | 110000 | 290000 | 385000 | 535000 | 645000 |
فارس | اقلید | 70000 | 205000 | 250000 | 355000 | 425000 |
فارس | جهرم | 120000 | 290000 | 360000 | 505000 | 605000 |
فارس | داراب | 120000 | 0 | 395000 | 550000 | 660000 |
فارس | سروستان | 0 | 0 | 350000 | 480000 | 575000 |
فارس | سعادت شهر | 0 | 215000 | 275000 | 385000 | 465000 |
فارس | سیوند | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 |
فارس | شیراز | 105000 | 260000 | 335000 | 475000 | 570000 |
فارس | فسا | 110000 | 275000 | 385000 | 535000 | 645000 |
فارس | فیروزآباد | 95000 | 215000 | 265000 | 370000 | 445000 |
فارس | لارستان | 0 | 0 | 430000 | 605000 | 720000 |
فارس | مرودشت | 85000 | 275000 | 335000 | 475000 | 570000 |
فارس | نورآباد | 0 | 250000 | 360000 | 505000 | 605000 |
فارس | نی ریز | 120000 | 265000 | 360000 | 505000 | 605000 |
فارس | کازرون | 120000 | 290000 | 385000 | 535000 | 640000 |
قزوین | قزوین | 35000 | 50000 | 70000 | 85000 | 100000 |
قم | قم | 20000 | 50000 | 70000 | 85000 | 100000 |
کردستان | بانه | 80000 | 155000 | 230000 | 325000 | 385000 |
کردستان | بیجار | 50000 | 100000 | 155000 | 220000 | 265000 |
کردستان | دیواندره | 0 | 120000 | 175000 | 245000 | 295000 |
کردستان | سقز | 95000 | 120000 | 210000 | 290000 | 350000 |
کردستان | سنندج | 65000 | 155000 | 230000 | 325000 | 385000 |
کردستان | قروه | 50000 | 120000 | 185000 | 260000 | 310000 |
کردستان | مریوان | 70000 | 175000 | 265000 | 370000 | 455000 |
کردستان | کامیاران | 65000 | 175000 | 220000 | 300000 | 360000 |
کرمان | انار | 0 | 215000 | 275000 | 385000 | 460000 |
کرمان | بم | 120000 | 320000 | 400000 | 565000 | 680000 |
کرمان | جیرفت | 125000 | 385000 | 430000 | 605000 | 645000 |
کرمان | رستم آباد | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 |
کرمان | رفسنجان | 90000 | 250000 | 320000 | 430000 | 535000 |
کرمان | سیرجان | 100000 | 250000 | 350000 | 480000 | 575000 |
کرمان | شهر بابک | 110000 | 255000 | 320000 | 430000 | 535000 |
کرمان | کرمان | 110000 | 275000 | 350000 | 480000 | 575000 |
کرمانشاه | اسلام آباد | 0 | 0 | 290000 | 400000 | 505000 |
کرمانشاه | پاوه | 65000 | 175000 | 265000 | 370000 | 445000 |
کرمانشاه | جوانرود | 80000 | 175000 | 245000 | 350000 | 410000 |
کرمانشاه | سرپل ذهاب | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کرمانشاه | صحنه | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کرمانشاه | قصرشیرین | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کرمانشاه | کرمانشاه | 65000 | 205000 | 230000 | 325000 | 385000 |
کرمانشاه | کنگاور | 60000 | 120000 | 205000 | 280000 | 335000 |
کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت | 0 | 385000 | 430000 | 605000 | 720000 |
کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | 145000 | 245000 | 360000 | 505000 | 605000 |
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 0 | 265000 | 350000 | 480000 | 575000 |
گلستان | آزادشهر | 60000 | 0 | 210000 | 0 | 0 |
گلستان | بندر گز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گلستان | ترکمن | 0 | 130000 | 180000 | 250000 | 330000 |
گلستان | علی آباد | 60000 | 0 | 185000 | 260000 | 320000 |
گلستان | گالیکش | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 |
گلستان | گرگان | 50000 | 130000 | 185000 | 250000 | 330000 |
گلستان | گنبدکاووس | 0 | 0 | 215000 | 290000 | 360000 |
گلستان | مینودشت | 0 | 0 | 220000 | 310000 | 370000 |
گلستان | کردکوی | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 |
گلستان | کلاله | 0 | 155000 | 220000 | 310000 | 370000 |
گیلان | آستارا | 60000 | 155000 | 215000 | 290000 | 350000 |
گیلان | آستانه اشرفیه | 0 | 0 | 175000 | 220000 | 265000 |
گیلان | املش | 50000 | 120000 | 175000 | 245000 | 290000 |
گیلان | بندر کیاشهر | 0 | 0 | 175000 | 220000 | 265000 |
گیلان | بندرانزلی | 35000 | 100000 | 170000 | 230000 | 275000 |
گیلان | چابکسر | 0 | 0 | 185000 | 260000 | 310000 |
گیلان | رحیم آباد | 0 | 0 | 185000 | 260000 | 310000 |
گیلان | رشت | 35000 | 95000 | 145000 | 205000 | 245000 |
گیلان | رضوانشهر | 0 | 0 | 180000 | 250000 | 290000 |
گیلان | رودبار | 0 | 0 | 140000 | 215000 | 260000 |
گیلان | رودسر | 0 | 120000 | 175000 | 245000 | 290000 |
گیلان | سیاهکل | 0 | 0 | 175000 | 245000 | 290000 |
گیلان | شاندرمن | 0 | 0 | 180000 | 255000 | 290000 |
گیلان | صومعه سرا | 35000 | 95000 | 155000 | 220000 | 265000 |
گیلان | طوالش | 0 | 0 | 185000 | 260000 | 310000 |
گیلان | فومن | 35000 | 0 | 155000 | 220000 | 265000 |
گیلان | لاهیجان | 35000 | 100000 | 155000 | 220000 | 265000 |
گیلان | لنگرود | 35000 | 100000 | 165000 | 225000 | 275000 |
گیلان | ماسال | 0 | 0 | 175000 | 245000 | 290000 |
گیلان | هشتپر | 0 | 0 | 185000 | 255000 | 310000 |
گیلان | کلاچای | 0 | 0 | 175000 | 245000 | 290000 |
لرستان | ازنا | 50000 | 120000 | 155000 | 220000 | 265000 |
لرستان | الشتر | 0 | 0 | 215000 | 300000 | 360000 |
لرستان | الیگودرز | 50000 | 120000 | 170000 | 230000 | 275000 |
لرستان | بروجرد | 50000 | 120000 | 170000 | 230000 | 275000 |
لرستان | پلدختر | 65000 | 205000 | 245000 | 335000 | 410000 |
لرستان | خرم آباد | 65000 | 145000 | 225000 | 300000 | 360000 |
لرستان | دورود | 60000 | 120000 | 175000 | 245000 | 290000 |
لرستان | رومشگان | 0 | 0 | 245000 | 350000 | 410000 |
لرستان | زاغه | 0 | 0 | 190000 | 0 | 300000 |
لرستان | نورآباد | 0 | 175000 | 215000 | 300000 | 360000 |
لرستان | کوهدشت | 70000 | 185000 | 230000 | 325000 | 425000 |
مازندران | آمل | 35000 | 85000 | 110000 | 140000 | 180000 |
مازندران | بابل | 35000 | 95000 | 120000 | 155000 | 185000 |
مازندران | بابلسر | 45000 | 95000 | 140000 | 185000 | 245000 |
مازندران | بهشهر | 45000 | 120000 | 170000 | 230000 | 280000 |
مازندران | تنکابن | 50000 | 120000 | 175000 | 245000 | 290000 |
مازندران | چالوس | 45000 | 95000 | 170000 | 230000 | 270000 |
مازندران | رامسر | 60000 | 120000 | 180000 | 240000 | 300000 |
مازندران | رویان | 0 | 0 | 145000 | 205000 | 270000 |
مازندران | رینه | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |
مازندران | ساری | 40000 | 95000 | 140000 | 185000 | 245000 |
مازندران | سوادکوه | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 |
مازندران | قائمشهر | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 |
مازندران | محمودآباد | 0 | 0 | 0 | 185000 | 230000 |
مازندران | نمک آبرود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مازندران | نور | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 |
مازندران | نوشهر | 45000 | 95000 | 170000 | 230000 | 270000 |
مازندران | نکا | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |
مرکزی | آستانه | 0 | 85000 | 140000 | 185000 | 205000 |
مرکزی | آشتیان | 30000 | 85000 | 100000 | 140000 | 170000 |
مرکزی | اراک | 35000 | 85000 | 120000 | 175000 | 205000 |
مرکزی | تفرش | 30000 | 95000 | 120000 | 175000 | 205000 |
مرکزی | توره | 0 | 0 | 145000 | 0 | 240000 |
مرکزی | خمین | 40000 | 100000 | 140000 | 200000 | 250000 |
مرکزی | خنداب | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 |
مرکزی | دلیجان | 30000 | 80000 | 95000 | 135000 | 155000 |
مرکزی | ساوه | 25000 | 50000 | 80000 | 110000 | 135000 |
مرکزی | شازند | 0 | 0 | 140000 | 0 | 220000 |
مرکزی | شهراب | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 |
مرکزی | فرمهین | 0 | 0 | 140000 | 185000 | 230000 |
مرکزی | محلات | 30000 | 85000 | 120000 | 175000 | 205000 |
مرکزی | میلاجرد | 0 | 95000 | 170000 | 230000 | 275000 |
مرکزی | کمیجان | 0 | 95000 | 170000 | 230000 | 275000 |
هرمزگان | بندرعباس | 170000 | 385000 | 445000 | 620000 | 745000 |
هرمزگان | بندرلنگه | 170000 | 420000 | 505000 | 710000 | 840000 |
هرمزگان | حاجی آباد | 0 | 320000 | 420000 | 575000 | 695000 |
هرمزگان | قشم | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 |
هرمزگان | میناب | 155000 | 320000 | 420000 | 575000 | 695000 |
همدان | اسدآباد | 0 | 0 | 185000 | 260000 | 310000 |
همدان | تویسرکان | 50000 | 145000 | 210000 | 290000 | 350000 |
همدان | ملایر | 50000 | 120000 | 170000 | 230000 | 275000 |
همدان | نهاوند | 50000 | 120000 | 175000 | 245000 | 295000 |
همدان | همدان | 0 | 120000 | 170000 | 230000 | 275000 |
یزد | ابرکوه | 80000 | 215000 | 275000 | 385000 | 460000 |
یزد | اردکان | 65000 | 205000 | 245000 | 335000 | 410000 |
یزد | بافق | 95000 | 215000 | 275000 | 385000 | 460000 |
یزد | تفت | 65000 | 205000 | 245000 | 335000 | 410000 |
یزد | خاتم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
یزد | طبس | 120000 | 275000 | 360000 | 505000 | 605000 |
یزد | مهریز | 80000 | 145000 | 265000 | 385000 | 460000 |
یزد | یزد | 0 | 205000 | 245000 | 335000 | 410000 |
انتهای پیام/