به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی از بین 39 ارز بانکی موجود در معاملات امروز (شنبه 8 فروردین) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ بانکی 14 ارز نسبت به روز گذشته را کاهش و نرخ 24 ارز دیگر را افزایش داد که نرخ یک ارز نیز ثابت ماند.
بر این اساس نرخ لیر سوریه نسبت به جلسه قبل تغییری نداشته اما نرخ دلار افزایش و نرخ یورو کاهش داشته است.
در معاملات امروز دلار آمریکا بهارزش 28,027 ریال فروخته شده که این رقم نسبت به روز قبل 35 ریال افزایش داشته است. یورو امروز 202 ریال کاهش قیمت داشته و به ارزش 30,519 ریال به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع میشود.
جدول زیر نرخ 39 ارز بانکی در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی را نشان می دهد.
1394/01/08 |
---|
USD | دلار آمریکا | 28,027 | | | |
GBP | پوند انگلیس | 41,683 | | | |
CHF | فرانک سویس | 29,129 | | | |
SEK | کرون سوئد | 3,264 | | | |
NOK | کرون نروژ | 3,515 | | | |
DKK | کرون دانمارک | 4,087 | | | |
INR | روپیه هند | 449 | | | |
AED | درهم امارات متحده عربی | 7,631 | | | |
KWD | دینار کویت | 93,551 | | | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 27,519 | | | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 23,530 | | | |
HKD | دلار هنگ کنگ | 3,615 | | | |
OMR | ریال عمان | 72,798 | | | |
CAD | دلار کانادا | 22,212 | | | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,330 | | | |
TRY | لیر ترکیه | 10,737 | | | |
RUB | روبل روسیه | 485 | | | |
QAR | ریال قطر | 7,699 | | | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,406 | | | |
SYP | لیر سوریه | 149 | | | |
AUD | دلار استرالیا | 21,712 | | | |
SAR | ریال سعودی | 7,471 | | | |
BHD | دینار بحرین | 74,345 | | | |
SGD | دلار سنگاپور | 20,432 | | | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,109 | | | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 28,040 | | | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 5,943 | | | |
LYD | دینار لیبی | 20,506 | | | |
CNY | یوان چین | 4,514 | | | |
THB100 | یکصد بات تایلند | 86,159 | | | |
MYR | رینگیت مالزی | 7,610 | | | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 25,395 | | | |
EUR | یورو | 30,519 | | | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 15,089 | | | |
AFN | افغانی افغانستان | 486 | | | |
AZN | منات آذربایجان | 26,730 | | | |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,916 | | | |
TJS | سومونی تاجیکستان | 4,900 | | | |
VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,460 | | | |
انتهای پیام/