ذخیره ۳۱درصدی آب پشت سد کرج در ایام نوروز + جدول


خبرگزاری تسنیم: متوسط ذخیره آب پشت سد کرج در ایام نوروز ۶۳.۵۹ میلیون مترمکعب بود که این رقم ۳۱درصد از حجم مخزن این سد را شامل می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سد کرج به‌عنوان نخستین سد چندمنظوره ایران در سال 1340 به بهره برداری رسید. این سد که یکی از 5 سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران است با سطح حوزه آبریزی به‌مساحت 764 کیلومتر مربع و با متوسط جریان آب سالانه به‌میزان 472 میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله 63کیلومتری شمال غربی تهران و در کیلومتر 23 جاده کرج ــ چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد.

در حال حاضر از مجموع حجم 205میلیون مترمکعبی مخزن این سد حدود 75میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده است اما در طول ایام نوروز با وجود بارش‌های نسبتاً خوب اوایل سال، تنها 31 درصد از حجم مخزن این سد، آب در آن ذخیره شده بود.

در جدول زیر، جزئیات ورود و خروج آب از مخزن سد کرج در نیمه نخست فروردین 94 گردآوری شده است:

تاریخ
ورودی خروجی
M3/Sec MCM M3/Sec MCM
1394/01/01 10.09 0.872 7.85 0.678
1394/01/02 11.02 0.952 8.18 0.707
1394/01/03 23.9 2.065 7.95 0.687
1394/01/04 16.53 1.428 6.92 0.598
1394/01/05 23.56 2.036 6.62 0.572
1394/01/06 17.92 1.548 6.11 0.528
1394/01/07 16.68 1.441 6.2 0.536
1394/01/08 14.25 1.231 6.25 0.54
1394/01/09 15.44 1.334 6.39 0.552
1394/01/10 31.01 2.679 6.52 0.563
1394/01/11 30.94 2.673 5.8 0.501
1394/01/12 20.56 1.776 5.64 0.487
1394/01/13 17.49 1.511 5.6 0.484
1394/01/14 18.69 1.615 5.56 0.48
1394/01/15 22.19 1.917 5.57 0.481
جمع   25.08   8.39
متوسط 19.35 1.67 6.48 0.56

بر این اساس، در مجموع در ایام نوروز (نیمه نخست فروردین) 25میلیون و 80هزار مترمکعب آب به مخزن سد کرج وارد شده و در همین مدت در مجموع 8میلیون و 390هزار مترمکعب آب از مخزن این سد به مصارف شرب و کشاورزی رسیده است.

با بارش‌های نیمه نخست ماه جاری و هدایت بخشی از ذخایر سد کرج برای مصرف در شرب و کشاورزی، نوسانات ذخایر آب پشت این سد در نیمه نخست فروردین 94 بدین شرح بوده است:

تاریخ
ذخیره حجم MCM
M3/Sec MCM مفید کل
1394/01/01 2.25 0.194 50.402 56.102
1394/01/02 2.84 0.245 50.647 56.347
1394/01/03 15.95 1.378 52.025 57.725
1394/01/04 9.61 0.83 52.855 58.555
1394/01/05 16.93 1.463 54.318 60.018
1394/01/06 11.81 1.02 55.338 61.038
1394/01/07 10.47 0.905 56.246 61.946
1394/01/08 8 0.691 56.937 62.637
1394/01/09 9.05 0.782 57.719 63.419
1394/01/10 24.49 2.116 59.833 65.533
1394/01/11 25.14 2.172 62.004 67.704
1394/01/12 14.92 1.289 63.294 68.994
1394/01/13 11.88 1.026 64.32 70.02
1394/01/14 13.15 1.136 65.456 71.156
1394/01/15 16.63 1.437 66.892 72.592
جمع   16.68    
متوسط 12.87 1.11 57.89 63.59

انتهای پیام/*