جدول ردهبندی و نتایج دیدارهای لیگ برتر هفته ۲۴
خبرگزاری تسنیم: جدول ردهبندی لیگ برتر جام خلیج فارس هفته بیست و چهارم و جدول بازیها منتشر میشود.
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 13 | 9 | 2 | 34 | 18 | 16 | 48 | |
2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 26 | 19 | 47 | |
3 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 26 | 9 | 41 | |
4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 | 23 | 8 | 41 | |
5 | 24 | 12 | 5 | 7 | 27 | 20 | 7 | 41 | |
6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 22 | 12 | 38 | |
7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 24 | 2 | 34 | |
8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 26 | -2 | 32 | |
9 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 28 | -4 | 28 | |
10 | 24 | 5 | 11 | 8 | 20 | 22 | -2 | 26 | |
11 | 24 | 5 | 10 | 9 | 22 | 26 | -4 | 25 | |
12 | 24 | 4 | 11 | 9 | 28 | 36 | -8 | 23 | |
13 | 24 | 4 | 11 | 9 | 23 | 32 | -9 | 23 | |
14 | | 24 | 4 | 11 | 9 | 13 | 22 | -9 | 23 |
15 | 24 | 3 | 11 | 10 | 15 | 29 | -14 | 20 | |
16 | 24 | 5 | 5 | 14 | 18 | 39 | -21 | 20 |
هفته 24
میزبان | گل زده | میهمان | گل زده | تاریخ | زمان | فیلم خلاصه بازی | عکس |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پرسپولیس تهران | 2 | راه آهن سورینت | 2 | 1394/01/14 | 16:45 | ||
ملوان بندر انزلی | 1 | پیکان تهران | 1 | 1394/01/18 | 17:00 | - | |
تراکتورسازی تبریز | 3 | استقلال خوزستان | 0 | 1394/01/14 | 17:00 | ||
ذوب آهن اصفهان | 0 | گسترش فولاد | 0 | 1394/01/15 | 17:00 | - | |
فولاد خوزستان | 2 | استقلال تهران | 1 | 1394/01/14 | 18:55 | - | |
پدیده خراسان | 0 | سایپا البرز | 0 | 1394/01/18 | 17:00 | ||
صبای قم | 2 | فولاد مبارکه سپاهان | 0 | 1394/01/15 | 17:00 | ||
نفت تهران | 1 | نفت مسجد سلیمان | 0 | 1394/01/14 | 17:00 | - |
• لوسیانو ادینهو (تراکتورسازی)
- 16گل
• سجاد شهباززاده (استقلال)
- 11گل
• رضا عنایتی (استقلال) • محمدرضا خلعتبری (سپاهان) • مسعود حسن زاده (ذوب آهن)
- 8گل
• مهدی شریفی (سپاهان) • سروش رفیعی (فولاد) • امید ابراهیمی (استقلال)
- 7گل
• سامان نریمان جهان (تراکتورسازی) • ایوب کلانتری (صبای قم) • محمد قاضی (فولاد) • مهدی سیدصالحی (استقلال خوزستان) • لئوناردو پادوانی (نفت تهران) • محسن یوسفی (ملوان) • محسن دلیر (تراکتورسازی) • امیرارسلان مطهری (نفت تهران) • جابر انصاری (گسترش فولاد)
- 6گل
انتهای پیام/