وضع تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از ۵۳ تا ۹۳ + جدول

خبرگزاری تسنیم: سطح تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۵۳ عدد ۵۳.۸درصد بود که این رقم در سال جاری به رقم ۹۲.۹درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 1353 عدد 53.8 درصد بود که این رقم با روندی رو به رشد در سال جاری به رقم 92.9 درصد رسیده است.

البته براساس این شاخص، تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال 1393 برمبنای سال پایه 1390 حدود 6.7 درصد افزایش یافته است.

مطابق آمار بیشترین حجم تولید واحدهای بزرگ صنعتی در سالهای 1382 و 1383 رقم خورده و معادل 220.6 و 249.0 درصد اعلام شده است که این رقم هنوز تکرار نشده است.

جزئیات عملکرد واحدهای بزرگ صنعتی از سال 53 تاکنون به‌شرح زیر است:

اداره آمار اقتصادی
دایره آمار صنعتی
شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بهتفکیک سهماهه در سال‌های مختلف
(100=1369)
سال سهماهه اول سهماهه دوم سهماهه سوم سهماهه چهارم کل
1353 48.0 49.1 60.4 57.6 53.8
1354 55.5 57.0 65.5 68.5 61.7
1355 66.4 66.9 78.0 78.2 72.4
1356 72.2 73.7 86.3 91.7 81.0
1357 85.5 87.7 69.0 35.5 69.4
1358 66.8 64.9 75.2 72.0 69.7
1359 68.0 68.7 61.1 63.5 65.3
1360 63.6 67.5 83.8 80.7 73.9
1361 75.9 77.5 89.9 94.5 84.5
1362 89.3 94.3 111.9 116.4 103.0
1363 101.9 104.5 118.2 119.0 110.9
1364 92.7 102.7 114.7 118.7 107.2
1365 84.6 79.8 88.4 86.9 84.9
1366 72.7 75.1 85.9 84.5 79.5
1367 66.4 66.4 83.1 77.1 73.2
1368 62.0 72.0 88.9 87.3 77.5
1369 77.6 87.4 113.4 121.6 100.0
1370 100.6 113.0 137.3 134.7 121.4
1371 113.6 125.8 132.5 126.7 124.7
1372 112.5 118.0 132.7 122.0 121.3
1373 105.9 125.5 138.8 147.2 129.4
1374 117.2 128.1 153.2 154.9 138.4
1375 125.6 146.6 170.6 188.8 157.9
1376 149.4 171.2 183.2 194.5 174.6
چارچوب آماری، کارگاههای دارای 50 نفر کارکنان و بیشتر را شامل میشود.
           
 شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بهتفکیک سهماهه در سال‌های مختلف
(100=1376)
سال سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم کل
1376 87.9 98.2 105.0 108.9 100.0
1377 87.9 97.0 107.7 112.3 101.2
1378 93.5 111.9 121.9 127.9 113.8
1379 111.0 130.4 132.9 140.4 128.7
1380 122.6 146.6 150.5 174.8 148.6
1381 143.9 170.8 184.5 204.6 176.0
1382 187.0 222.2 226.1 247.1 220.6
1383 213.1 244.4 256.6 282.0 249.0
چارچوب آماری، کارگاههای دارای 100 نفر کارکنان و بیشتر را شامل میشود.
           
 شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بهتفکیک سهماهه در سال‌های مختلف
(100=1383)
سال سهماهه اول سهماهه دوم سهماهه سوم سهماهه چهارم کل
1383 85.7 98.9 104.9 110.5 100.0
1384 102.5 109.8 113.0 126.3 112.9
1385 107.3 121.6 127.3 136.5 123.2
1386 122.9 132.9 140.5 149.5 136.5
1387 157.5 166.6 160.5 174.2 164.7
1388 160.7 171.8 176.8 188.1 174.4
1389 177.4 192.4 198.2 205.7 193.4
1390 197.8 210.2 209.7 206.4 206.0
چارچوب آماری، کارگاههای دارای 100 نفر کارکنان و بیشتر را شامل میشود.
           
           
 شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بهتفکیک سهماهه در سال‌های مختلف
(100=1390)
سال سهماهه اول سهماهه دوم سهماهه سوم سهماهه چهارم کل
1390 94.8 102.5 102.1 100.6 100.0
1391 92.0 94.7 89.0 90.2 91.5
1392 (مقدماتی) 83.8 89.7 86.5 88.4 87.1
1393 (مقدماتی) 90.5 93.3 90.8 97.0 92.9
چارچوب آماری، کارگاههای دارای 100 نفر کارکنان و بیشتر را شامل میشود.

انتهای پیام/*