جدول قیمت حبوبات ، برنج ، خرما و قندوشکر
خبرگزاری تسنیم:جدول قیمت برنج ، خرما ، قند وشکر و حبوبات در میادین میوه و تره بار در این گزارش ارائه میگردد.
نرخنامه شماره 94-00201003 انوع حبوبات، غلات و لیمو عمانی و زرشک بسته بندی شرکتی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ازمورخه 1394/07/01 تا اطلاع ثانوی | ||||
ردیف | نام محصول | وزن (گرم) | قیمت هر کیلوگرم محصول(ریال) | |
ممتاز | درجه یک | |||
1 | جو بلغور | 900 | 23000 | 20000 |
2 | جو پوست کنده | 900 | 23000 | 20000 |
3 | جو پرک | 200 | 7000 | 5000 |
4 | جو پرک | 450 | 15000 | 13000 |
5 | جو پرک | 900 | 29000 | 26000 |
6 | دال عدس | 900 | 64000 | 56000 |
7 | ذرت خشک وارداتی | 900 | 34000 | 29000 |
8 | ذرت خشک وارداتی | 450 | 18000 | 15000 |
9 | زرشک پفکی با نشان استاندارد | 500 | 150000 | 125000 |
10 | زرشک پفکی با نشان استاندارد | 250 | 80000 | 60000 |
11 | زرشک دانه اناری با نشان استاندارد | 500 | 115000 | 90000 |
12 | سویا | 250 | 12000 | 9000 |
13 | سویا | 450 | 21000 | 17500 |
14 | سویا | 700 | 31000 | 25500 |
15 | سویا | 900 | 40000 | 34000 |
16 | عدس درشت | 900 | 68000 | 60000 |
17 | عدس ریز | 900 | 56000 | 44000 |
18 | گندم بلغور | 900 | 23000 | 20000 |
19 | گندم پوست کنده | 900 | 23000 | 20000 |
20 | لپه آذرشهر | 900 | 74000 | 65000 |
21 | لپه وارداتی | 900 | 68000 | 55000 |
22 | لپه باقلا زرد | 900 | 41000 | 35000 |
23 | لپه باقلا سبز | 450 | 155000 | 130000 |
24 | لوبیا چشم بلبلی | 900 | 71000 | 65000 |
25 | لوبیا چیتی ممتاز داخلی | 900 | 62000 | 54000 |
26 | لوبیا چیتی وارداتی | 900 | 54000 | 46000 |
27 | لوبیا سفید | 900 | 59000 | 53000 |
28 | لوبیا قرمز جگری داخلی | 900 | 55000 | 49000 |
29 | لوبیا قرمز قمی | 900 | 55000 | 49000 |
30 | لوبیا قرمز کپسولی (قلمی) | 900 | 77000 | 68000 |
31 | لوبیا کشاورزی | 900 | 74000 | 65000 |
32 | لیمو عمانی | 150 | 38000 | 33000 |
33 | لیمو عمانی | 300 | 74000 | 65000 |
34 | لیمو عمانی | 450 | 109000 | 93000 |
35 | لیمو عمانی | 900 | 215000 | 185000 |
36 | ماش سبز | 900 | 74000 | 69000 |
37 | نخود | 900 | 49000 | 37000 |
38 | نخود و لوبیا | 900 | 53000 | 44000 |
نرخنامه شماره 94-00200004 انوع حبوبات، غلات و لیمو عمانی فله (بسته بندی در محل) سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ازمورخه 1394/07/01 تا اطلاع ثانوی | ||||
ردیف | نام محصول | قیمت هر کیلوگرم محصول(ریال) | مشخصات کمی و کیفی محصول ممتاز | |
ممتاز | درجه یک | |||
1 | باقلا خشک | 36000 | 30000 | کاملاً سالم، فاقد آفت و آفت زدگی |
2 | تخم شربتی | 190000 | 165000 | فاقد هر گونه زائدات |
3 | جو بلغور | 20000 | 16000 | کاملاً سفید، فاقد آرد، علف هرز و پوسته اضافه |
4 | جو پوست کنده | 20000 | 16000 | کاملاً سفید، فاقد آرد، علف هرز و پوسته اضافه |
5 | جو پرک | 22000 | 17000 | کاملاً سفید، فاقد آرد، علف هرز و پوسته اضافه |
6 | خاکشیر | 205000 | 180000 | پاک شده، فاقد هر گونه زائدات |
7 | دال عدس | 58000 | 50000 | کاملاً سالم، با رنگ یک دست و بدون پوسته اضافه |
8 | ذرت خشک وارداتی(پاپ کورن9 | 30000 | 25000 | کاملاً سالم، با رنگ یک دست و رنگ روشن دانه |
9 | زرشک پفکی | 250000 | 210000 | با رنگ قرمز روشن، بدون چسبندگی و ساقه های اضافه |
10 | زرشک دانه اناری | 215000 | 165000 | با رنگ قرمز تیره، بدون چسبندگی و ساقه های اضافه |
11 | سویا | 33000 | 30000 | کاملاً سالم، بدون آرد اضافه |
12 | عدس درشت | 63000 | 56000 | کاملاً سبز رنگ، سالم و یکدست |
13 | عدس ریز | 51000 | 44000 | کاملاً سبز رنگ، سالم و یکدست |
14 | گندم بلغور | 20000 | 16000 | کاملاً سفید، فاقد آرد، علف هرز و پوسته اضافه |
15 | گندم پوست کنده | 20000 | 16000 | کاملاً سفید، فاقد آرد، علف هرز و پوسته اضافه |
16 | لپه آذرشهر | 69000 | 59000 | کاملاً مقعر، زرد رنگ، یکدست و فاقد شکستگی |
17 | لپه وارداتی | 64000 | 50000 | درشت و با رنگ زرد کمرنگ |
18 | لپه باقلا زرد | 36000 | 30000 | بدون سوراخ و با رنگ کاملاً یک دست |
19 | لپه باقلا سبز | 300000 | 250000 | بدون سوراخ و با رنگ سبز کاملاً یک دست |
20 | لوبیا چشم بلبلی | 65000 | 58000 | بدون سوراخ، فاقد آفت و افت زدگی با لکه مشکی یک دست |
21 | لوبیا چیتی ممتاز داخلی | 57000 | 50000 | یک دست، فاقد رنگ رفتگی، با رنگ روشن و شفاف |
22 | لوبیا چیتی وارداتی | 48000 | 41000 | یک دست با رنگ کدر |
23 | لوبیا سفید | 54000 | 47000 | کاملاً بیضی و کشیده و فاقد چروکیدگی |
24 | لوبیا قرمز جگری داخلی | 49000 | 43000 | کاملاً سالم با رنگ متمایل به قرمز |
25 | لوبیا قرمز قمی | 49000 | 43000 | کاملاً کشیده و یک دست با رنگ صورتی متمایل به قرمز |
26 | لوبیا قرمز کپسولی | 72000 | 63000 | کاملاً کشیده و یک دست به لحاظ رنگ و اندازه دانه |
27 | لوبیا کشاورزی | 69000 | 60000 | تیره رنگ، یک دست از لحاظ اندازه و رنگ |
28 | لیمو عمانی | 162000 | 145000 | تیره رنگ، یک دست از لحاظ اندازه و قاقد شکستگی |
29 | ماش سبز | 69000 | 60000 | دارای رنگ سبز روشن و براق، بدون شکستگی |
30 | نخود | 44000 | 35000 | درشت و یک دست از نظر رنگ و اندازه |
31 | نخود و لوبیا | 46500 | 40000 | کاملاً سالم، مخلوطی از یک سوم لوبیا سفید و دو سوم نخود |
نرخنامه شماره 94-00400002انوع برنج سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ازمورخه 1394/04/01 تا اطلاع ثانوی | ||
ردیف | انواع محصول برنج | قیمت مصوب هر کیلوگرم (ریال) |
1 | شیرودی | 68000 |
2 | انواع دودی پرمحصول | 74000 |
3 | طارم اصل | 78000 |
4 | طارم رمضانی | 62000 |
5 | طارم عسگری | 60000 |
6 | فجر فله | 68000 |
7 | ندا | 60000 |
8 | نیمدانه معطر | 45000 |
9 | نیمدانه پر محصول | 35000 |
10 | هاشمی | 78000 |
11 | دمسیاه | 79000 |
12 | برنج ایرانی معطر (آوازه کیسه طلایی، میزبان کیسه آبی و پردیس سبز) | 82000 |
13 | برنج ایرانی (آوازه کیسه نقره ای، میزبان کیسه زرد و ...) | 62000 |
14 | برنج ایرانی(آوازه کیسه سبز و....) | 59000 |
15 | برنج ایرانی (آوازه کیسه مسی یا برنزی و...) | 46000 |
16 | برنج هندی دانه بلند ممتاز (آوازه، خاطره، مژده، طبیعت، هاتی کارا قرمز، محسن، میزبان و 21، ویکتوریا قهوه ای، بازرگان قرم و پردیس سبز گلستان) | 49000 |
17 | هندی دانه بلند 1121 درجه A، برندهای (آق بانو، سرآشپز، طوبی طلایی، پامچال کیسه قرمز، میداس قرمز، عبدالسلام قرمز، بی بی قرمز، کمال ملکی، علاءالدین، هایلی، بارسوما، آرگیا argia، سبزه بهار، رونق سبز، شاهی زرد و قرمز، رنگینا سبزرنگ) | 47000 |
18 | وارداتی دانه بلند 1121 درجه B، - هندی برندهای (رنگینا نارنجی رنگ، احمد، آشپزباشی، بی بی طلایی Gold، منور، هژیر، خیام، وکتور کیسه کرم قهوه ای، هکتور، ویکتوری زرد، زیتون زرد، عبدالسلام آبی، اختیارالهند، اسنووایت، جام جم قرمز، دماوند قرمز، هدهد قرمز، سپهر قرمز، سپیدان قرمز، یگانه قرمز، انوشه سبز، سیفکو سبز، پامچال سبز، بی بی سبز، عدالت سبز، آرومه، لذیذ، عزت، آریا، بنیس، صوفی، سامره، البدر، بولونی آبی، سکان آبی، مفاخر، بخشایش، سنا نارنجی، یورد) | 44500 |
19 | وارداتی دانه بلند درجه C - برندهای (دانه طلا، دستاورد، پایتخت، میعاد، سبحان، ستاره، رونق قرمز، پریل قرمز، پورد، صبا بنفش، ایفا نارنجی، زرنشان سبز، طوبی سبز، آوید سبز، یاس سبز، برلیان سبز، سکان کرم، گلدسته، الخیلال، پرنس اسکاد نارنجی) | 42000 |
20 | وارداتی هندی دانه بلند 1121 درجه D - برندهای (بی بی نارنجی، بی بی زرد، پادینا زرد، شکوه، پرنس شفقی زرد و سبز، آرنا، کلاسیکف آرنا کلاسیک، فانوسی کلاسیک، شکوفه کلاسیک، گل کامه، آدم، میر ثامن لوتوس، شانی آبی، میداس ابی، ترانه آبی، شهر خاطرات، زرنشان قرمز، صفیر قرمز، پرل سبز، افیار طلایی، مرات، عبیر، تیبا، آکاش، افتخار سبز دانه بلند، کیسه زرد MGM و سایر برندهای دانه بلند 1121) | 39500 |
21 | وارداتی هندی درجه یک دانه کوتاه (جویبار، پامچال زرد، ملوان زرد، قرقاول، کریستال 90، کریستال برلیان، میر، تابنده، حمید، مجتبی، سندباد، شمشاد، هدهد سبز، کانگرو، سپید، پرل قرمز ، اعتماد قرمز، هلن) | 36000 |
22 | سایر انواع هندی (دانه کوتاه درجه 2) شامل: سنا کیسه قرمز، کیس قرمز، مستوره سبز، کوهیار سبز، یگانه زرد، زاگرس، ملکه، ذایکا آبی، افتخار سبز دانه کوتاه، چراغ، شعله، هه لو، خوزان، آپاچی هندی، اسب طلایی، جاودانه، اعتماد سفید، ملوان سفید، میداس سفید، پرل سفید، صفیر سفید، بارب، رابی، ETMCO کیسه زیر 50 کیلو) | 29000 |
23 | وارداتی - برنج هندی 1121 (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | 39500 |
24 | وارداتی - برنج هندی پرمحصول (شرکت بازرگانی دولتی GTC ) | 20500 |
25 | وارداتی - برنج پاکستانی باسماتی معطر | 49000 |
26 | وارداتی - انواع پاکستانی | 27000 |
27 | وارداتی - آرژانتین (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | 26000 |
28 | وارداتی با برند بره نشان | 33000 |
29 | وارداتی - اروگوئه (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | 26000 |
30 | وارداتی - تایلندی (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | 23500 |
31 | وارداتی - برنج تایلندی هومالی (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | 40000 |
نرخنامه شماره 94-00500004 جهت عرضه انواع خرما سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ازمورخه 1394/06/26 تا اطلاع ثانوی | ||||
ردیف | نام محصول | قیمت محصول (کیلوگرم - ریال) | شرایط عرضه/مشخصات بسته بندی یا ظروف مربوطه | |
درجه یک | درجه دو | |||
1 | آلوئی | 59000 | 52000 | فله در شرایط بهداشتی |
2 | پیزو | 73000 | 63000 | فله در شرایط بهداشتی |
3 | پیارم | 179000 | 140000 | فله در شرایط بهداشتی |
4 | چیپس خرما | 45000 | 35000 | فله در شرایط بهداشتی |
5 | خاصویی | 55000 | 50000 | در کارتن 2 و 3 کیلویی و فله در شرایط بهداشتی |
6 | دشتستان و کبکاب | 31000 | 26000 | در کارتن دو و سه کیلویی |
7 | ربی | 54000 | 46000 | فله در شرایط بهداشتی |
8 | رطب زرد طلایی | 45000 | 40000 | ظروف پلاستیک درب دار (احتساب وزن ظرف بر اساس نرخ مصوب در هنگام توزین بلامانع است) |
9 | رطب مضافتی بم (سه رج),دورج | 55000 | 48000 | عرضه تنها به صورت بسته بندی |
10 | رطب مضافتی بم (کارتنی) | 45000 | 38000 | عرضه به صورت بسته بندی 2 و 3 کیلویی |
11 | سایر انواع رطب مضافتی | 36000 | 30000 | عرضه تنها به صورت بسته بندی |
12 | زاهدی | 49000 | 42000 | فله در شرایط بهداشتی |
13 | فرکانی | 39000 | 30000 | فله در شرایط بهداشتی |
14 | خارک | 29000 | 25000 | کاملاً سالم و درشت .بدون آفت زدگی برنگ زرد یا قرمز |
15 | انواع فرآورده های خرما تولید بسته بندی صنعتی | 10% | کمتر از قیمت مصرف کننده مندرج بر روی کالا | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
نرخنامه شماره 94 - 01200002 قند و شکر بسته بندی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه 94/05/13 تا اطلاع ثانوی | |||
ردیف | نام محصول | وزن هر بسته | قیمت مصوب هر بسته به ریال |
1 | شکر بسته بندی | 900 گرم | 26000 |
2 | شکر بسته بندی | 1800 گرم | 51000 |
3 | شکر بسته بندی | 3 کیلوگرم | 84000 |
4 | شکر بسته بندی | 5 کیلوگرم | 135000 |
5 | شکر بسته بندی | 10 کیلوگرم | 255000 |
6 | شکر فله | هر کیلوگرم | 25000 |
7 | شکر فله (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | هر کیلوگرم | 23000 |
8 | قند شکسته بسته بندی | 450 گرم | 16500 |
9 | قند شکسته بسته بندی | 700 گرم | 25000 |
10 | قند شکسته بسته بندی | 900 گرم | 29000 |
11 | قند شکسته بسته بندی | 1800 گرم | 55800 |
12 | قند شکسته بسته بندی | 3 کیلوگرم | 89000 |
13 | قند شکسته بسته بندی | 5 کیلوگرم | 147000 |
14 | قند شکسته بسته بندی | 10 کیلوگرم | 290000 |
15 | قند حبه پرسی (چهارگوش) | هر کیلوگرم | 27000 |
16 | قند شکسته فله | هر کیلوگرم | 28500 |
17 | قند کله فله | هر کیلوگرم | 27000 |
منبع: سازمان میادین میوه و تره بار
انتهای پیام/