جدول قیمت روز موبایل
خبرگزاری تسنیم: جدول آخرین قیمت گوشی موبایل در بازار منتشر می شود.
قیمت دلاری آیفون 6s و 6s پلاس
قیمت روز گوشی iPhone 6s
iPhone 6s 16GB : 2,580,000 Toman
iPhone 6s 64GB : 3,14,000 Toman
iPhone 6s 128GB : 3,750,000 Toman
---------------------
قیمت روز گوشی iPhone 6s plus
iPhone 6s Plus 16GB : 3,490,000 Toman
iPhone 6s Plus 64GB : 4,100,000 Toman
iPhone 6s Plus 128GB :- Toman
---------------------
قیمت آیفون 6 و 6 پلاس در ایران
قیمت روز گوشی iPhone 6
iPhone 6 16GB :2,070,000 Toman
iPhone 6 64GB :2,450,000 Toman
iPhone 6 128GB :- Toman
---------------------
قیمت روز گوشی iPhone 6 plus
iPhone 6 Plus 16GB :2,480,000 Toman
iPhone 6 Plus 64GB :2,780,000 Toman
iPhone 6 Plus 128GB :2,900,000 Toman
--------------------
iPhone 5S
iPhone 5S 64GB:- Toman
iPhone 5S 32GB:- Toman
iPhone 5S 16GB:- Toman
--------------------
iPhone 5C
iPhone 5C 16GB: - Toman- pink
iPhone 5C 16GB: - Toman- yellow
iPhone 5C 16GB: - Toman- green
iPhone 5C 16GB: - Toman- Blue
iPhone 5C 16GB:- Toman- White
------
iPhone 5C 32GB: Toman
قیمت گوشی های هواوی
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت |
IPS-Neo / 5.2 1920×1080 | چهار هسته ای 2 گیگاهرتز / Cortex-A53 و چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز / Cortex-A53 HiSilicon Kirin 930/935 | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2680 | 1,390,000 (بدون گارانتی) | |
IPS / 5.0 1280×720 | هشت هسته ای HiSilicon Kirin 620 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2200 | 740,000 (بدون گارانتی) | |
(لینک بررسی) | IPS / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.8 گیگاهرتز HiSilicon Kirin 910T | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2500 | 855,000 (با گارانتی) |
TFT/ 4.5 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2000 | 550,000 (بدون گارانتی) | |
(لینک بررسی) | IPS / 6.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.8 گیگاهرتز / Cortex-A15 و چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز / Cortex-A7 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 4100 | 1,220,000 (بدون گارانتی) |
Honor 4X | IPS / 5.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 | 3000 | 700,000 (بدون گارانتی) |
Honor 3X Pro | LTPS / 5.5 1920×1080 | هشت هسته ای 1.7 گیگاهرتز Mediatek MT6592 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3000 | - |
IPS / 5.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | 780,000 (بدون گارانتی) | |
IPS / 6.0 1920×1080 | هشت هسته ای HiSilicon Kirin 920 | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3100 | 840,000 ( گارانتی پارس مایکروتل) | |
IPS / 5.0 1280×720 | هشت هسته ای HiSilicon Kirin 620 | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 | 2550 | 590,000 (بدون گارانتی) | |
IPS / 5.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Mediatek MT6589 | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2150 | - | |
Ascend G730 | TFT / 5.5 960×540 | چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 2300 | 465,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G740 | IPS / 5.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm MSM8930 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2400 | 700,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G630 | TFT / 5.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm MSM8212 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 2000 | 415,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y550 | TFT / 4.5 854×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm MSM8916 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 2000 | 330,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y530 | TFT / 4.5 854×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm MSM8210 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1700 | 350,000 (با گارانتی) |
Honor 3C | IPS / 5 1280×720 | چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز Mediatek MT6582 | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2300 | 520,000 (بدون گارانتی) |
Ascend P2 | IPS / 4.7 1280×720 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز Huawei K3V2 | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2420 | - |
Honor 3X G750 | IPS / 5.5 1280×720 | هشت هسته ای 1.7 گیگاهرتز Mediatek MT6592 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | 660,000 (بدون گارانتی) |
IPS / 4.7 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 2000 | 510,000 (بدون گارانتی) | |
(لینک بررسی) | IPS / 4.7 1280×720 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز Huawei K3V2 | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2000 | 660,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y600 | TFT / 5.0 854×480 | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز Mediatek MT6572 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 2100 | 280,000 (بدون گارانتی) |
(لینک بررسی) | IPS / 6.1 1280×720 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز Huawei K3V2 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 4050 | - |
Ascend Y625 | TFT/ 5 854×480 | چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 2000 | 350,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y520 | TFT/ 4.5 854×480 | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز Mediatek MT6572 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1750 | 260,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y511 | IPS / 4.5 854×480 | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز Mediatek MT6572 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 3 | 1730 | 275,000 (بدون گارانتی) |
Ascend W1 | IPS / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm MSM8230 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1950 | - |
Ascend Y320 | TFT / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز Mediatek MT6572 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 2 | 1350 | 275,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y300 | IPS / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز Qualcomm MSM8225 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1730 | - |
Ascend Y221 | TFT / 3.5 480×320 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز Mediatek MT6572M | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 2 | 1350 | 170,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y210D | TFT / 3.5 480×320 | یک هسته 1 گیگاهرتز Qualcomm MSM7225A | 256 مگابایت | 512 مگابایت | 2 | 1700 | 180,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y220 | TFT / 3.5 480×320 | دو هسته1 گیگاهرتز Mediatek MT6572M | 256 مگابایت | 512 مگابایت | VGA | 1350 | 160,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G600 | IPS / 4.5 960×540 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm MSM8225 | 768 مگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 1930 | - |
Ascend G525 | IPS / 4.5 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm MSM8225Q | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1700 | 325,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G615 | S IPS / 4.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز Huawei K3V2 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2150 | 430,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G610 | IPS / 5.0 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Mediatek MT6589 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 2150 | 385,000 (بدون گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت گوشی های شیائومی
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت |
Mi Note Pro | IPS LCD/ 5.7 2560×1440 | چهار هسته ای 2 گیگاهرتز / Cortex-A57 و چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز / Cortex-A53 MSM8994 Snapdragon 810 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13 | 3000 | 2,050,000 (بدون گارانتی) |
IPS LCD/ 5.7 1920×1080 | چهار هسته ای 2.5 گیگاهرتز MSM8974AC Snapdragon 801 | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13 | 2200 | 1,790,000 (گارانتی شمشاد) | |
Redmi 2 | IPS / 4.7 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2200 | 550,000 (بدون گارانتی) |
IPS LCD/ 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 2.5 گیگاهرتز MSM8974AC Snapdragon 801 | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3080 | 1,550,000 (بدون گارانتی) | |
Redmi Note 4G | IPS / 5.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 | 3100 | 700,000 (بدون گارانتی) |
IPS / 4.7 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8228 Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2000 | 545,000 (بدون گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت گوشی های سامسونگ
مدل | صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | باتری | قیمت |
SAMOLED / 5.1 2560×1440 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز و چهار هسته ای 2.1 گیگاهرتز Exynos 7420 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 2550 | 1,750,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
SAMOLED / 5.1 2560×1440 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز و چهار هسته ای 2.1 گیگاهرتز Exynos 7420 | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 | 2550 | 2,030,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
SAMOLED / 5.7 2560×1440 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز و چهار هسته ای 2.1 گیگاهرتز Exynos 7420 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3000 | 2,550,000 (با گارانتی پارس مایکروتل) | |
SAMOLED / 5.7 2560×1440 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز و چهار هسته ای 2.1 گیگاهرتز Exynos 7420 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3000 | 2,355,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
SAMOLED / 5.1 2560×1440 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز و چهار هسته ای 2.1 گیگاهرتز Exynos 7420 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 2600 | 1,930,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
SAMOLED / 5.1 2560×1440 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز و چهار هسته ای 2.1 گیگاهرتز Exynos 7420 | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 | 2600 | 2,220,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
SAMOLED / 5.7 2560×1440 | چهار هسته ای 2.7 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3000 | 2,030,000 (با گارانتی) | |
Galaxy Note 4 Duos | SAMOLED / 5.7 2560×1440 | چهار هسته ای 2.7 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 | 3000 | 2,180,000 (بدون گارانتی) |
(لینک بررسی) | SAMOLED / 5.7 2560×1440 | چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز و چهار هسته ای 1.9 گیگاهرتز Exynos 5433 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3220 | 1,660,000 (با گارانتی همراه سرویس) |
(لینک بررسی) | SAMOLED / 5.7 2560×1440 | چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز و چهار هسته ای 1.9 گیگاهرتز Exynos 5433 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3220 | 1,710,000 (بدون گارانتی) |
SAMOLED / 4.7 1280×720 | چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز و چهار هسته ای 1.8 گیگاهرتز Exynos 5430 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12 | 1860 | 900,000 (بدون گارانتی) | |
SAMOLED / 4.7 1920×1080 | چهار هسته ای 1.9 و چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز Exynos 5 Octa 5422 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 | 2800 | 1,225,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
Galaxy S5 G900F | SAMOLED / 5.1 1920×1080 | چهار هسته ای 2.5 گیگاهرتز MSM8974AC Snapdragon 801 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 | 2800 | 1,235,000 (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy S5 Duos | SAMOLED / 5.1 1920×1080
| چهار هسته ای 2.5 گیگاهرتز Qualcomm MSM8974 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 | 2800 | 1,300,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy S5 Mini | SAMOLED / 4.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز Exynos 3 Quad 3470 | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2100 | 870,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy S5 Mini Duos | SAMOLED / 4.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز Exynos 3 Quad 3470 | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2100 | 900,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy K Zoom | TFT/ 4.8 1280×720 | چهار هسته ای 1.7 و دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز Exynos 5260 | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 20.7 | 2430 | 1,130,000 (با گارانتی) |
Galaxy Star 2 | TFT/ 3.5 480×320 | تک هسته ای 1 گیگاهرتز | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 2 | 1300 | 250,000 (با گارانتی) |
Galaxy Star Pro | TFT/ 4.0 800×480 | تک هسته ای 1 گیگاهرتز
| 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 2 | 1500 | 230,000 (با گارانتی همراه سرویس) |
SAMOLED / 5.7 1920×1080 | چهار هسته ای 2.3 گیگاهرتز Snapdragon 800 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3200 | 1,400,000 (بدون گارانتی) | |
Galaxy Note 3 N9005 | SAMOLED / 5.7 1920×1080 | چهار هسته ای 2.3 گیگاهرتز Snapdragon 800 | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3200 | 1,365,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Note 3 N9000 | SAMOLED / 5.7 1920×1080 | هشت هسته ای 1.3/1.9 گیگاهرتز Exynos 5 Octa 5420 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3200 | 1,380,000 (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy Note 3 Neo | SAMOLED / 5.5 1280×720 | هشت هسته ای 1.3/1.7 گیگاهرتز Exynos 5260 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 3100 | 1,060,000 |
Galaxy S4 Zoom | SAMOLED / 4.3 960×540 | دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز Pega-Dual +XMM6262 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 | 2330 | - |
SAMOLED / 4.3 960×540 | دو هسته ای 1.7 گیگاهرتز MSM8930 Snapdragon 400 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 1900 | 640,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
Galaxy Mega 6.3 I9200 | SC-LCD / 6.3 1280×720 | دو هسته ای 1.7 گیگاهرتز MSM8930 Snapdragon 400 | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 3200 | 1,100,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Mega 5.8 I9150 | TFT / 5.8 960×540 | دو هسته ای 1.4 گیگاهرتز Broadcom BCM28155 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2600 | - |
Galaxy Win I8552 | TFT / 4.7 800×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8625Q Snapdragon 200 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 2000 | 540,000 (با گارانتی) |
Galaxy S4 Active 9295 | TFT / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.9 گیگاهرتز APQ8064T Snapdragon 600 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2600 | - |
(لینک بررسی) | SAMOLED / 5.0 1920×1080 | هشت هسته ای Exynos 5 Octa 5410 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 950,000 (با گارانتی همراه سرویس) |
(لینک بررسی) | SAMOLED / 5.0 1920×1080 | هشت هسته ای Exynos 5 Octa 5410 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 2600 | 1,020,000 (بدون گارانتی) |
SAMOLED / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.9 گیگاهرتز APQ8064T Snapdragon 600 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 980,000 (بدون گارانتی) | |
SAMOLED / 5.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2950 | 960,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
SAMOLED / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2400 | 715,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
TFT / 4.3 800×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز Spreadtrum | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1850 | 380,000 (با گارانتی هماهنگ) | |
SAMOLED / 5.5 1920×1080 | چهار هسته ای 1.5 و چهار هسته ای 1.0 گیگاهرتز MSM8939 Snapdragon 615 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 1,180,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
SAMOLED / 4.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2300 | 940,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
SAMOLED / 4.5 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 1900 | 710,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
Galaxy J5 | / 5.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 | 2600 | 715,000 (با گارانتی هماهنگ) |
TFT / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1.0 گیگاهرتز | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1500 | 310,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
TFT / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1.0 گیگاهرتز Broadcom BCM21664 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1500 | 410,000 (با گارانتی) | |
Galaxy ACE Duos | TFT / 3.5 480×320 | تک هسته ای 832 مگاهرتزی | 512 مگابایت | 3 گیگابایت | 5 | 1300 | 390,000 (با گارانتی) |
TFT / 4.5 800×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 768 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 2000 | 450,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
Galaxy Core Prime | TFT / 4.5 800×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 2000 | 420,000 (با گارانتی هماهنگ) |
TFT / 3.3 480×320 | تک هسته ای 1 گیگاهرتز MSM7227A Snapdragon | 768 مگابایت | 4 گیگابایت | 3.15 | 1300 | - | |
Galaxy Grand I9082 | TFT / 5.0 800×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز Broadcom BCM23550 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2100 | - |
TFT / 5.0 800×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Broadcom BCM23550 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 2100 | 439,000 (بدون گارانتی) | |
TFT / 5.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8226 Snapdragon 400 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2600 | 650,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
TFT / 5.0 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2600 | 575,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
Galaxy S III | SAMOLED / 4.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز Exynos 4412 Quad | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2100 | - |
SAMOLED / 4.8 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 یا 1.4 گیگاهرتز MSM8226 Snapdragon 400 | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2100 | 650,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
SAMOLED / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز NovaThor U8420 | 1 گیگابایت | 8/16 گیگابایت | 5 | 1500 | 490,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
Galaxy Note II 7100 | SAMOLED / 5.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتز Exynos 4412 Quad | 2 گیگابایت | 16 | 8 | 3100 | 860,000 (با گارانتی) |
TFT / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز Broadcom BCM23550 | 768 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1500 | 360,000 (با گارانتی همراه سرویس) | |
Galaxy Pocket S5302 | TFT / 2.8 320×240 | 832 مگاهرتز / Unknowm | 256 مگابایت | 3 گیگابایت | 2 | 1200 | - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت گوشی های اچ تی سی
مدل | صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | باتری | قیمت |
S-LCD 3 / 5.2 2560×1440 | هشت هسته ای 2.2 گیگاهرتز Mediatek MT6795T | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 20 | 2840 | 1,890,000 (با گارانتی) | |
S-LCD 3 / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.5 و چهار هسته ای 2.0 گیگاهرتز MSM8994 Snapdragon 810 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 20.7 | 2840 | 1,550,000 (با گارانتی) | |
(لینک بررسی) | S-LCD 3 / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 2.3 گیگاهرتز MSM8974AB Snapdragon 801 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 4 | 2600 | 1,300,000 (همراه سرویس) |
S-LCD 3 / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای2.3 گیگاهرتز MSM8974AB Snapdragon 801 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 4 | 2600 | 1,360,000 (بدون گارانتی) | |
S-LCD 3 / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای2.3 گیگاهرتز MSM8974AB Snapdragon 801 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 4 | 2600 | - | |
(لینک بررسی) | 5.2 1920×1080 | چهار هسته ای2.3 گیگاهرتز MSM8974AB Snapdragon 801 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2400 | 1,220,000 (همراه سرویس) |
One E9 Plus | 5.5 2560×1440 | هشت هسته ای 2.0 گیگاهرتز Mediatek MT6795M | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 20 | 2800 | 1,420,000 (همراه سرویس) |
One M8 Eye | S-LCD 3 / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای2.3 گیگاهرتز MSM8974AB Snapdragon 801 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 1,280,000 (پارس مایکروتل) |
One E8 | S-LCD 3 / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای2.5 گیگاهرتز MSM8975AC Snapdragon 801 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 1,030,000 (همراه سرویس) |
One E8 Dual | S-LCD 3 / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای2.5 گیگاهرتز MSM8975AC Snapdragon 801 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 1,350,000 (با گارانتی) |
One Remix | S-LCD 2 / 4.5 1280×720 | چهار هسته ای1.2 گیگاهرتز Snapdragon 400 | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2100 | - |
One Max | S-LCD 3 / 5.9 1920×1080 | چهار هسته ای1.7 گیگاهرتز APQ8064 Snapdragon 600 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 4 | 3300 | 1,390,000 (بدون گارانتی) |
One Mini | S-LCD 2 / 4.3 1280×720 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 4 | 1800 | - |
One Mini 2 | S-LCD 2 / 4.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2110 | 820,000 (بدون گارانتی) |
Desire 700 Dual | S-LCD 2 / 5.0 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8625Q Snapdragon 200 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2100 | 850,000 (بدون گارانتی) |
Desire 826 Dual | S-LCD 3 / 5.5 1920×1080 | چهار هسته ای 1.7 گیگاهرتز چهار هسته ای 1.0 گیگاهرتز MSM8939 Snapdragon 615 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 1,400,000 (بدون گارانتی) |
Desire 816 Dual | S-LCD 2 / 5.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 | 2600 | 720,000 (بدون گارانتی) |
Desire 620G Dual | S-LCD / 5.0 1280×720 | هشت هسته ای 1.7 گیگاهرتز Mediatek MT6592 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2100 | 660,000 (با گارانتی) |
Desire 616 | 5.0 1280×720 | هشت هسته ای 1.4 گیگاهرتز Mediatek MT6592 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 2000 | 560,000 (بدون گارانتی) |
Desire 612 | S-LCD 2 / 4.7 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2040 | - |
Desire 610 | S-LCD 2 / 4.7 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2040 | 720,000 (بدون گارانتی) |
Desire 601 Dual | S-LCD 2 / 4.5 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 2100 | - |
Desire 600 Dual | S-LCD 2 / 4.5 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8625Q Snapdragon 200 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 1860 | - |
Desire 516 Dual | TFT / 4.5 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8625Q Snapdragon 200 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 1950 | 460,000 (بدون گارانتی) |
Desire 510 | TFT / 4.5 854×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 2100 | 500,000 (بدون گارانتی) |
Desire 400 Dual | S-LCD 2 / 4.3 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1800 | - |
Desire 320 | TFT / 4.5 854×480 | چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 1 گیگابایت 512 مگابایت در دو نسخه | 8 گیگابایت | 5 | 2100 | 510,000 (بدون گارانتی) |
