جدول قیمت روز لپ تاپ
خبرگزاری تسنیم: لیست قیمت روز لپ تاپ و نوت بوک ایسوس، لنوو، ایسر، سونی، دل، اچ پی و ام اس ای منتشر میشود.
قیمت MacBook Air
MacBook air Model MD-761(2014): - Toman
پردازنده: Core i5 دو هستهای با فرکانس 1.4 تا حداکثر 2.76 گیگاهرتز با سه مگابایت حافظه L3 (نسخه Core i7 این دستگاه هم ارائه شده است)
حافظه: 4GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 256 گیگابایت SSD
کارتگرافیک: Intel HD5000 با کارایی متفاوت
صفحه نمایش: 13.3 اینچی با دقت 900×1440 پیکسل
MacBook air Model MJVM2 : 2,990,000 Toman
پردازنده: Core i5 دو هستهای با فرکانس 1.6 تا حداکثر 2.7 گیگاهرتز با سه مگابایت حافظه L3
حافظه: 4GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 128 گیگابایت SSD
کارتگرافیک: Intel HD6000 با کارایی متفاوت
صفحه نمایش: 11.6 اینچی با دقت 768×1366 پیکسل
MacBook air Model MJVE2 : 3,310,000 Toman
پردازنده: Core i5 دو هستهای با فرکانس 1.6 تا حداکثر 2.7 گیگاهرتز با سه مگابایت حافظه L3
حافظه: 4GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 128 گیگابایت SSD
کارتگرافیک: Intel HD6000 با کارایی متفاوت
صفحه نمایش: 13.3 اینچی با دقت 900×1440 پیکسل
MacBook air Model MD-712(2014): - Toman
پردازنده: Core i5 دو هستهای با فرکانس 1.4 تا حداکثر 2.7 گیگاهرتز با سه مگابایت حافظه L3 (نسخه Core i7 این دستگاه هم ارائه شده است)
حافظه: 4GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 256 گیگابایت SSD
کارتگرافیک: Intel HD5000 با کارایی متفاوت
صفحه نمایش: 11.6 اینچی با دقت 768×1366 پیکسل
MacBook air Model MJVG2: 3,960,000 Toman
پردازنده: Core i5 دو هستهای با فرکانس 1.6 تا حداکثر 2.7 گیگاهرتز با سه مگابایت حافظه L3 (نسخه Core i7 این دستگاه هم ارائه شده است)
حافظه: 4GB DDR3-1600 به صورت مجتمع روی برد
درایو ذخیرهسازی: 256 گیگابایت SSD
کارتگرافیک: Intel HD6000 با کارایی متفاوت
صفحه نمایش: 13.3 اینچی با دقت 900×1440 پیکسل
وب سایت مشخصات فنی و مقایسه کالای دیجیتال راه اندازی شد (کلیک کنید)
با نوت 5 تفاوت را احساس کنید! (بیشتر بدانید)
هرآنچه که باید در مورد تلویزیون های OLED ال جی بدانید ( کلیک کنید)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت MacBook Pro
MacBook Pro Model MD-101: - Toman
پردازنده: Core i5 دو هستهای از محدوده فرکانسی 2.5 تا حداکثر 3.1 گیگاهرتز با سه مگابایت حافظه L3
حافظه: 4GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 500 گیگابایت هارددیسک 5400 دور در دقیقه
کارتگرافیک: Intel HD4000 قابلیت اشتراک حافظه تا 1600مگابایت
صفحه نمایش: 13.3 اینچی با دقت 800×1280 پیکسل
MacBook Pro Model MF-840 : 4,940,000 Toman
پردازنده: Core i5 دو هستهای از محدوده فرکانسی 2.7 تا حداکثر 3.1 گیگاهرتز با سه مگابایت حافظه L3
حافظه: 8GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 256 گیگابایت داریو SSD
کارتگرافیک: Intel Iris 1600
صفحه نمایش: 13.3 اینچی با دقت 1600×2560 پیکسل
MacBook Pro Model MF-839 : 4,200,000 Toman
پردازنده: Core i5 دو هستهای از محدوده فرکانسی 2.7 تا حداکثر 3.1 گیگاهرتز با سه مگابایت حافظه L3
حافظه: 8GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 128 گیگابایت داریو SSD
کارتگرافیک: Intel Iris 1600
صفحه نمایش: 13.3 اینچی با دقت 1600×2560 پیکسل
MacBook Pro Model MJLQ2 (Retina): - Toman
پردازنده: Core i7 چهار هستهای از محدوده فرکانسی 2.2 تا حداکثر 3.4 گیگاهرتز با سه مگابایت حافظه L3
حافظه: 16GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 256 گیگابایت داریو SSD
کارتگرافیک: Intel Iris قابلیت اشتراک حافظه
صفحه نمایش: 15.4 اینچی با دقت 1800×2880 پیکسل
MacBook Pro Model MJLT2 (Retina): 7,510,000 Toman
پردازنده: Core i7 چهار هستهای از محدوده فرکانسی 2.5 تا حداکثر 3.7 گیگاهرتز با شش مگابایت حافظه L3
حافظه: 16GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 512 گیگابایت داریو SSD
کارتگرافیک: Intel Iris قابلیت اشتراک حافظه
صفحه نمایش: 15.4 اینچی با دقت 1800×2880 پیکسل
MacBook Pro Model MGX-82 (Retina): - Toman
پردازنده: Core i5 چهار هستهای از محدوده فرکانسی 2.6 تا حداکثر 3.1 گیگاهرتز با سه مگابایت حافظه L3
حافظه: 8GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 256 گیگابایت PCIe-based flash storage
کارتگرافیک: Intel Iris قابلیت اشتراک حافظه
صفحه نمایش: 13.3 اینچی با دقت 1600×2560 پیکسل
MacBook Pro Model MGX-92 (Retina): - Toman
پردازنده: Core i5 چهار هستهای از محدوده فرکانسی 2.6 تا حداکثر 3.1 گیگاهرتز با سه مگابایت حافظه L3
حافظه: 8GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 256 گیگابایت PCIe-based flash storage
کارتگرافیک: Intel Iris قابلیت اشتراک حافظه
صفحه نمایش: 13.3 اینچی با دقت 1600×2560 پیکسل
MacBook Pro Model MGXA2 (Retina): - Toman
پردازنده: Core i7 چهار هستهای از محدوده فرکانسی 2.2 تا حداکثر 3.4 گیگاهرتز با شش مگابایت حافظه L3
حافظه: 16GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 256 گیگابایت
کارتگرافیک: Intel Iris قابلیت اشتراک حافظه
صفحه نمایش: 15.4 اینچی با دقت 1800×2880 پیکسل
MacBook Pro Model MGXD2 (Retina): 6,640,000 Toman
پردازنده: Core i7 چهار هستهای از محدوده فرکانسی 3.0 تا حداکثر 3.5 گیگاهرتز با چهار مگابایت حافظه L3
حافظه: 8GB DDR3-1600
درایو ذخیرهسازی: 512 گیگابایت
کارتگرافیک: Intel Iris قابلیت اشتراک حافظه/ NVIDIA Geforce GT750M
صفحه نمایش: 13.3 اینچی با دقت 1600×2560 پیکسل
قیمت روز لپ تاپ سونی
مدل | پردازنده | کارت / حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
VAIO SVD1323XPAB I7 | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 13 1080×1920 | 256 | 1.34 | 4 سلولی | 7,190,000 |
Multi-flip14A SVF14N11SG | Pentium-3556U | Intel HD 4000 | 2GB DDR3 | 14 1080×1920 | 500 | 1.96 | 4 سلولی | 1,990,000 |
SVF15216SG | Core i3-3227U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 15.5 768×1366 | 500 | 2.7 | 4 سلولی | 2,620,000 |
SVF1532DCYW | Core i5-4200U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 500 | 2.69 | 4 سلولی | 3,030,000 |
SVD13217PGB | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 13.3 1080×1920 | 256 گیگابایت SSD | 1.34 | 4 سلولی | 7,200,000 |
Multi-flip14A SVF14N12SG | Core i3-4005U | Intel HD 4400 | 4GB DDR3 | 15.5 1080×1920 | 500 | 1.9 | 4 سلولی | 3,300,000 |
SVF15328SG | Core i5-4200U | GT 740M/ 1GB Up to 2GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.69 | 4 سلولی | 3,130,000 |
SVF14N15CDS | Core i5-4200U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 14 1080×1920 | 500GB HDD | 1.96 | 4 سلولی | 3,270,000 |
SVF14N16SG | Core i5-4200U | Intel HD 4400 | 4GB DDR3 | 14 1080×1920 | 1024 1× 16SSD | 1.96 | 4 سلولی | 3,800,000 |
SVF15N26CXB | Core i7-4500U | GT 735M/ 2GB Up to 4GB Share | 12GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 1× 16SSD | 2.29 | 4 سلولی | 5,300,000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت روز لپ تاپ اسوس
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارددیسک | وزن | باتری | قیمت |
G751JY | Core i7-4860HQ | GTX 980M/ 4GB | 16GB DDR3 | 17 1080×1920 | 2048 16GB SSD | 4.8 | 8 سلولی | 7,300,000 |
UX305FA-A | Core M 5Y71 | Intel HD 5300 | 8GB DDR3 | 13 1080×1920 | 256GB SSD | 1.18 | 3 سلولی | 3,140,000 |
UX303LN-A | Core i7-4510U | GT 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 13 1080×3200 | 1024 | 1.5 | 3 سلولی | 3,705,000 |
G551JM-A | Core i7-4710HQ | GTX 860M/ 4GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 24GB SSD | 2.7 | 6 سلولی | 4,590,000 |
Taichi 21 | Core i7-3517U | Intel HD 4000 Up to 1024MB Share | 4GB DDR3 | 11.6 1080×1920 | SSD 128GB | 1.55 | 3 سلولی | 1,680,000 |
G56JK | Core i7-4710HQ | GTX 850M/ 2GB Up to 4GB Share | 12GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.7 | 6 سلولی | 3,400,000 |
N551Z | AMD FX7600P | R9 M280X/ 6GB Up to 9GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.7 | 3 سلولی | 3,560,000 |
N56JN-C | Core i7-4700HQ | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.7 | 6 سلولی | 3,480,000 |
N56JN-A | Core i7-4700HQ | GT 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.7 | 6 سلولی | 3,250,000 |
N56JK-A | Core i7-4710HQ | GTX 850M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.7 | 6 سلولی | 3,500,000 |
N551JK-A | Core i7-4710HQ | GTX 850M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 24GB SSD | 2.7 | 6 سلولی | 3,530,000 |
N550JK | Core i7-4700HQ | GTX 850M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.6 | 4 سلولی | 3,530,000 |
N550JV | Core i7-4700HQ | GTX 750M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.6 | 4 سلولی | 3,410,000 |
K550JK | Core i7-4710HQ | GTX 850M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.45 | 4 سلولی | 3,080,000 |
K555LD-B | Core i5-4210U | GT 820M/ 2GB Up to 3GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.3 | 2 سلولی | 1,970,000 |
K451LN-A | Core i7-4500U | GT 840M/ 2GB Up to 3GB Share | 6GB DDR3 | 14 768×1366 | 1024 | 2.0 | 4 سلولی | 2,380,000 |
A550 | Core i3-4010U | GT 820M/ 2GB Up to 4GB Share | 4GB DDR3 | 15 768×1366 | 500 | 2.5 | 4 سلولی | 1,650,000 |
X552CL-D | Core i5-3337U | GT 710M/ 1GB Up to 2GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.45 | 4 سلولی | 1,780,000 |
X451CA-B | Celeron 1007U | Intel HD 4000 Up to 900MB Share | 2GB DDR3 | 14 768×1366 | 500 | 2.2 | 4 سلولی | 1.030,000 (گارانتی) |
X552CL-B | Pentium 2217U | GT 710M/ 1GB Up to 2.5GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.2 | 4 سلولی | 1,260,000 |
X452-B | Pentium 2217U | HD 8350M/ 1GB Up to 2GB Share | 4GB DDR3 | 14 768×1366 | 500 | 2.1 | 4 سلولی | 1,400,000 |
K551LN-A | Core i5-4200U | GT 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.21 | 3 سلولی | 2,270,000 |
K551LN-B | Core i7-4510U | GT 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.2 | 3 سلولی | 2,800,000 |
F550CC-A | Core i5-3317U | GT 720M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15 768×1366 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,530,000 |
VivoBook S551 | Core i7-4500U | GT 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024+ SSD 24GB | 2.4 | 3 سلولی | 2,960,000 |
VivoBook F550LD | Core i7-4500U | GT 820M/ 2GB Up to 3GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.5 | 4 سلولی | 2,390,000 |
------------------------------------------------------------------
قیمت روز لپ تاپ دل
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Inspiron 5537-A | Core i7-4500U | HD 8670M/2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.32 | 6 سلولی | 2,600,000 |
Inspiron 5447-A | Core i7-4510U | R7 M265/2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 14.1 768×1366 | 1024 | 2.02 | 3 سلولی | 2,130,000 |
Inspiron 3542-A | Core i5-4210U | GT 820M/ 2GB Up to 3GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.1 | 4 سلولی | 1,990,000 |
Inspiron 3521-H | Core i3-3217U | Intel HD 4000 Up to 1024MB Share | 4GB DDR3 | 15 768×1366 | 500 | 2.2 | 6 سلولی | 1,350,000 |
Vostro 5470-B | Core i5-4210U | GT 740M/ 2GB Up to 3GB Share | 4GB DDR3 | 14 768×1366 | 500 1*32SSD | 1.62 | 3 سلولی | 2,110,000 |
XPS 15 - 0544 | Core i7-4702HQ | GT 750M/ 2GB | 16GB DDR3 | 15.6 1800×3200 | 1*256SSD | 2.01 | 6 سلولی | 5,980,000 |
XPS 13 - 0593 | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 13 1080×1920 | 1*256SSD | 1.37 | 3 سلولی | 5,000,000 |
Alienware M14-0598 | Core i7-4700MQ | GT 750M/ 2GB Up to 4GB Share | 16GB DDR3 | 14 1080×1920 | 1024 1*80SSD | 2.77 | 6 سلولی | 6,460,000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت روز لپ تاپ اچ پی
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
HP ENVY 15-k009ne | Core i7-4510U | GTX850M/ 4GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.34 | 4 سلولی | 3,110,000 |
HP ENVY 15-k007ne | Core i5-4210U | GT840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.34 | 4 سلولی | 2,180,000 |
ProBook 450 G2 J4S69EA | Core i7-4510U | R5 255M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.06 | 4 سلولی | 1,890,000 |
HP Pavilion 15-p040ne | Core i7-4510U | GT 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.2 | 4 سلولی | 2,210,000 |
HP 450-A | Core i5-3210M | HD 7450M/ 1GB Up to 2GB Share | 4GB DDR3 | 14 768×1366 | 500 | 2.0 | 6 سلولی | 1,850,000 |
HP Pavilion 15-n246ee | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GB Up to 3GB Share | 8GB DDR3 | 15 768×1366 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,385,000 |
ProBook 450 G1-F7X62 | Core i7-4702HQ | HD 8750M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.26 | 6 سلولی | 2,450,000 |
Pavilion 15-N247ee | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GB Up to 3GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,340,000 |
Pavilion 15-P038ne | Core i7-4510U | GT 840M/ 2GB | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.27 | 4 سلولی | 2,050,000 |
HP 350-G1 | Core i7-4500U | HD 8600M/ 2GB | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 1,860,000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت روز لپ تاپ ایسر
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Aspire V3-572G-79WZ | Core i7-4510U | GT 840M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.5 | 6 سلولی | 2,120,000 |
Aspire E1-510-35202 | Pentium N3520 | Intel HD/Up to 2GB | 2GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.5 | 4 سلولی | 850,000 |
Aspire V3-772G | Core i7-4702MQ | GT 760M/ 2GB Up to 4GB Share | 16GB DDR3 | 17 1080×1920 | 1024 | 3.15 | 6 سلولی | 3,380,000 |
Aspire V3-772G-747a | Core i7-4702MQ | GT 750M/ 4GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 17 1080×1920 | 1024 | 3.15 | 6 سلولی | 3,500,000 |
Aspire V5-573G-74508GTaKK | Core i7-4500U | GT 750M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.0 | 4 سلولی | 2,190,000 |
Aspire V5-561G-74508G1 | Core i7-4500U | R7 265M / 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 1,980,000 |
Aspire V5-561G-54206G1 | Core i5-4200U | R7 265M / 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 1,600,000 |
Aspire E5-571G-58D9 | Core i5-4210U | GT 840M/ 2GB Up to 3GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.5 | 6 سلولی | 1,430,000 |
Aspire V5-640 | Core i7-4500U | R7 265M / 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.35 | 4 سلولی | 1,860,000 |
Aspire E1-572G-74508 | Core i7-4500U | HD 8750M/ 4GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.4 | 4 سلولی | 1,899,000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت روز لپ تاپ فوجیتسو
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Lifebook UH572 | Core i5-3317U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 13.3 768×1366 | 500 | 1.57 | 4 سلولی | 2,350,000 |
Lifebook AH544-B | Core i5-4200M | GT 720M/ 2GB Up to 3GB Share | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.4 | 6 سلولی | 2,050,000 |
Lifebook E572 | Core i5-3230M | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 500 | 2.5 | 4 سلولی | 3,140,000 |
Lifebook SH531 | Core i7-2640M | GT 410M/ 1GB | 8GB DDR3 | 13 768×1366 | 750 | 1.9 | 4 سلولی | 2,350,000 |
Lifebook Q704 | Core i5-4200U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 12.5 1080×1920 | 128SSD | 0.98 | - | 6,140,000 |
Lifebook S904 | Core i5-4300U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 13.3 768×1366 | 1024 | 1.49 | 4 سلولی | 3,450,000 |
Lifebook U904 Touch | Core i7-4600U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 14 768×1366 | 512SSD | 1.39 | 4 سلولی | 4,400,000 |
Lifebook Q702 | Core i3-3227U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 11.6 768×1366 | 128SSD | 0.85 | - | 3,010,000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت روز لپ تاپ ام اس ای
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
GT70-Dragon 2 | Core i7-4700MQ | GTX770M/4GB Up to 8GB Share | 32GB DDR3 | 17 1080×1920 | 1024 3*128SSD | 3.9 | 9 سلولی | 7,980,000 |
GT72-Dominator | Core i7-4710HQ | GTX980M/6GB | 32GB DDR3 | 17.3 1080×1920 | 1024 4*128SSD | 3.9 | 9 سلولی | 13,020,000 |
WT70 | Core i7-4810MQ | Quadro K4100M/4GB | 32GB DDR3 | 17.3 1080×1920 | 1024 3*128SSD | 3.9 | 9 سلولی | 14,400,000 |
GS60 Ghost Pro | Core i7-4720HQ | GTX970M/3GB | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 1*128SSD | 1.96 | 6 سلولی | 6,500,000 |
GS60 Ghost Pro | Core i7-4720HQ | GTX860M/3GB | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 1*128SSD | 1.96 | 6 سلولی | 5,980,000 |
GT70 | Core i7-4700MQ | GTX770M/3GB Up to 5GB Share | 32GB DDR3 | 17.3 1080×1920 | 1024 3*128SSD | 3.9 | 9 سلولی | 7,972,000 |
GT60-C | Core i7-4700MQ | GTX770M/3GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 1620×2880 | 1024 2*128SSD | 3.5 | 9 سلولی | 5,990,000 |
GT60-B | Core i7-4700MQ | GTX770M/3GB Up to 6GB Share | 32GB DDR3 | 15.6 1620×2880 | 1024 2*128SSD | 3.9 | 9 سلولی | 7,300,000 |
GX60 Destroyer | AMD A10-5750M | R9 M280X and HD8650 | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 128SSD | 3.5 | 6 سلولی | 3,410,000 |
GE60 Apache | Core i7-4710HQ | GTX 850M/2GB Up to 4GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.4 | 6 سلولی | 4,050,000 |
GE40 | Core i7-4710HQ | GTX 850M/2GB Up to 4GB Share | 16GB DDR3 | 14 1080×1920 | 1024 | 1.9 | 4 سلولی | 2,970,000 |
GE60 Apache | Core i7-4710HQ | GTX 850M/2GB Up to 4GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 128SSD | 2.4 | 6 سلولی | 4,340,000 |
GX70 | AMD A10-5750M | R9 M280X and HD8650 | 8GB DDR3 | 17.3 1080×1920 | 1024 | 3.9 | 6 سلولی | 2,910,000 |
CX61-i7 | Core i7-4702MQ | GT 820M/2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.4 | 6 سلولی | 2,500,000 |
CX61-i5 | Core i5-4210M | GT 820M/2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.4 | 6 سلولی | 2,110,000 |
GS70 Stealth | Core i7-4702HQ | GTX970M/3GB | 16GB DDR3 | 17.3 1080×1920 | 1024 1*128SSD | 2.66 | 6 سلولی | 7,700,000 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت روز لپ تاپ لنوو
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Thinkpad W540 | Core i7-4700MQ | NVIDIA Quadro K1100 | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.5 | 6 سلولی | - |
Yoga 3 Pro 13- B | Core M 5Y70 | Intel HD 5300 | 8GB DDR3 | 13 1400×2560 | 1*512GB SSD | 1.38 | 4 سلولی | 4,999,000 |
Yoga 3 Pro 13- A | Core M 5Y70 | Intel HD 5300 | 8GB DDR3 | 13 1400×2560 | 1*256GB SSD | 1.38 | 4 سلولی | 5,190,000 |
Yoga 2 Pro - A | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 13 1800×3200 | 1*256GB SSD | 1.38 | 4 سلولی | 4,735,000 |
Y5070-F | Core i7-4710HQ | GTX 860M/ 4GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 2160×3840 | 1024 | 2.39 | 4 سلولی | - |
Yoga 2 Pro - C | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | 4GB DDR3 | 13 1800×3200 | 1*128GB SSD | 1.38 | 4 سلولی | 4,280,000 |
Y5070-C | Core i7-4710HQ | GTX 860M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 2160×3840 | 1024 | 2.39 | 4 سلولی | 3,690,000 |
Yoga 2 -13 | Core i7-4510U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 13 1080×1920 | 500 1*8GB SSD | 1.65 | 6 سلولی | 3,799,000 |
Thinkpad T440P-B | Core i5-4200M | GT 730M/ 1GB Up to 2GB Share | 4GB DDR3 | 13 768×1366 | 500 | 1.81 | 3 سلولی | 3,749,000 |
Flex 2-A | Core i7-4510U | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,935,000 |
Flex 2-E | Core i7-4510U | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.3 | 4 سلولی | 2,899,000 |
Flex 2-14 | Core i7-4510U | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 14 1080×1920 | 500 1*8GB SSD | 1.9 | 4 سلولی | 2,899,000 |
Ideapad S510P | Core i7-4500U | GT 720M / 2GB Up to 3GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.58 | 4 سلولی | 2,015,000 |
Essential G5070-N | Core i7-4510U | R5 230M / 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.5 | 4 سلولی | 2,099,000 |
Essential G5070-A | Core i5-4200U | R5 230M / 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.6 | 4 سلولی | 1,759,000 |
Thinkpad E540-F | Core i7-4702MQ | GT 740M/ 2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.44 | 6 سلولی | 2,470,000 |
Z510-B | Core i7-4702MQ | GT 740M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.22 | 4 سلولی | 2,445,000 |
Z4070-A | Core i5-4210U | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 6GB DDR3 | 14 768×1366 | 1024 1*8GB SSD | 2.10 | 4 سلولی | - |
Thinkpad Edge E531-H | Core i7-3632QM | GT 740M/ 2GB Up to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1024 | 2.45 | 6 سلولی | 2,345,000 |
IdeaPad Z5070-D | Core i7-4510U | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.5 | 6 سلولی | 2,670,000 |
IdeaPad Z5070-B | Core i7-4510U | GT 840M/ 4GB Up to 6GB Share | 16GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1024 | 2.5 | 6 سلولی | 2,510,000 |
منبع:سخت افزار
انتهای پیام/