به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای امروز(چهارشنبه 18 آذرماه) اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی 17 ارز نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت 19 واحد پولی افزایش یافت .
نرخ دلار را هم با یک ریال کاهش نسبت به روز گذشته 30105 ریال تعیین کرده است.
نرخ ارز 1394/09/18 |
---|
USD | دلار آمریکا | 30,105 | | | |
GBP | پوند انگلیس | 45,196 | | | |
CHF | فرانک سویس | 30,326 | | | |
SEK | کرون سوئد | 3,541 | | | |
NOK | کرون نروژ | 3,441 | | | |
DKK | کرون دانمارک | 4,401 | | | |
INR | روپیه هند | 452 | | | |
AED | درهم امارات متحده عربی | 8,196 | | | |
KWD | دینار کویت | 99,029 | | | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 29,033 | | | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 24,522 | | | |
HKD | دلار هنگ کنگ | 3,885 | | | |
OMR | ریال عمان | 78,215 | | | |
CAD | دلار کانادا | 22,181 | | | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,063 | | | |
TRY | لیر ترکیه | 10,347 | | | |
RUB | روبل روسیه | 434 | | | |
QAR | ریال قطر | 8,267 | | | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,726 | | | |
SYP | لیر سوریه | 160 | | | |
AUD | دلار استرالیا | 21,735 | | | |
SAR | ریال سعودی | 8,029 | | | |
BHD | دینار بحرین | 79,791 | | | |
SGD | دلار سنگاپور | 21,439 | | | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,103 | | | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 29,113 | | | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,213 | | | |
LYD | دینار لیبی | 21,450 | | | |
CNY | یوان چین | 4,688 | | | |
THB100 | یکصد بات تایلند | 83,867 | | | |
MYR | رینگیت مالزی | 7,064 | | | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 25,580 | | | |
EUR | یورو | 32,833 | | | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 9,774 | | | |
AFN | افغانی افغانستان | 452 | | | |
AZN | منات آذربایجان | 28,775 | | | |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,648 | | | |
TJS | سومونی تاجیکستان | 4,432 | | | |
VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,788 | | | |
انتهای پیام/