چه کسانی «بیشترین» و «کمترین» رای نمایندگان تهران در ۱۰ دوره مجلس را داشتند؟
«آیتالله هاشمی رفسنجانی» پررایترین و «فاطمه کروبی» کم رایترین نمایندگان تهران در دورههای دهگانه مجلس شورای اسلامی هستند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حوزهٔ انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر یکی از حوزههای استان تهران برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت تهران 30 نماینده دارد.
حوزه انتخابیه تهران از مجلس اول تاکنون پرنمایندهترین و مهمترین حوزهٔ انتخاباتی مجلس بوده است و در بیشتر دورهها رئیس مجلس از بین نمایندهٔ مردم تهران به کرسی ریاست دست یافته است.
اسامی پررایترین و کم رایترین نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در دورههای اول تا دهم مجلس به شرح زیر است:
پررایترین نماینده کم رایترین نماینده
اسم نماینده | تعداد رای | درصد آرا | اسم نماینده | تعداد رای | درصد آرا | |
مجلس اول | فخرالدین حجازی | 1568759 | 73.5 | مهدی شاهآبادی | 684722 | 41.9 |
مجلس دوم | اکبر هاشمیرفسنجانی | 1891264 | 81.9 | علیاکبر ناطقنوری | 330859 | 50.9 |
مجلس سوم | اکبر هاشمیرفسنجانی | 1294419 | 82.3 | ابوالقاسم سرحدیزاده | 182230 | 51.9 |
مجلس چهارم | علیاکبر موسوی حسینی | 937302 | 55 | محمود صابرهمیشگی | 334817 | 32.6 |
مجلس پنجم | علیاکبر ناطق نوری | 879893 | 35.9 | فاطمه کروبی | 83792 | 30.5 |
مجلس ششم | محمدرضا خاتمی | 1226418 | 55.6 | علیرضا محجوب | 645650 | 29.3 |
مجلس هفتم | غلامعلی حدادعادل | 888276 | 45.05 | سهیلا جلودارزاده | 307618 | 14.57 |
مجلس هشتم | غلامعلی حدادعادل | 844230 | 49.48 | بیژن نوباوه | 537172 | 30.85 |
مجلس نهم | غلامعلی حدادعادل | 1133809 | 53.33 | حسین نجابت | 254703 | 22.61 |
مجلس دهم | محمدرضا عارف | 1608926 | 49.55 | غلامرضا هاشم زایی | 1078817 | 33.22 |
براین اساس آیتالله هاشمی رفسنجانی پررایترین و فاطمه کروبی کم رایترین نمایندگان تهران در دورههای دهگانه مجلس شورای اسلامی بودند.
انتهای پیام/