قیمت حبوبات در شیراز امروز دوشنبه ۵ آذرماه + جدول
خبرگزاری تسنیم در نظر دارد با انتشار روزانه حبوبات مصوب اتحادیه و قیمت سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار روزانه حبوبات مصوب اتحادیه و قیمت سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
در تماسی که خبرنگار تسنیم با اتحادیه خواروبار فروشان شیراز داشت اعلام کردند که قیمتی به خردهفروشان اعلام نمیشود اما این افراد موظفند قیمت فاکتور را با 12 درصد سود به مشتری بفروشند.
این قیمتها از نقاط مختلف و مناطق بالا و پائین شهر به دست آمده است.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
قیمت حبوبات | قیمت اتحادیه | شیراز |
لوبیا قرمز | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 8500-12000 | |
لوبیا رشتی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 10000-11500 | |
لوبیا بلبلی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 10000-12000 | |
عدس | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 6000-6800 | |
لپه | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 8500-9000 | |
نخود | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 7500-9000 | |
ماش | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 10000 | |
سویا | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 5000-6500 | |
لیمو امانی | قیمتاتحادیه | ------------- |
قیمت بازار | 35000-60000 |
انتهای پیام/ح