قیمت میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در قزوین؛ چهارشنبه ۲۸ آذرماه+جدول
خبرگزاری تسنیم بهصورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار و انواع مواد پروتئینی در سطح بازار قزوین را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، در راستای شفافسازی قیمت کالاها و اقلام اساسی و همچنین برخورد مسئولان با گرانفروشی خبرگزاری تسنیم اقدام به انتشار آخرین نرخ از برخی محصولات میکند.
علیرغم کاهش قیمت دلار اما همچنان شاهد گرانی کالاها در سطح بازار هستیم که نیازمند نظارت و اقدامات جدی از سوی مسئولان مربوطه است.
بیشتر بخوانید
قیمتهای مورد نظر به تومان است
میوه و صیفیجات | توضیحات | قیمت |
---|---|---|
پرتقال | هر کیلوگرم | 2000-3500 |
سیب | هر کیلوگرم | 4000-8000 |
هندوانه | هر کیلوگرم | 1500-3000 |
انار | هر کیلوگرم | 5000-7000 |
کیوی | هر کیلوگرم | 6500-8500 |
خیار | هر کیلوگرم | 3000-5000 |
گوجه | هر کیلوگرم | 2000-3500 |
سیب زمینی | هر کیلوگرم | 2000-3000 |
پیاز | هر کیلوگرم | 2000-3000 |
سبزی | هر کیلوگرم | 3000-4000 |
مواد پروتئینی | توضیحات | قیمت |
---|---|---|
مرغ | هر کیلوگرم | 12100-12350 |
تخم مرغ | یک شانه 30 عددی | 18000-19500 |
گوشت گوسفند | هر کیلوگرم | 82000 |
گوشت گوساله | هر کیلوگرم | 68000 |
برنج ایرانی | هر کیلوگرم | 10000-15000 |
ماکارونی | هر بسته 700 گرمی | 3000-5000 |
شیر | هر کیلوگرم | 3000-4000 |
ماست | هر کیلوگرم | 7500-10000 |
حبوبات | توضیحات | قیمت |
---|---|---|
لوبیا قرمز | هر کیلوگرم | 10000-12000 |
عدس | هر کیلوگرم | 8000-10000 |
نخود | هر کیلوگرم | 10000-12000 |
لپه | هر کیلوگرم | 9000-11000 |
سویا | هر کیلوگرم | 4000-5000 |
اقلام بهداشتی | توضیحات | قیمت |
---|---|---|
دستمال کاغذی | هر بسته 200 برگی | 4500-8000 |
پوشک بچه | هر بسته 10عددی | 21000-27000 |
شامپو | هر عدد | 5000-13000 |
صابون | هر عدد | 2000-5000 |
پودر لباسشویی | هر عدد | 4000-8000 |
مایع ظرفشویی | هر عدد | 6500-8500 |
خمیردندان | هر عدد | 3000-19000 |
انتهای پیام/ح