قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در تبریز؛ سهشنبه ۱۱ دیماه+جدول
خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار، حبوبات و انواع مواد پروتئینی را در سطح شهر تبریز منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت بازار (تومان) | توضیحات |
---|---|---|---|
1 | پرتقال | 2500-4000 | هرکیلوگرم |
2 | سیب | 5000-8000 | هرکیلوگرم |
3 | لیموشیرین | 3500 | هرکیلوگرم |
4 | انار | 6000 | هرکیلوگرم |
5 | نارنگی | 5000 | هرکیلوگرم |
6 | سیب زمینی | 3000 | هرکیلوگرم |
7 | بادمجان | 5500 | هرکیلوگرم |
8 | خیار | 4500 | هرکیلوگرم |
9 | پیاز | 2500 | هرکیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 4000 | هرکیلوگرم |
11 | هویج | 2600 | هرکیلوگرم |
12 | سبزی | 3800 | هرکیلوگرم |
13 | لوبیا قرمز | 7000-10000 | هرکیلوگرم |
14 | لوبیا سفید | 13500 | هرکیلوگرم |
15 | لوبیا چشم بلبلی | 12000-14000 | هرکیلوگرم |
16 | عدس | 5500-8500 | هرکیلوگرم |
17 | لپه | 6000-9000 | هرکیلوگرم |
18 | نخود | 10000-12500 | هرکیلوگرم |
19 | جو | 3500 | هرکیلوگرم |
20 | سویا | 5000 | هرکیلوگرم |
21 | لیمو امانی | 40000-70000 | هرکیلوگرم |
22 | مرغ | 14200 | هرکیلوگرم |
23 | تخم مرغ | 8500 | هرکیلوگرم |
24 | گوشت گوسفندی | 65000 | هرکیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 65000 | هرکیلوگرم |
26 | شیر | 2500 | هرکیلوگرم |
27 | ماست | 3500-12000 | هرکیلوگرم |
28 | برنج ایرانی | 10000-20000 | هرکیلوگرم |
29 | برنج خارجی | 9000-12000 | هرکیلوگرم |
30 | رب گوجه فرنگی | 14500-20000 | هربسته 750 گرم |
31 | ماکارونی | 3000 | هربسته 700 گرم |
32 | دستمال کاغذی | 3500-4000 | بسته 200 برگی |
33 | دستمال توالت | 5000-6000 | بسته دوتایی |
34 | پوشک بچه | 18000-22000 | بسته کوچک |
35 | خمیر دندان | 3000-15000 | هر بسته بندی |
36 | شامپو | 2800-23000 | هر بسته بندی |
37 | مایع دستشویی | 4000-7200 | هر بسته بندی |
38 | مایع ظرفشویی | 6500-7500 | هر بسته بندی |
39 | پودر لباسشویی | 4000-5800 | هر بسته بندی |
40 | پودر دستی | 3300-4000 | هر بسته بندی |
انتهای پیام/ح