قیمت انواع میوه، ترهبار و مواد پروتئینی ۳۰ دیماه در اهواز+ جدول
خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار و انواع مواد پروتئینی در سطح بازار در شهر اهواز را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
بیشتر بخوانید
بر اساس اعلام معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان قیمتهای میوه، ترهبار و مواد پروتئینی یکشنبه 30دیماه در اهواز به شرح زیر است.
میوه و ترهبار
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | موز | 15000 تا 14500 | 1 کیلوگرم |
2 | نارنگی | 8000 تا 6500 | 1 کیلوگرم |
3 | پرتغال جنوب | 7500 تا 5500 | 1 کیلوگرم |
4 | انار | 10500 تا 6500 | 1 کیلوگرم |
5 | خرمالو | 13000 تا 8000 | 1 کیلوگرم |
6 | نارنج | 4000 تا 3500 | 1 کیلوگرم |
7 | به | 10500 تا 9000 | 1 کیلوگرم |
8 | پرتغال شمال | 5500 تا 4500 | 1 کیلوگرم |
9 | کیوی | 10500 تا 6500 | 1 کیلوگرم |
10 | پرتغال دزفول | 3500 تا 2500 | 1 کیلوگرم |
12 | لیموشیرین | 4500 تا 3500 | 1 کیلوگرم |
13 | بلال مکزیکی | 5500 تا 4500 | 1 کیلوگرم |
14 | خیار گلخانه ای | 4500 تا 4000 | 1 کیلوگرم |
15 | بادمجان دلمهای | 3000 تا 2000 | 1 کیلوگرم |
16 | قارچ | 17000 تا 13000 | 1 کیلوگرم |
17 | سیب زرد و قرمز | 10500 تا 6500 | 1 کیلوگرم |
18 | فلفل دلمهای معمولی | 9000 تا 8000 | 1 کیلوگرم |
19 | فلفل دلمهای گلخانهای | 10500 تا 9000 | 1 کیلوگرم |
20 | لیموترش | 8000 تا 5500 | 1 کیلوگرم |
21 | گل کلم | 2500 تا 2000 | 1 کیلوگرم |
22 | گوجه | 4500 | 1 کیلوگرم |
23 | سیب زمینی | 3000 | 1 کیلوگرم |
24 | پیاز | 3500 | 1 کیلوگرم |
مواد پروتئینی، مواد غذایی و لبنیات
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | گوشت گوساله بدون چربی | 68000 تا 55000 | 1 کیلوگرم |
2 | گوشت گوسفند با چربی | 75000 تا 60000 | 1 کیلوگرم |
3 | مرغ کشتار روز | 11900 | 1 کیلوگرم |
4 | مرغ منجمد | 14500 | 1 کیلوگرم |
5 | تخم مرغ | 10000 | 1 کیلوگرم |
6 | شکر فله | 3400 | 1 کیلوگرم |
7 | برنج وارداتی هندی دانه بلند | 8500 | 1 کیلوگرم |
8 | روغن جامد | 29700 | 4 کیلویی |
9 | رب گوجه | 18000 | 1 کیلوگرم |
10 | لوبیا چیتی | 13000 | 1 کیلوگرم |
11 | نخود گرد | 9500 | 1 کیلوگرم |
12 | عدس سبز | 6500 | 1 کیلوگرم |
13 | لپه | 8500 | 1 کیلوگرم |
14 | ماکارونی | 3100 | 700 گرمی |
15 | خرما | 6000 | 1 کیلوگرم |
16 | شیرپاکتی | 4500 | یک لیتری |
17 | ماست | 4000 | 610 گرمی |
18 | پنیر پاکتی | 4500 | 250 گرمی |
19 | کره حیوانی | 4500 | 100 گرمی |
20 | پودر رخت شویی (ماشینی) | 5000 | پاکتی |
انتهای پیام/ح