قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در کرمانشاه؛ سهشنبه ۲۷ فروردینماه + جدول
خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت اقلام اساسی در سطح بازار شهر کرمانشاه را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
بیشتر بخوانید
ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
1 | سیب | 8500 | یک کیلوگرم |
2 | پرتقال | 8000 | یک کیلوگرم |
3 | هندوانه | 3000 | یک کیلوگرم |
4 | کیوی | 8000 | یک کیلوگرم |
5 | خیار | 5000 | یک کیلوگرم |
6 | گوجهفرنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
7 | آناناس | 5000 | یک کیلوگرم |
8 | موز | 12000 | یک کیلوگرم |
9 | سیبزمینی | 5500 | یک کیلوگرم |
10 | پیاز | 11000 | یک کیلوگرم |
11 | مرغ | 13100 | یک کیلوگرم |
12 | گوشت گوساله مخلوط | 85000 | یک کیلوگرم |
13 | گوشت چرخکرده | 85000 | یک کیلوگرم |
14 | گوشت گوساله بدون استخوان | 110000 | یک کیلوگرم |
15 | گوشت گوسفندی | 110000 | یک کیلوگرم |
16 | گردو | 59000 | یک کیلوگرم |
17 | مغز گردو خورشتی | 88000 | یک کیلوگرم |
18 | مغز گردو | 144000 | یک کیلوگرم |
19 | پسته | 150000 | یک کیلوگرم |
20 | پسته اکبری خام | 190000 | یک کیلوگرم |
21 | پسته احمدی | 180000 | یک کیلوگرم |
22 | بادام زمینی | 40000 | یک کیلوگرم |
23 | بادام آستانه | 34000 | یک کیلوگرم |
24 | فندق شور | 85000 | یک کیلوگرم |
25 | فندق خام | 85000 | یک کیلوگرم |
26 | مغز بادام درجه یک شور | 150000 | یک کیلوگرم |
27 | بادام کاغذی | 100000 | یک کیلوگرم |
28 | نخود کشمش | 30000 | یک کیلوگرم |
29 | آجیل تقویتی ممتاز | 170000 | یک کیلوگرم |
30 | آجیل مشکلگشا | 34000 | یک کیلوگرم |
31 | تخمه کدو | 48000-54000 | یک کیلوگرم |
32 | تخمه کدو مشهدی | 42000 | یک کیلوگرم |
33 | تخمه کدو دو آتیشه | 58000 | یک کیلوگرم |
34 | تخمه ژاپنی | 42000-54000 | یک کیلوگرم |
35 | تخمه آفتابگردان | 30000-34000 | یک کیلوگرم |
36 | سویا آجیلی | 12000 | یک کیلوگرم |
37 | نخود شور | 24000 | یک کیلوگرم |
38 | نخود گل | 24000 | یک کیلوگرم |
39 | کشمش طلایی | 30000 | یک کیلوگرم |
40 | کشمش سبز قلمی | 40000 | یک کیلوگرم |
41 | کشمش پلویی | 34000 | یک کیلوگرم |
42 | مویز | 58000 | یک کیلوگرم |
43 | انجیر سفید | 76000 | یک کیلوگرم |
44 | لوبیا قرمز | 12000 | یک کیلوگرم |
45 | لوبیا کپسولی | 13000 | یک کیلوگرم |
46 | عدس پلویی | 8000 | یک کیلوگرم |
47 | عدس آشی | 7000 | یک کیلوگرم |
48 | لپه | 11000 | یک کیلوگرم |
49 | لیمو امانی | 50000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/ح