قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در کرمانشاه؛ سهشنبه ۲۴ اردیبهشتماه + جدول
خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت اقلام اساسی در سطح بازار شهر کرمانشاه را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
بیشتر بخوانید
ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
1 | سیب | 10000 | یک کیلوگرم |
2 | پرتقال | 8000-10000 | یک کیلوگرم |
3 | کیوی | 10000 | یک کیلوگرم |
4 | موز | 12000 | یک کیلوگرم |
5 | هندوانه | 2500 | یک کیلوگرم |
6 | آناناس | 8000 | یک کیلوگرم |
7 | گوجهسبز | 15000 | یک کیلوگرم |
8 | گوجهفرنگی | 5000-6000 | یک کیلوگرم |
9 | خیار | 4000-5000 | یک کیلوگرم |
10 | بادمجان | 5000 | یک کیلوگرم |
11 | سیبزمینی | 7000-8000 | یک کیلوگرم |
12 | پیاز | 5000 | یک کیلوگرم |
13 | مرغ | 10700 | یک کیلوگرم |
14 | گوشت چرخکرده | 90000 | یک کیلوگرم |
15 | گوشت گوساله مخلوط | 90000 | یک کیلوگرم |
16 | گوشت گوساله بدون استخوان | 105000 | یک کیلوگرم |
17 | گوشت گوسفندی | 105000 | یک کیلوگرم |
18 | پسته احمدی | 160000 | یک کیلوگرم |
19 | پسته اکبری | 164000 | یک کیلوگرم |
20 | پسته اکبری خام | 165000 | یک کیلوگرم |
21 | گردو | 58000 | یک کیلوگرم |
22 | مغز گردو | 134000 | یک کیلوگرم |
23 | مغز بادام ایرانی | 130000 | یک کیلوگرم |
24 | بادام سنگی | 27000 | یک کیلوگرم |
25 | بادام زمینی | 26000 | یک کیلوگرم |
26 | بادام هندی | 175000 | یک کیلوگرم |
27 | مغز بادام خارجی | 130000 | یک کیلوگرم |
28 | مویز خارجی | 50000 | یک کیلوگرم |
29 | بادام کاغذی | 100000 | یک کیلوگرم |
30 | انجیر | 22000-40000 | یک کیلوگرم |
31 | سنجد | 42000 | یک کیلوگرم |
32 | کشمش طلایی | 40000 | یک کیلوگرم |
33 | کشمش پلویی | 40000 | یک کیلوگرم |
34 | تخمه کدو | 48000-56000 | یک کیلوگرم |
35 | تخمه آفتابگردان | 36000 | یک کیلوگرم |
36 | لوبیا کپسولی | 14000 | یک کیلوگرم |
37 | لوبیا قرمز | 13000 | یک کیلوگرم |
38 | لوبیا چیتی | 17000 | یک کیلوگرم |
39 | عدس پلویی | 8000 | یک کیلوگرم |
40 | عدس آشی | 8000 | یک کیلوگرم |
41 | لپه | 11000 | یک کیلوگرم |
42 | نخود | 9000 | یک کیلوگرم |
43 | سویا | 8000 | یک کیلوگرم |
44 | جوپرک | 6000 | یک کیلوگرم |
45 | ذرت | 12000 | یک کیلوگرم |
46 | لیمو امانی | 50000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام /ح