قیمت انواع میوه و تربار در کرج؛ چهارشنبه ۲۰ آذرماه + جدول
خبرگزاری تسنیم بهصورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار در سطح بازار در شهر کرج را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
میوه | قیمت | نوع | قیمت | نوع |
انار | 66000 | درجه 1 | 56000 | درجه 2 |
انگور شاهرودی | 62000 | درجه 1 | 54000 | درجه 2 |
ازگیل | 105000 | درجه 1 | 90000 | درجه 2 |
انبه | 199000 | درجه 1 | 170000 | درجه 2 |
انواع آناناس(هرکیلو) | 225000 | طلایی | 160000 | جنگلی |
به مرغوب | 85000 | زرد درشت | 69000 | درجه 2 |
پرتقال تامسون شمال | 34000 | درجه 1 | 29000 | درجه 2 |
پرتقال تامسون جنوب | 67000 | درجه 1 | 57000 | درجه 2 |
پرتقال رسمی شمال | 27000 | درجه 1 | 22000 | درجه 2 |
توت فرنگی | 185000 | درجه 1 | 160000 | درجه 2 |
خیار رویال | 54000 | درجه 1 | 43000 | درجه 2 |
خرمالو | 79500 | درجه 1 | 69000 | درجه 2 |
زرشک تازه | 185000 | درجه 1 | 160000 | درجه 2 |
انواع خربزه | 25000 | مشهدی | 28900 | گرمساری |
انواع سیب لبنان | 47000 | قرمز | 49500 | زرد |
کیوی(هایوارد) | 69000 | درجه 1 | 59000 | درجه 2 |
انواع گلابی | 119000 | درجه 1 | 99000 | درجه 2 |
لیمو شیرین | 48000 | درجه 1 | 41000 | درجه 2 |
موز خوشهای | 113000 | سایز 4-5 | 106000 | درجه 2 |
انواع نارنگی | 36000 | برگدار یافا | 45000 | بدون برگ |
نارگیل هر عدد | 14000 | کهنه | 160000 | تازه |
هندوانه | 14000 | چیتی | 29900 | مینابی |
پیاز زرد | 29000 | درجه 1 | 24000 | درجه 2 |
انواع سبزی جور | 39900 | درجه 1 | 33000 | درجه 2 |
سیر خشک | 115000 | درجه 1 | 95000 | درجه 2 |
سیب زمینی | 29500 | درجه 1 | 23000 | درجه 2 |
کاهو رسمی | 37000 | درجه 1 | 32000 | درجه 2 |
چغندر و شلغم | 29000 | درجه 1 | 24000 | درجه 2 |
گل کلم | 42000 | درجه 1 | 34000 | درجه 2 |
گوجه فرنگی | 75000 | درجه 1 | 65000 | درجه 2 |
لوبیا سبز | 49500 | درجه 1 | 43000 | درجه 2 |
لیمو ترش سنگی | 65000 | درجه 1 | 55000 | درجه 2 |
نارنج | 25000 | درجه 1 | 18000 | درجه 2 |
هویج | 24000 | درجه 1 | 19000 | درجه 2 |
انواع کلم پیچ | 18500 | سفید | 25000 | قرمز |
کرفس | 25000 | درجه 1 | 20000 | درجه 2 |
انواع فلفل | 140000 | کاپی | 130000 | رنگی، کبابی |
فلفل دلمه سبز | 39000 | درجه 1 | 29000 | درجه 2 |
گوجه گیلاسی | 99000 | فله | 118000 | بسته بندی |
انتهای پیام/ح