قیمت انواع گوشت، مرغ و ماهی و سایر محصولات منجمد در کرج؛دوشنبه ۲۳ دی ماه
خبرگزاری تسنیم بهصورت هفتگی قیمت انواع گوشت، مرغ و ماهی در سطح بازار در شهر کرج را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
قیمت گوشت قرمز در همدان 30 هزار تومان ارزان شد
بیشتر بخوانید
ردیف | نام محصول | وزن | درجه 1 (ریال) |
---|---|---|---|
1 | سردست منجمد گوساله وارداتی(برزیلی) | هر کیلوگرم | 535000 |
2 | ران منجمد گوساله وارداتی(برزیلی) | هر کیلوگرم | 570000 |
3 | مغز، ران و سفید ران منجمد گوساله وارداتی(برزیلی) | هر کیلوگرم | 625000 |
4 | گردن منجمد گوساله وارداتی(برزیلی) | هر کیلوگرم | 550000 |
5 | قلوهگاه منجمد گوساله وارداتی(برزیلی) | هر کیلوگرم | 520000 |
6 | سردست منجمد گوساله(داخلی) | هر کیلوگرم | 535000 |
7 | ران منجمد گوساله(داخلی) | هر کیلوگرم | 580000 |
8 | کف دست گوسفندی منجمد بدون دنده(وارداتی) | هر کیلوگرم | 790000 |
9 | قلوهگاه منجمد گوسفندی بدون استخوان(وارداتی) | هر کیلوگرم | 650000 |
10 | گردن منجمد گوسفندی(وارداتی) | هر کیلوگرم | 760000 |
11 | راسته منجمد گوسفند(وارداتی) | هر کیلوگرم | 760000 |
12 | ران منجمد گوسفند(وارداتی) | هر کیلوگرم | 800000 |
13 | دل و جگر(شل شده) منجمد گوسفندی | هر کیلوگرم | 750000 |
14 | چرخ کرده منجمد | هر کیلوگرم | 480000 |
15 | زبان گوساله منجمد(بدون حلقوم) | هر کیلوگرم | 750000 |
16 | بلدرچین منجمد | هر کیلوگرم | 265000 |
17 | دنبالچه گوساله منجمد | هر کیلوگرم | 490000 |
18 | تیلاپیلا منجمد سایز S | هر کیلوگرم | 520000 |
19 | تیلاپیلا منجمد سایز M | هر کیلوگرم | 560000 |
20 | مرغ منجمد(طرح تنظیم بازار) | هر کیلوگرم | 125000 |
21 | ماهی شوریده | بالای 700 گرم | 660000 |
22 | ماهی سیم | هر کیلوگرم | 110000 |
23 | ماهی کیلکا | هر کیلوگرم | 110000 |
24 | ماهی کپور دریایی | بین 700 الی 1000گرم | 310000 |
25 | ماهی کپور دریایی | بالای 1000 گرم | 330000 |
26 | اردک ماهی | بین 500 الی 700 گرم | 330000 |
27 | اردک ماهی | بین 700 الی 1000 گرم | 520000 |
28 | ماهی کفال | بالای 700 گرم | 518000 |
29 | ماهی سفید دریایی | بالای 1000 گرم | 670000 |
30 | میگو دریایی | 50 الی 60 | 730000 |
31 | ماهی هامور | بین 3000الی 5000گرم | 650000 |
32 | شیر خلیج فارس(با سر و دم) | بالای 3000 گرم | 750000 |
33 | میگو دریایی | 20 ای 30 گرم | 970000 |
34 | قزل آلا رنگین کمان گوشت نارنجی(سالمون) | هر کیلوگرم | 290000 |
35 | قزل آلا رنگین کمان | کمتر از 600 گرم | 267000 |
36 | قزل آلا رنگین کمان | بالا تر از 600 گرم | 247000 |
37 | ماهی آمور | بالای 1500 گرم | 370000 |
38 | کپور پرورشی | بالای 1500 گرم | 320000 |
39 | کپور پرورشی | بین 1000 الی 1500 گرم | 300000 |
40 | فیتوفاگ | هرکیلوگرم | 209000 |
انتهای پیام/ش