قیمت انواع میوه و تربار در کرج؛ پنجشنبه ۲۶ دیماه + جدول
خبرگزاری تسنیم بهصورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار در سطح بازار در شهر کرج را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
بیشتر بخوانید
محصول | قیمت | نوع | قیمت | نوع |
انار | 8300 | درجه 1 | 7300 | درجه 2 |
انگور شاهرودی | 6500 | درجه 1 | 5500 | درجه 2 |
ازگیل | 13000 | درجه 1 | 10000 | درجه 2 |
انواع آناناس (هرکیلو) | 27300 | طلایی | 16000 | جنگلی |
به مرغوب | 8900 | به زرد درشت | 7100 | درجه 2 |
پرتقال تامسون شمال | 3350 | درجه 1 | 2600 | درجه 2 |
پرتقال تامسون جنوب | 6700 | درجه 1 | 5700 | درجه 2 |
پرتقال رسمی شمال | 2700 | درجه 1 | 2200 | درجه 2 |
پرتقال تو سرخ | 3900 | درجه 1 | 3200 | درجه 2 |
توت فرنگی | 22000 | درجه 1 | 18000 | درجه 2 |
خیار رویال | 3950 | درجه 1 | 2600 | درجه 2 |
خرمالو | 10500 | درجه 1 | 8000 | درجه 2 |
دارابی | 2700 | درجه 1 | 2200 | درجه 2 |
انواع سیب لبنان | 4850 | قرمز | 5200 | زرد |
کیوی | 7490 | درجه 1 | 6500 | درجه 2 |
گریپ فروت | 3200 | توسرخ | 2500 | توسفید |
انواع گلابی | 11900 | درجه 1 | 9900 | درجه 2 |
لیمو شیرین | 4900 | درجه 1 | 4200 | درجه 2 |
موز خوشه ای | 12800 | سایز4-5 | 11800 | درجه 2 |
نارنگی آنشو | 4500 | برگدار | 6200 | بدون برگ |
نارنگی پیچ | 5500 | درجه 1 | 4500 | درجه 2 |
نارنگی یافا | 3990 | درجه 1 | 3300 | درجه 2 |
نارنگی بندری | 6500 | درجه 1 | 5500 | درجه 2 |
هندوانه | 1400 | چینی | 2600 | مینابی |
بادمجان | 3590 | درجه 1 | 3000 | درجه 2 |
انواع بلال | 5500 | مگزیکی | 3700 | رسمی |
تره فرنگی | 7200 | درجه 1 | 6200 | درجه 2 |
انواع ترب | 2100 | سفید | 2500 | سیاه |
پیاز زرد | 5500 | درجه 1 | 4500 | درجه 2 |
انواع سبزی جور | 4200 | درجه 1 | 3600 | درجه 2 |
سیرخشک | 11500 | درجه 1 | 9500 | درجه 2 |
سیب زمینی | 2990 | درجه 1 | 2300 | درجه 2 |
فلفل دلمه سبز | 3800 | درجه 1 | 3000 | درجه 2 |
کاهو رسمی | 3800 | درجه 1 | 3300 | درجه 2 |
کرفس | 2650 | درجه 1 | 2000 | درجه 2 |
هویج | 1950 | درجه 1 | 1400 | درجه 2 |
نارنج | 2350 | درجه 1 | 1700 | درجه 2 |
گوجه فرنگی | 6500 | درجه 1 | 5500 | درجه 2 |
لیمو ترش سنگی | 7600 | درجه 1 | 6500 | درجه 2 |
انتهای پیام/ح