اوقات شرعی کرج در ماه مبارک رمضان + جدول
جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق کرج به منظور سهولت دسترسی مخاطبان همراه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، شنبه ششم اردیبهشتماه نخستین روز از ماه مبارک رمضان 1441 هجری قمری است، ماه پربرکتی که کتاب آسمانی خداوند در آن برای جهانیان نازل شد تا برکت، رحمت و مغفرت الهی سراسر عالم را فرابگیرد.
بیشتر بخوانید
اوقات شرعی کرج
روز | روز هفته | اذان ظهر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب |
1 | شنبه(اول ماه رمضان) | 04:49 | 06:21 | 13:04 | 19:48 | 20:07 | 00:18 |
2 | یکشنبه | 04:48 | 06:19 | 13:04 | 19:49 | 20:08 | 00:18 |
3 | دوشنبه | 04:46 | 06:18 | 13:04 | 19:50 | 20:09 | 00:17 |
4 | سهشنبه | 04:45 | 06:17 | 13:04 | 19:51 | 20:10 | 00:17 |
5 | چهارشنبه | 04:43 | 06:16 | 13:03 | 19:52 | 20:11 | 00:17 |
6 | پنجشنبه | 04:42 | 06:15 | 13:03 | 19:52 | 20:12 | 00:16 |
7 | جمعه | 04:40 | 06:14 | 13:03 | 19:53 | 20:13 | 00:16 |
8 | شنبه | 04:39 | 06:13 | 13:03 | 19:54 | 20:14 | 00:16 |
9 | یکشنبه | 04:37 | 06:12 | 13:03 | 19:55 | 20:14 | 00:16 |
10 | دوشنبه | 04:36 | 06:11 | 13:03 | 19:56 | 20:15 | 00:15 |
11 | سهشنبه | 04:35 | 06:10 | 13:03 | 19:57 | 20:16 | 00:15 |
12 | چهارشنبه | 04:33 | 06:09 | 13:03 | 19:57 | 20:17 | 00:15 |
13 | پنجشنبه | 04:23 | 06:09 | 13:03 | 19:58 | 20:18 | 00:14 |
14 | جمعه | 04:31 | 06:07 | 13:03 | 19:59 | 20:19 | 00:14 |
15 | شنبه | 04:29 | 06:06 | 13:03 | 20:00 | 20:20 | 00:14 |
16 | یکشنبه | 04:28 | 06:05 | 13:03 | 20:01 | 20:21 | 00:14 |
17 | دوشنبه | 04:27 | 06:04 | 13:02 | 20:02 | 20:22 | 00:14 |
18 | سهشنبه | 04:26 | 06:03 | 13:02 | 20:02 | 20:22 | 00:13 |
19 | چهارشنبه | 04:24 | 06:02 | 13:02 | 20:03 | 20:23 | 00:13 |
20 | پنجشنبه | 04:23 | 06:01 | 13:02 | 20:04 | 20:24 | 00:13 |
21 | جمعه | 04:23 | 06:01 | 13:02 | 20:05 | 20:25 | 00:13 |
22 | شنبه | 04:21 | 06:00 | 13:03 | 20:06 | 20:26 | 00:13 |
23 | یکشنبه | 04:20 | 05:59 | 13:03 | 20:06 | 20:27 | 00:13 |
24 | دوشنبه | 04:19 | 05:58 | 13:03 | 20:07 | 20:27 | 00:12 |
25 | سهشنبه | 04:18 | 05:58 | 13:03 | 20:08 | 20:208 | 00:12 |
26 | چهارشنبه | 04:17 | 05:57 | 13:03 | 20:09 | 20:29 | 00:12 |
27 | پنجشنبه | 04:16 | 05:56 | 13:03 | 20:10 | 20:30 | 00:12 |
28 | جمعه | 04:15 | 05:56 | 13:03 | 20:10 | 20:31 | 00:12 |
29 | شنبه | 04:14 | 05:55 | 13:03 | 20:11 | 20:32 | 00:12 |
30 | یکشنبه | 04:13 | 05:55 | 13:03 | 20:12 | 20:32 | 00:12 |
31 | دوشنبه | 04:12 | 05:54 | 13:03 | 20:12 | 20:33 | 00:12 |
انتهای پیام/