قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در کرمانشاه؛ ۳ دیماه+ جدول
گروه استانها- خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت اقلام اساسی در سطح بازار شهر کرمانشاه را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفاف سازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه قیمت برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|
1 | سیب | 15000 | یک کیلوگرم |
2 | نارنگی | 13000-15000 | یک کیلوگرم |
3 | پرتقال | 17000-22000 | یک کیلوگرم |
4 | انار | 25000-30000 | یک کیلوگرم |
5 | کیوی | 16000 | یک کیلوگرم |
6 | هویج | 9000 | یک کیلوگرم |
7 | خیار | 10000 | یک کیلوگرم |
8 | خرمالو | 23000 | یک کیلوگرم |
9 | گوجهفرنگی | 7000 | یک کیلوگرم |
10 | کلم | 5000 | یک کیلوگرم |
11 | فلفل دلمه | 25000 | یک کیلوگرم |
12 | لوبیا سبز | 10000 | یک کیلوگرم |
13 | سیبزمینی | 5000 | یک کیلوگرم |
14 | پیاز | 75000 | یک کیلوگرم |
15 | موز | 30000 | یک کیلوگرم |
16 | سبزی خوراکی | 10000 | یک کیلوگرم |
17 | مرغ | 22000 | یک کیلوگرم |
18 | گوشت گوسفندی | 120000 | یک کیلوگرم |
19 | گوشت گوساله مخلوط | 100000 | یک کیلوگرم |
20 | گوشت چرخکرده | 100000 | یک کیلوگرم |
21 | گوشت گوساله بدون استخوان | 120000 | یک کیلوگرم |
22 | قارچ | 30000 | یک کیلوگرم |
23 | کشمش سبز | 50000-55000 | یک کیلوگرم |
24 | لوبیا قرمز | 26000-30000 | یک کیلوگرم |
25 | لپه | 35000 | یک کیلوگرم |
26 | عدسی آش | 25000 | یک کیلوگرم |
27 | لوبیا چشم بلبلی | 30000 | یک کیلوگرم |
28 | مویز | 30000-40000 | یک کیلوگرم |
29 | گردو | 65000-120000 | یک کیلوگرم |
30 | تخمه کدو | 70000-80000 | یک کیلوگرم |
31 | تخمه سنقری | 35000 | یک کیلوگرم |
32 | لیمو امانی | 110000-120000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/832/ ز