قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در ایلام؛ سهشنبه ۳۰ دیماه + جدول
گروه استانها- قیمت انواع اقلام پروتئینی و میوه و ترهبار و همچنین برخی مواد بهداشتی در بازار امروز ایلام اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کند تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
بیشتر بخوانید
ردیف | نام کالا | قیمت بازار(تومان) | هر کیلو گرم |
---|---|---|---|
1 | خرمالو | 15000 | هر کیلو گرم |
2 | به | 18000 | هر کیلو گرم |
3 | کیوی | 15000 | هر کیلو گرم |
4 | گلابی | 27000 | هر کیلو گرم |
5 | موز | 35000 | هر کیلو گرم |
6 | پرتغال جنوب | 25000 | هر کیلو گرم |
7 | پرتغال شمال | 15000 | هر کیلو گرم |
8 | نارنگی | 15000 | هر کیلو گرم |
9 | انار | 25000 | هر کیلو گرم |
10 | شلغم | 6000 | هر کیلو گرم |
11 | هویج | 5000 | هر کیلو گرم |
12 | برنج محلی | 30000 | هر کیلو گرم |
13 | گوشت گوسفندی | 130000 | هر کیلو گرم |
14 | گوشت گاو | 130000 | هر کیلو گرم |
15 | نخود | 27000 | هر کیلو گرم |
16 | عدس | 27000 | هر کیلو گرم |
17 | عدس قرمز | 27000 | هر کیلو گرم |
18 | لوبیا چیتی | 27000 | هر کیلو گرم |
19 | برنج پاکستانی | 270000 | هر کیلو گرم |
20 | لوبیا آشی محلی | 40000 | هر کیلو گرم |
21 | روغن خوراکی | 7500 | یک لیتر |
22 | گوجه فرنگی | 15000 | هر کیلو گرم |
انتهای پیام/180/ح