قیمت گوشی موبایل در بازار امروز ۱۳ تیر + جدول
قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی، نوکیا و جیالایکس را در بازار امروز سیزدهم تیر ۱۴۰۰ مشاهده کنید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروزه امکانات فوقالعاده تلفنهای همراه هوشمند آنها را به یک ابزار حیاتی و جداییناپذیر از زندگی ما تبدیل کرده است. برقراری تماسهای صوتی و تصویری، ارتباطات بوسیله اینترنت و فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از اپلیکیشنهای متعدد تنها بخشی از قابلیتهایی است که توسط این ابزارهای الکترونیکی ارائه میشود.
امروزه تقریبا همه مردم در سراسر دنیا از مشتریان و کاربران تلفنهای هوشمند هستند و به همین منظور شرکتهای متعددی با سرمایهگذاری در این زمینه دست به تولید تلفنهای جذاب و قدرتمندی زدند که افزایش سود سرسام آوری را برای آنها بهدنبال داشته است.
هدف این گزارش، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار سیزدهم تیرماه مشاهده میکنیم.در کنار این آمار تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
قیمت | نام محصول |
26.600.000 -- 25.500.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
18.250.000 -- 17.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
12.900.000 -- 12.500.000 | Galexy A72 256 GB |
9.900.000 -- 9.500.000 | Galexy A71 128 GB |
11.500.000 -- 10.900.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
9.900.000 -- 9.500.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
6.200.000 -- 5.900.000 | Galaxy A51 128 GB |
5.700.000 -- 5.400.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
5.000.000 -- 4.700.000 | Galaxy A31 128GB |
4.000.000 -- 3.700.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.400.000 -- 4.00.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.300.000 -- 2.800.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.500.000 -- 2.500.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.100.000 -- 2.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.200.000 -- 1.900.000 | Samsung Galaxy A01 Core 32GB |
1.800.000 -- 1.600.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
قیمت | نام محصول |
5.800.000 -- 5.500.000 | Huawei Y9s 128GB |
5.400.000 -- 5.200.000 | Nova 7i 128 GB |
4.300.000 -- 3.900.000 | Y8s 64 GB |
4.200.000 -- 3.800.000 | Huawei Y8p 128GB |
3.600.000 -- 3.400.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.300.000 -- 2.900.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
4.700.000 -- 4.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
2.200.000 -- 2.000.000 | Y5 lite 2018 |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
قیمت | نام محصول |
4.500.000 -- 4.100.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
6.000.000 -- 5.800.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
5.300.000 -- 5.100.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.200.000 -- 4.000.000 | Redmi Note 8 64 GB |
5.100.000 -- 4.700.000 | Mi A3 128G |
3.500.000 -- 3.200.000 | Redmi 9 64 GB |
3.400.000 -- 3.000.000 | Redmi 8 64 GB |
3.500.000 -- 3.100.000 | Redmi 8A 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
قیمت | نام محصول |
6.500.000 -- 5.400.000 | Nokia 7.2 128 GB |
4.600.000 -- 4.000.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.400.000 -- 4.050.000 | Nokia 5.4 128 GB |
3.200.000 -- 2.600.000 | Nokia 3.2 64 GB |
3.300.000 -- 2.120.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.300.000 -- 2.130.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.800.000 -- 1.450.000 | Nokia C2 16 GB |
1.500.000 -- 1.200.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
قیمت | نام محصول |
37.900.000 -- 36.500.000 | iPhone 12 Pro 256 GB |
39.500.000 -- 38.500.000 | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
29.000.000 -- 27.000.000 | iPhone 12 128 GB |
26.000.000 -- 24.700.000 | iPhone 11 128 GB |
22.000.000 -- 21.100.000 | iPhone XS Max 256 GB |
17.000.000 -15.600.000 | iPhone XS 64 GB |
15.600.000 -- 14.100.000 | iPhone X 256 GB |
12.700.000 -- 12.300.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
11.400.000 -- 9.5000.000 | iPhone 8 64 GB |
16.000.000 -- 14.500.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی (LG)
قیمت | نام محصول |
14.000.000 -- 13.400.000 | Valvet 128GB |
5.900.000 -- 5.500.000 | K61 128GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس (OnePlus)
قیمت | نام محصول |
13.100.000 -- 15.500.000 | OnePlus 7T Pro 5G 256 GB |
16.000.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس (GLX)
قیمت | نام محصول |
1.600.000 | GLX Z1 Dual SIM |
2.500.000 | GLX M1 16 GB |