قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ + جدول

قیمت انواع گوشی‌های موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی و نوکیا را در بازار امروز نوزدهم تیر ۱۴۰۰ مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدف  گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمت‌ها را در بازار نوزدهم تیرماه مشاهده می‌کنیم.در کنار این آمار تمامی مدل‌ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزان‌تر به فروش می‌رسند.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ (Samsung)

قیمتنام‌محصول
25.600.000 -- 24.600.000Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.200.000 -- 17.800.000Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
13.700.000 -- 13.000.000Galexy A72 256 GB
10.000.000 -- 9.600.000Galexy A71 128 GB
11.800.000 -- 11.300.000Galaxy A52 5G 128 GB
10.100.000 -- 9.800.000Galaxy A52 SM 128 GB
 6.000.000 -- 5.700.000 Galaxy A51 128 GB
 5.500.000 -- 5.200.000Galaxy A32 SM 128GB
4.800.000 -- 4.600.000Galaxy A31  128GB
3.900.000 -- 3.700.000Galaxy A21s 64GB
4.600.000 -- 4.100.000Galaxy A20s 32 GB
3.000.000 -- 2.800.000Galaxy A11 32 GB
2.900.000 -- 2.600.000Galaxy A02s 32 GB
3.000.000 -- 2.800.000Galaxy A10s 32 GB
2.000.000 -- 1.800.000Samsung Galaxy A01 Core  32GB
1.800.000 -- 1.600.000Galaxy A2 Core 16 GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی (Huawei)

قیمتنام‌محصول
5.800.000 -- 5.500.000Huawei Y9s 128GB
5.500.000 -- 5.300.000Nova 7i 128 GB 
4.000.000 -- 3.700.000Y8s 64 GB
4.200.000 -- 3.800.000Huawei Y8p 128GB
3.600.000 -- 3.500.000Y7 Prime 2019 64 GB
3.300.000 -- 2.900.000Y6 Prime 2019 32 GB
 4.700.000 -- 4.300.000Y9 Prime 2019 128GB
2.300.000 -- 2.000.000Y5 lite 2018

 

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی (Xiaomi)

قیمتنام‌محصول
4.800.000 -- 4.400.000 Redmi Note 9T 5G 128GB
6.100.000 -- 5.800.000Redmi Note 9s 128 GB
 5.300.000 -- 5.100.000Redmi Note 8 Pro 128 GB
 4.200.000 -- 4.000.000Redmi Note 8 64 GB
5.100.000 -- 4.700.000Mi A3 128G
3.500.000 -- 3.300.000Redmi 9 64 GB
3.300.000 -- 3.100.000Redmi 8  64 GB
3.200.000 -- 3.000.000Redmi 8A 32 GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا (Nokia)

قیمتنام‌محصول
5.200.000 -- 5.000.000Nokia 7.2 128 GB
4.600.000 -- 4.000.000Nokia 6.2 64 GB
4.000.000 -- 3.700.000Nokia 5.4 128 GB
2.900.000 -- 2.600.000Nokia 3.2 64 GB
2.200.000 -- 2.000.000Nokia 2.3 32 GB
2.300.000 -- 2.130.000 Nokia 2.2 32 GB
2.000.000 -- 1.800.000Nokia C2 16 GB 
1.400.000 -- 1.100.000Nokia  C1 16 GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت اپل (Apple)

قیمتنام‌محصول
34.900.000 -- 34.000.000iPhone 12 Pro 256 GB
 37.200.000  -- 36.200.000iPhone 12 Pro Max 256 GB
26.800.000 -- 26.000.000iPhone 12 128 GB 
 25.200.000 -- 23.900.000iPhone 11 128 GB
 22.500.000 -- 21.800.000iPhone XS Max 256 GB
15.000.000 -- 14.000.000iPhone X 256 GB
12.700.000 -- 12.100.000iPhone 8 Plus 64 GB
10.000.000 -- 9.500.000iPhone 8 64 GB
18.100.000 -- 16.200.000Apple iPhone SE 2020 128 GB

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط