جدول لیگ برتر فوتبال با مشخص شدن تکلیف همه دیدارها
با مشخص شدن نتایج همه دیدارهای لیگ برتر فوتبال، جایگاه پایانی تیمها در لیگ امسال مشخص شد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، با صدور دو رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره دیدارهای لیگ برتر فوتبال، تیمهای تراکتور تبریز و صنعت نفت آبادان هر کدام سه امتیاز به دست آوردند.
تغییرات رخ داده در جدول نشان میدهد صنعت نفت آبادان، جای هوادار را در رده دهم جدول گرفت و بنفشپوشان، لیگ بیستویکم را در رتبه یازدهم به پایان رساندند. تراکتور نیز با 31 امتیاز به کار خود در لیگ امسال پایان داد و نساجی جایگاه دوازدهم جدول را کسب کرد.
بیشتر بخوانید
جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال در پایان مسابقات و احکام منتشره کمیته انضباطی به شرح زیر است:
تیمها | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
1 | استقلال | 30 | 19 | 11 | - | 39 | 10 | 29+ | 68 |
2 | پرسپولیس | 30 | 18 | 9 | 3 | 44 | 21 | 23+ | 63 |
3 | سپاهان اصفهان | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 21 | 22+ | 56 |
4 | گلگهر سیرجان | 30 | 13 | 12 | 5 | 37 | 28 | 9+ | 51 |
5 | فولاد خوزستان | 30 | 13 | 10 | 7 | 30 | 22 | 8+ | 49 |
6 | مس رفسنجان | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 29 | 10+ | 45 |
7 | ذوبآهن اصفهان | 30 | 10 | 7 | 13 | 21 | 25 | 4- | 37 |
8 | آلومینیوم اراک | 30 | 7 | 16 | 7 | 20 | 23 | 3- | 37 |
9 | پیکان | 30 | 7 | 15 | 8 | 26 | 27 | 1- | 36 |
10 | صنعت نفت آبادان | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 30 | 4- | 36 |
11 | هوادار | 30 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | 7- | 34 |
12 | نساجی مازندران | 30 | 6 | 15 | 9 | 24 | 34 | 10- | 33 |
13 | تراکتور تبریز | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 32 | 6- | 31 |
14 | نفت مسجدسلیمان | 30 | 3 | 13 | 14 | 14 | 35 | 21- | 22 |
15 | شهر خودروی خراسان | 30 | 2 | 11 | 17 | 17 | 43 | 26- | 17 |
16 | فجر سپاسی شیراز | 30 | 2 | 11 | 17 | 10 | 29 | 19- | 17 |
انتهای پیام/