نرخ آپارتمانهای ۷۰ تا ۸۰ مترمربع در تهران
خبرگزاری تسنیم: نرخ آپارتمانهای ۷۰ تا ۸۰ مترمربع در شهر تهران منتشر شد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نرخ آپارتمان های 70 تا 80 مترمربع در شهر تهران از سوی مالکان به شرح زیر تعیین شده است:
متراژ | سال ساخت | قیمت | منطقه |
---|---|---|---|
73 متر | --- | 430 میلیون تومان | بلوار سعادت آباد |
74 متر | بازسازی شده | 310 میلیون تومان | جنت آباد |
75 متر | نوساز | 202 میلیون و 500 هزار تومان | شهرری |
78 متر | 10 ساله | 255 میلیون تومان | شهران |
78 متر | 16 ساله | 273 میلیون تومان | فلسطین شمالی |
80 متر | نوساز | 496 میلیون تومان | جلفا |
80 متر | --- | 380 میلیون تومان | اشرفی |
منبع:مهر
انتهای پیام/