جدول قیمت میوه و سبزیجات
خبرگزاری تسنیم:جدول قیمت میوه جات و سبزی جات و انواع قارچ در میادین میوه و تره بار در این گزارش ارائه میگردد.
میوه نمونه، عادی و بسته بندی | |||||
ردیف | نام محصول | قیمت مصوب هر کیلو (ریال) | |||
میوه عادی | میوه نمونه | بسته بندی نمونه و دستچین | |||
درجه یک | درجه دو | ||||
1 | آناناس جنگلی | 50000 | 43000 | 50000 | 50000 |
2 | آناناس طلایی | 69000 | 60000 | 69000 | 69000 |
3 | به * | 38000 | 31000 | 41000 | 44000 |
4 | پرتقال تامسون شمال * | 39800 | 34000 | 39800 | 42800 |
5 | پرتقال تامسون شمال درشت | 25500 | 20000 | 25500 | - |
6 | پرتقال رسمی شمال | 26000 | 21000 | - | - |
7 | پرتقال والنسیا و بیروتی کله قوچی | 43000 | 38000 | 45000 | 48000 |
8 | تمبر هندی (بسته های 500 گرمی) | 90000 | 80000 | 90000 | 90000 |
9 | توت فرنگی | 75000 | 65000 | 75000 | 75000 |
10 | خیار گلخانه ممتاز * (کارتنی ) | 20000 | 15000 | 23000 | 26000 |
11 | سیب زرد لبنان * | 28000 | 21000 | 30000 | 33000 |
12 | سیب قرمز لبنان * | 26500 | 19000 | 28500 | 31500 |
13 | کنار | 36000 | 32000 | 38000 | 41000 |
14 | کیوی * | 28000 | 22000 | 30000 | 33000 |
15 | گریپ فروت تو سرخ * | 23000 | 19000 | 25000 | 28000 |
16 | گریپ فروت تو سفید* | 10000 | 7000 | 12000 | 15000 |
17 | لیمو شیرین | 41000 | 35000 | 43000 | 46000 |
18 | خربزه | 24000 | 17000 | 24000 | - |
19 | موز خوشه ای (سایزهای 4، 5 و 6) | 42000 | 35000 | 42000 | 42000 |
20 | موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9) | 35000 | 30000 | 35000 | 35000 |
21 | نارگیل هر عدد (بالای 600 گرم) | 37000 | 27000 | 37000 | 37000 |
22 | نارگیل هر عدد (زیر 600 گرم) | 34000 | 24000 | 34000 | 34000 |
23 | نارنگی بندری سه رج | 46000 | 40000 | 48000 | 51000 |
24 | نارنگی بندری چهار رج | 33000 | 29000 | 34000 | - |
25 | نارنگی گینو | 40000 | 32000 | 42000 | 45000 |
26 | هندوانه | 12000 | 8000 | 12000 | - |
محصولات گواهی شده | ||||
ردیف | نام محصول | نحوه عرضه محصول | ||
فله و سبدی | بسته بندی | دستچین | ||
2 | به گواهی شده | 48000 | 50000 | 51000 |
3 | پرتقال تامسون شمال گواهی شده | 45000 | 47000 | 48000 |
5 | پرتقال رسمی شمال | 31000 | 33000 | 34000 |
6 | پرتقال والنسیا گواهی شده | 54000 | 56000 | 57000 |
7 | توت فرنگی گواهی شده | - | 89000 | |
8 | خیار گلخانه ای گواهی شده | 27000 | 29000 | 30000 |
9 | سیب زرد لبنان گواهی شده | 36000 | 38000 | 39000 |
10 | سیب قرمز لبنان گواهی شده | 34000 | 36000 | 37000 |
11 | کنار گواهی شده | 45000 | 47000 | 48000 |
12 | کیوی گواهی شده | 36000 | 38000 | 39000 |
13 | گریپ فروت توسرخ گواهی شده | 28000 | 30000 | 31000 |
14 | گلابی گواهی شده | 49000 | 51000 | 52000 |
16 | لیموشیرین گواهی شده | 48000 | 50000 | 51000 |
17 | موز خوشه ای گواهی شده (تولید کشورهای حوزه آمریکای جنوبی) | - | - | 44000 |
18 | نارنگی بندری | 56000 | 58000 | 59000 |
19 | نارنگی کلمانتین گواهی شده | 38000 | 40000 | 41000 |
20 | نارنگی گینو | 50000 | 52000 | 53000 |
21 | بادمجان گواهی شده | - | 16000 | 17000 |
22 | بادمجان دلمه گواهی شده | - | 16000 | 17000 |
23 | پیاز سفید صدفی | - | 17000 | 18000 |
24 | سیب زمینی گواهی شده | - | 10500 | 11500 |
25 | فلفل دلمه سبز ممتاز گواهی شده | - | 24000 | 25000 |
26 | فلفل دلمه رنگی گواهی شده | - | 37000 | 38000 |
27 | کاهو رسمی گواهی شده | - | 15000 | 14000 |
28 | کاهو سالادی گواهی شده | - | 15000 | 14000 |
29 | کرفس گواهی شده | - | 12000 | 10000 |
30 | کلم سفید گواهی شده | - | 11500 | 9500 |
31 | کلم قرمز گواهی شده | - | 16000 | 14000 |
32 | گوجه فرنگی بوته رس | - | 15000 | 16000 |
33 | گوجه فرنگی گلخانه ای گواهی شده | - | 19000 | 20000 |
34 | گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی گواهی شده | - | 55000 | 56000 |
سبزیجات برگی، غیر برگی و بسته بندی | |||||
ردیف | نام محصول | عادی | بسته بندی و دستچین | مشخصات محصول درجه یک | |
قیمت مصوب هر کیلو (ریال) | |||||
درجه یک | درجه دو | ||||
1 | بادمجان انواع * | 12000 | 8000 | 15000 | کاملاً سالم، سیاه رنگ با کاسبرگ |
2 | بادمجان دلمه * | 12000 | 8000 | 15000 | کاملاً سالم، سیاه رنگ با کاسبرگ |
3 | باقلا سبز | 12000 | 8000 | - | |
4 | پیاز زرد * | 10500 | 6500 | 11500 | کاملاً سالم، خشک، بدون باقیمانده ریشه و سافه، فاقد آثار لهیدگی و بهم چسبیدگی، شکل شمعی و فاقد خاک و گل، حداقل وزن هر عدد 70 گرم حداکثر وزن 200گرم |
5 | پیاز صدفی | 12500 | 8500 | 13500 | |
6 | تره فرنگی | 20000 | 14000 | 22000 | کاملاً سالم و تازه، بدون ریشه و گل و لای |
7 | خیار رسمی | 18000 | 14000 | 21000 | کاملاً سبز و تازه، حداکثر وزن هر عدد 100 گرم |
8 | خیار گلخانه ای (نایلونی) * | 15000 | 11000 | - | کاملاً سبز و تازه، حداکثر وزن هر عدد 100 گرم (در کیسه نایلونی) |
9 | خیار سالادی | 7500 | - | - | کاملاً سالم |
10 | سبزی پاک کرده | 21000 | - | - | کاملاً سالم، تمیز و پاک شده |
11 | سبزی جور انواع | 9000 | 6000 | - | کاملاً تازه، بدون گل و لای و ریشه |
12 | سیب زمینی انباری* | 8000 | 5000 | 9000 | کاملاً سالم و یکدست، با قطر 4 تا 12 سانتی متر فاقد گل و خاک، هرگونه تغییر رنگ و تغییر شکل، ضایعات، بیل خوردگی، آفت زندگی، پلاسیدگی، جوانه زدگی و با پوست کامل |
13 | سیب زمینی نو | 10000 | 7000 | 11000 | |
14 | سیر تازه با برگ | 18500 | 12500 | - | کاملاً سالم و پاک شده |
15 | سیر تازه بدون برگ | 40000 | 32000 | - | کاملاً سالم حداکثر با 8 سانتیمتر سافه |
16 | سیر خشک ممتاز | 50000 | 40000 | 53000 | کاملاً سالم و پاک شده، فاقد جوانه زدگی و حب شدگی |
17 | فلفل دلمه سبز * | 19500 | 14000 | 22500 | کاملاً سالم، سبز تیره، حداقل وزن هر عدد 100 گرم |
18 | فلفل رنگی ** | 30000 | 23000 | 33000 | کاملاً سالم و رنگی (در 3رنگ)، حداقل وزن هر عدد 100 گرم |
19 | فلفل ریز کبابی انواع | 25000 | 19000 | 28000 | کاملاً سالم و سبز |
20 | کاهو رسمی پاک کرده *** | 11000 | 8000 | 13000 | کاملاً پاک شده، درشت، مغزدار، به رنگ سبز و بدون سوختگی و آفت زدگی |
21 | کاهو سالادی *** | 11000 | 8000 | 13000 | کاملاً پاک شده، سبزرنگ، مغزدار و بدون سوختگی و آفت |
22 | کدو حلوایی | 14000 | 9000 | - | کاملاً سالم و رنگ دار |
23 | کدو مسمایی سبز قلمی * | 14000 | 9000 | 17000 | کاملاً سالم، سبز و قلمی، حداکثر 220 گرم |
24 | کرفس * | 8500 | 6000 | 10500 | کاملاً سالم و پاک شده و بدون ساقه فرعی |
25 | کلم بروکلی * | 19000 | 14000 | 21000 | کاملاً سالم و سبز، با حداکثر ساقه 8 سانت |
26 | کلم چینی (کاهو چینی) * | 7000 | 5000 | 9000 | کاملاً سالم و پاک کرده |
27 | کلم سفید * | 7900 | 5000 | 9900 | کاملاً سالم و پاک شده |
28 | کلم قرمز * | 12000 | 9000 | 14000 | کاملاً سالم و پاک شده |
29 | کلم قمری * | 13000 | 8000 | 16000 | کاملاً سالم و سبز، بدون برگ و ریشه |
30 | گوجه فرنگی بوته رس * | 11500 | 7000 | 14500 | کاملاً سالم، رسیده و رنگ دار |
31 | گوجه فرنگی گلخانه ای * | 15000 | 9000 | 18000 | کاملاً سالم با کاسبرگ متصل، رنگ دار و فاقد آفت و سوختگی، حداقل وزن هر عدد 80 گرم |
32 | گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی * | 45000 | 38000 | 48000 | کاملاً سالم، بسته بندی در ظروف یک بار مصرف درب دار |
33 | لوبیا سبز | 28000 | 21000 | 31000 | کاملاً سبز و قیطونی، کشیده، ترد و فاقد رنگ زدگی |
34 | نارنج | 26000 | 20000 | 29000 | کاملاً سالم، آب دار، بدون آفت و سیاهی |
35 | هویج * | 12000 | 8000 | 15000 | کاملاً سالم، بدون شکستگی، حداقل وزن هر عدد 60 گرم و حداکثر 140 گرم |
سبزی پاک شده دسته ای | |
انواع سبزی پاک شده دسته ای هر کیلوگرم 31000 ریال |
انواع قارچ فله و بسته بندی | ||||
ردیف | نام محصول | قیمت مصوب هر کیلو (ریال) | مشخصات کیفی محصول درجه 1 | |
درجه 1 | درجه 2 | |||
1 | قارچ دکمه ای فله | 59800 | 50000 | دکمه ای پشت بسته کاملاً قهوه ای و یکدست |
2 | قارچ دکمه ای فله | 63000 | 54000 | دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست |
3 | قارچ دکمه ای فله | 47000 | 39000 | دکمه ای پشت باز کاملا سفید و یکدست |
4 | قارچ صدفی فله | 66000 | 56000 | صدفی، کاملا سالم و یکدست |
5 | قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی | 21000 | - | صدفی، کاملا سالم و یکدست |
6 | قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی | 28500 | - | صدفی، کاملا سالم و یکدست |
7 | قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی | 42600 | - | صدفی، کاملا سالم و یکدست |
8 | قارچ بسته بندی 200 گرمی | 22000 | - | دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست |
9 | قارچ بسته بندی 400 گرمی | 41000 | - | دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست |
10 | قارچ بسته بندی 800 گرمی | 72000 | - | دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست |
11 | قارچ بسته بندی 1000 گرمی | 77000 | - | دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست |
12 | قارچ بسته بندی 200 گرمی اسلایس | 22000 | - | کاملا سفید |
13 | قارچ بسته بندی 400 گرمی اسلایس | 41000 | - | کاملا سفید |
14 | قارچ بسته بندی 1000 گرمی اسلایس | 72000 | - | کاملا سفید |
15 | جوانه ماش بسته بندی بالای 300 گرم | 24000 | - | دارای مشخصات بهداشتی،بسته بندی |
16 | جوانه شبدر بسته بندی بالای 250 گرم | 22000 | - | دارای مشخصات بهداشتی ، بسته بندی |
17 | جوانه گندم بسته بندی بالای 200 گرم | 12000 | - | داری مشخصات بهداشتی، بسته بندی |
18 | جوانه مخلوط بسته بندی بالای 200 گرم | 26500 | - | بهداشتی. در ظرف پایه گیاهی |
19 | جوانه ماش بسته بندی بالای 200 گرم | 21000 | - | دارای مشخصات بهداشتی. بسته بندی |
20 | جوانه شبدر بسته بندی بالای 200 گرم | 20000 | - | دارای مشخصات بهداشتی ،بسته بندی |
منبع: سازمان میادین میوه و تره بار
انتهای پیام/