حجم ذخیره آب سد لتیان در نوروز به ۳۹ درصد رسید +جدول
خبرگزاری تسنیم: با وجود بارش های روزهای پایانی سال ۹۳ و همچنین بارش های پراکنده ایام نوروز ۹۴، از مجموع حجم ۹۵ میلیون مترمکعبی مخزن سد لتیان در نیمه نخست ماه جاری به طور متوسط ۳۷ میلیون و ۷۲۰ هزار مترمکعب آب در پشت این سد ذخیره شده بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سد لتیان بر روی رودخانه جاجرود با سطح حوزه آبریزی به مساحت 69800 کیلومتر مربع و با متوسط جریان آب سالانه به میزان 350 میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله 35 کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد. این سد که در سال 1346 به بهره برداری رسیده؛ یکی از 5 سد اصلی و مهم تأمین آب شرب استان تهران است.
با وجود بارش های روزهای پایانی سال 93 و همچنین بارش های پراکنده ایام نوروز 94، از مجموع حجم 95 میلیون مترمکعبی مخزن سد لتیان در نیمه نخست ماه جاری به طور متوسط 37 میلیون و 720 هزار مترمکعب آب در پشت این سد ذخیره شده بود.
جزئیات ورود و خروج آب به مخزن سد لتیان در ایام نوروز در جدول زیر گردآوری شده است:
تاریخ | ورودی | خروجی | ||
M3/Sec | MCM | M3/Sec | MCM | |
1394/01/01 | 18.91 | 1.634 | 6.46 | 0.558 |
1394/01/02 | 21.81 | 1.884 | 5.66 | 0.489 |
1394/01/03 | 24.18 | 2.089 | 4.47 | 0.386 |
1394/01/04 | 20.86 | 1.802 | 5.41 | 0.467 |
1394/01/05 | 17.29 | 1.494 | 5.19 | 0.448 |
1394/01/06 | 16.06 | 1.388 | 4.59 | 0.397 |
1394/01/07 | 12.59 | 1.088 | 5.6 | 0.484 |
1394/01/08 | 13.98 | 1.208 | 5.03 | 0.435 |
1394/01/09 | 16.4 | 1.417 | 5.3 | 0.458 |
1394/01/10 | 19.77 | 1.708 | 5.3 | 0.458 |
1394/01/11 | 30.43 | 2.629 | 7.7 | 0.665 |
1394/01/12 | 26.39 | 2.28 | 6.3 | 0.544 |
1394/01/13 | 20.71 | 1.789 | 6.06 | 0.524 |
1394/01/14 | 19.56 | 1.69 | 5.1 | 0.441 |
1394/01/15 | 20.17 | 1.743 | 7.14 | 0.617 |
جمع | 25.84 | 7.37 | ||
متوسط | 19.94 | 1.72 | 5.69 | 0.49 |
در 15 روز ابتدای فصل بهار در مجموع 25 میلیون و 840 هزار مترمکعب آب وارد مخزن سد لتیان شد و در همین مدت، برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت، در مجموع 7 میلیون و 370 هزار مترمکعب آب از مخزن این سد خارج شد. با ورود و خروج این میزان آب، حجم آب ذخیره شده در مخزن این سد در ایام نوروز بدین شرح است:
تاریخ | ذخیره | حجم MCM | ||
M3/Sec | MCM | مفید | کل | |
1394/01/01 | 12.45 | 1.076 | 23.687 | 28.167 |
1394/01/02 | 16.15 | 1.395 | 25.077 | 29.557 |
1394/01/03 | 19.71 | 1.703 | 26.781 | 31.261 |
1394/01/04 | 15.45 | 1.335 | 28.111 | 32.591 |
1394/01/05 | 12.11 | 1.046 | 29.155 | 33.635 |
1394/01/06 | 11.48 | 0.992 | 30.147 | 34.627 |
1394/01/07 | 6.99 | 0.604 | 30.746 | 35.226 |
1394/01/08 | 8.95 | 0.773 | 31.445 | 35.925 |
1394/01/09 | 11.1 | 0.959 | 32.399 | 36.879 |
1394/01/10 | 14.47 | 1.25 | 33.645 | 38.125 |
1394/01/11 | 22.73 | 1.964 | 35.604 | 40.084 |
1394/01/12 | 20.09 | 1.736 | 37.336 | 41.816 |
1394/01/13 | 14.64 | 1.265 | 38.596 | 43.076 |
1394/01/14 | 14.46 | 1.249 | 39.845 | 44.325 |
1394/01/15 | 13.03 | 1.126 | 40.967 | 45.447 |
جمع | 18.47 | |||
متوسط | 14.25 | 1.23 | 32.24 | 36.72 |
انتهای پیام/