جدول قیمت انوع آجیل و خشکبار
خبرگزاری تسنیم: جدول قیمت انوع آجیل و خشکبار در میادین میوه و تره بار در این گزارش ارائه میگردد.
انوع آجیل و خشکبار | |||
ردیف | نوع محصول | قیمت (ریال) | |
درجه یک | درجه دو | ||
1 | آلبالو خشک | 100000 | 80000 |
2 | آلو بخارا ممتاز | 125000 | 110000 |
3 | آلو بخارا رسمی | 98000 | 80000 |
4 | آلو جنگلی درشت | 95000 | 85000 |
5 | آلوچه جنگلی ریز | 60000 | 50000 |
6 | انجیر خشک نیمه پرک (50%) ممتاز | 415000 | 350000 |
7 | انجیر خشک (30% پرک) | 350000 | 270000 |
8 | انجیر خشک معمولی | 240000 | 200000 |
9 | انجیر آردی | 130000 | 115000 |
10 | بادام با پوست (بادام سنگ) | 95000 | 80000 |
11 | بادام زمینی غلاف دار | 120000 | 100000 |
12 | بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی) | 320000 | 280000 |
13 | بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | 355000 | 335000 |
14 | بادام هندی (خام) سایز 320 | 415000 | 360000 |
15 | بادام هندی (شور) سایز 320 | 420000 | 370000 |
16 | برگ زردآلو | 125000 | 115000 |
17 | برگ قیسی سکه ای درشت | 210000 | 180000 |
18 | برگ قیسی ریز | 155000 | 125000 |
19 | برگ هلو | 120000 | 100000 |
20 | برنجک ( برنج بو داده) | 75000 | 65000 |
21 | پسته احمد آقایی | 410000 | 360000 |
22 | پسته اکبری | 430000 | 380000 |
23 | پسته فندقی | 360000 | 310000 |
24 | پسته کله قوچی | 410000 | 360000 |
25 | تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | 89000 | 79000 |
26 | تخمه آفتابگردان ریز | 73000 | 63000 |
27 | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 115000 | 105000 |
28 | تخمه جاپانی شور | 295000 | 240000 |
29 | تخمه جاپانی گلپر | 285000 | 230000 |
30 | تخمه جاپانی ممتاز | 350000 | 290000 |
31 | تخمه کدو درشت مرمری خام | 195000 | 170000 |
32 | تخمه کدو درشت مرمری شور | 185000 | 165000 |
33 | تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 198000 | 170000 |
34 | تخمه کدو گوشتی | 210000 | 180000 |
35 | تخمه کدو مشهدی ریز | 200000 | 170000 |
36 | تخمه محبوبی | 170000 | 140000 |
37 | توت خشک سفید | 170000 | 150000 |
38 | توت خشک سفید (اعلا) | 380000 | 310000 |
39 | پودر نارگیل | 105000 | 85000 |
40 | خلال بادام زمینی | 130000 | 110000 |
41 | خلال پسته ممتاز | 1080000 | |
42 | خلال پسته | 980000 | |
43 | ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی) | 75000 | 65000 |
44 | سنجد | 120000 | 100000 |
45 | سویا آجیلی | 59000 | 49000 |
46 | شاهدانه | 70000 | 60000 |
47 | عدسک (عدس بو داده) | 78000 | 68000 |
48 | عناب | 170000 | 135000 |
49 | فندق با پوست | 420000 | 350000 |
50 | کشمش پلویی | 72000 | 64000 |
51 | کشمش پلویی طلایی | 70000 | 60000 |
52 | کشمش سبز پیکانی | 128000 | 110000 |
53 | کشمش سبز معمولی | 113000 | 98000 |
54 | کنجد بو داده | 110000 | 90000 |
55 | کنجد خام | 100000 | 80000 |
56 | گردو با پوست سوزنی | 160000 | 110000 |
57 | گردو با پوست کاغذی | 280000 | 220000 |
58 | گندم بو داده | 36000 | 26000 |
59 | شیرین گندمک | 44000 | 34000 |
60 | گندمک توپی | 49000 | 39000 |
61 | گوجه برغان طلایی | 110000 | 100000 |
62 | گوجه برغان سیاه | 120000 | 110000 |
63 | مغز بادام (سایز 25 - 35) | 480000 | 420000 |
64 | مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 110000 | 90000 |
65 | مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت | 105000 | 85000 |
66 | مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز | 85000 | 65000 |
67 | مغز پسته | 680000 | 580000 |
68 | مغز تخمه آفتابگردان | 110000 | 90000 |
69 | مغز تخمه کدو درشت مرمری | 190000 | 150000 |
70 | مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 240000 | 200000 |
71 | مغز تخمه محبوبی | 180000 | 140000 |
72 | مغز فندق | 730000 | 510000 |
73 | مغز گردو | 495000 | 450000 |
74 | مغز گردو دوپر سفید | 550000 | |
75 | مغز گردو خورشتی و دندانه | 380000 | 330000 |
76 | مویز بدون هسته | 160000 | 130000 |
77 | مویز با هسته | 98000 | 83000 |
78 | نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک) | 85000 | 70000 |
79 | نخودچی با روکش طعم دار | 70000 | 60000 |
80 | نخودچی سفید بدون پوست (گل) | 65000 | 55000 |
منبع: سازمان میادین میوه و تره بار
انتهای پیام/