جدول ردهبندی و نتایج دیدارهای لیگ برتر هفته ۲۷
خبرگزاری تسنیم: جدول ردهبندی لیگ برتر جام خلیج فارس هفته بیست و هفتم و جدول بازیها منتشر میشود.
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | کسر شده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تراکتورسازی تبریز | 27 | 16 | 5 | 6 | 50 | 29 | 21 | 53 | 0 |
2 | نفت تهران | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 | 24 | 15 | 51 | 0 |
3 | فولاد مبارکه سپاهان | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | 25 | 13 | 50 | 0 |
4 | فولاد خوزستان | 27 | 14 | 5 | 8 | 31 | 24 | 7 | 47 | 0 |
5 | ذوب آهن اصفهان | 27 | 12 | 9 | 6 | 42 | 26 | 16 | 45 | 0 |
6 | استقلال تهران | 27 | 12 | 8 | 7 | 37 | 28 | 9 | 44 | 0 |
7 | سایپا البرز | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 28 | 4 | 38 | 0 |
8 | صبای قم | 27 | 8 | 10 | 9 | 24 | 29 | -5 | 34 | 0 |
9 | پدیده خراسان | 27 | 6 | 13 | 8 | 22 | 23 | -1 | 31 | 0 |
10 | پرسپولیس تهران | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 33 | -5 | 30 | 0 |
11 | گسترش فولاد | 27 | 5 | 12 | 10 | 27 | 36 | -9 | 27 | 0 |
13 | استقلال خوزستان | 27 | 4 | 14 | 9 | 31 | 39 | -8 | 26 | 0 |
14 | پیکان تهران | 27 | 4 | 13 | 10 | 13 | 24 | -11 | 25 | 0 |
15 | نفت مسجد سلیمان | 27 | 3 | 13 | 11 | 18 | 33 | -15 | 22 | 0 |
16 | راه آهن سورینت | 27 | 5 | 7 | 15 | 21 | 45 | -24 | 22 | 0 |
نتایج بازی های هفته 27
میزبان | گل زده | میهمان | گل زده | تاریخ | زمان | فیلم خلاصه بازی | تصاویر بازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فولاد خوزستان | 0 | ذوب آهن اصفهان | 2 | 1394/02/06 | 18:00 | ||
سایپا البرز | 2 | پرسپولیس تهران | 2 | 1394/02/06 | 17:30 | - | |
پیکان تهران | 0 | تراکتورسازی تبریز | 2 | 1394/02/06 | 17:00 | - | |
فولاد مبارکه سپاهان | 3 | راه آهن سورینت | 0 | 1394/02/04 | 18:00 | ||
استقلال تهران | 0 | پدیده خراسان | 0 | 1394/02/04 | 19:15 | ||
نفت تهران | 2 | ملوان بندر انزلی | 0 | 1394/02/06 | 18:00 | ||
گسترش فولاد | 0 | صبای قم | 0 | 1394/02/04 | 17:30 | ||
نفت مسجد سلیمان | 0 | استقلال خوزستان | 0 | 1394/02/04 | 18:00 | - |
نتایج دیدارهای هفته 26
میزبان | گل زده | میهمان | گل زده | تاریخ | زمان | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تراکتورسازی تبریز | 1 | سایپا البرز | 2 | 1394/01/27 | 17:30 | ||
فولاد خوزستان | 3 | نفت مسجد سلیمان | 2 | 1394/01/27 | 17:30 | ||
ملوان بندر انزلی | 1 | استقلال تهران | 1 | 1394/01/28 | 17:30 | - | |
ذوب آهن اصفهان | 5 | نفت تهران | 3 | 1394/01/27 | 17:30 | - | |
پرسپولیس تهران | 1 | فولاد مبارکه سپاهان | 2 | 1394/01/27 | 19:00 | ||
صبای قم | 0 | پیکان تهران | 0 | 1394/01/28 | 17:30 | ||
راه آهن سورینت | 2 | استقلال خوزستان | 2 | 1394/01/28 | 17:30 | - | |
پدیده خراسان | 2 | گسترش فولاد | 1 | 1394/01/28 | 17:30 |
برنامه بازی های هفته 28
میزبان | میهمان | تاریخ | زمان |
---|---|---|---|
تراکتورسازی تبریز | گسترش فولاد | 1394/02/11 | 18:00 |
ملوان بندر انزلی | فولاد خوزستان | 1394/02/11 | 18:00 |
ذوب آهن اصفهان | نفت مسجد سلیمان | 1394/02/11 | 18:00 |
پرسپولیس تهران | پیکان تهران | 1394/02/11 | 18:00 |
صبای قم | استقلال تهران | 1394/02/11 | 18:00 |
راه آهن سورینت | سایپا البرز | 1394/02/11 | 18:00 |
استقلال خوزستان | فولاد مبارکه سپاهان | 1394/02/11 | 18:00 |
پدیده خراسان | نفت تهران | 1394/02/11 | 18:00 |
گل زنان لیگ برتر
• لوسیانو ادینهو (تراکتورسازی)
- 18گل
• سجاد شهباززاده (استقلال)
- 11گل
• رضا عنایتی (استقلال) • لوسیانو پریرا (سپاهان) • مسعود حسن زاده (ذوب آهن) • مهدی شریفی (سپاهان)
- 9گل
• محمدرضا خلعتبری (سپاهان) • امیرارسلان مطهری (نفت تهران) • امید ابراهیمی (استقلال) • آلویز نانگ (فولاد)
- 8گل
• محمد قاضی (فولاد) • سروش رفیعی (فولاد) • محسن دلیر (تراکتورسازی) • حامد شیری (سایپا) • جابر انصاری (گسترش فولاد)
- 7گل
• سید جلال رافخایی (ملوان) • کاوه رضایی (ذوب آهن) • مهدی مومنی (استقلال خوزستان) • محسن یوسفی (ملوان) • مرتضی تبریزی (ذوب آهن) • رامین رضائیان (راهآهن) • ایوب کلانتری (صبای قم) • سامان نریمان جهان (تراکتورسازی) • میثم مجیدی (استقلال خوزستان) • لئوناردو پادوانی (نفت تهران) • مهدی سیدصالحی (استقلال خوزستان)
انتهای پیام/